3回京都・4回東京・4回新潟(10月4~11月2日)

GIGA氏 7段に、kenn氏 3段に、RUSH氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 RUSH ¥16,200 55 7 147.3% 12.7%
2 GIGA ¥11,120 55 16 101.1% 29.1%
3 kenn ¥11,040 55 14 100.4% 25.5%
4 ナリティー ¥8,420 55 30 76.5% 54.5%
5 パヒン ¥8,240 55 17 74.9% 30.9%
6 dandadan ¥8,200 55 16 74.5% 29.1%
7 豊田三木健弘 ¥8,140 55 20 74.0% 36.4%
8 シャンシャン ¥6,740 55 6 61.3% 10.9%
9 ID競馬 ¥6,080 55 11 55.3% 20.0%
10 Mr.A- ¥5,660 55 7 51.5% 12.7%
11 阪神4コーナー ¥5,420 55 6 49.3% 10.9%
12 山本浩之 ¥5,180 55 10 47.1% 18.2%
13 あさぼん ¥4,730 55 12 43.0% 21.8%
14 イングランド ¥4,500 55 8 40.9% 14.5%
15 asad ¥3,580 50 4 35.8% 8.0%


11月2日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH ¥16,200 ¥360 ¥660 ¥15,180 55 7
2 2 GIGA 6段 ¥11,120 ¥700 ¥2,360 ¥8,060 55 16
3 9 kenn 2段 ¥11,040 ¥500 ¥3,460 ¥7,080 55 14
4 5 ナリティー 2段 ¥8,420 ¥110 ¥660 ¥7,650 55 30
5 6 パヒン 2段 ¥8,240 ¥660 ¥0 ¥7,580 55 17
6 8 dandadan 3段 ¥8,200 ¥1,640 ¥600 ¥5,960 55 16
7 4 豊田三木健弘 ¥8,140 ¥200 ¥300 ¥7,640 55 20
8 7 シャンシャン 2段 ¥6,740 ¥0 ¥600 ¥6,140 55 6
9 3 ID競馬 ¥6,080 ¥0 ¥0 ¥6,080 55 11
10 11 Mr.A- 3段 ¥5,660 ¥840 ¥0 ¥4,820 55 7
11 12 阪神4コーナー 2段 ¥5,420 ¥0 ¥1,620 ¥3,800 55 6
12 15 山本浩之 2段 ¥5,180 ¥440 ¥540 ¥4,200 55 10
13 10 あさぼん 2段 ¥4,730 ¥420 ¥0 ¥4,310 55 12
14 14 イングランド 4段 ¥4,500 ¥0 ¥1,020 ¥3,480 55 8
15 13 asad 3段 ¥3,580 ¥0 ¥0 ¥3,580 50 4

10月26日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH ¥15,180 ¥0 ¥0 ¥15,180 45 5
2 2 GIGA 6段 ¥8,060 ¥1,140 ¥500 ¥6,420 45 13
3 3 ID競馬 ¥6,080 ¥0 ¥0 ¥6,080 45 11
4 4 豊田三木健弘 ¥7,640 ¥910 ¥830 ¥5,900 45 18
5 5 ナリティー 2段 ¥7,650 ¥1,280 ¥950 ¥5,420 45 25
6 6 パヒン 2段 ¥7,580 ¥1,940 ¥400 ¥5,240 45 16
7 7 シャンシャン 2段 ¥6,140 ¥0 ¥1,240 ¥4,900 45 5
8 8 dandadan 3段 ¥5,960 ¥820 ¥320 ¥4,820 45 12
9 9 kenn 2段 ¥7,080 ¥600 ¥2,000 ¥4,480 45 11
10 10 あさぼん 2段 ¥4,310 ¥240 ¥0 ¥4,070 45 11
11 11 Mr.A- 3段 ¥4,820 ¥820 ¥0 ¥4,000 45 6
12 12 阪神4コーナー 2段 ¥3,800 ¥0 ¥0 ¥3,800 45 4
13 13 asad 3段 ¥3,580 ¥0 ¥0 ¥3,580 40 4
14 14 イングランド 4段 ¥3,480 ¥0 ¥800 ¥2,680 45 7
15 15 山本浩之 2段 ¥4,200 ¥1,140 ¥500 ¥2,560 45 8

10月19日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 7 RUSH ¥15,180 ¥0 ¥11,500 ¥3,680 35 5
2 1 GIGA 6段 ¥6,420 ¥460 ¥1,100 ¥4,860 35 10
3 2 ID競馬 ¥6,080 ¥960 ¥340 ¥4,780 35 11
4 8 豊田三木健弘 ¥5,900 ¥1,470 ¥840 ¥3,590 35 14
5 6 ナリティー 2段 ¥5,420 ¥430 ¥1,220 ¥3,770 35 20
6 11 パヒン 2段 ¥5,240 ¥640 ¥2,340 ¥2,260 35 12
7 3 シャンシャン 2段 ¥4,900 ¥0 ¥380 ¥4,520 35 3
8 9 dandadan 3段 ¥4,820 ¥1,020 ¥940 ¥2,860 35 10
9 10 kenn 2段 ¥4,480 ¥460 ¥1,640 ¥2,380 35 7
10 4 あさぼん 2段 ¥4,070 ¥0 ¥0 ¥4,070 35 10
11 14 Mr.A- 3段 ¥4,000 ¥2,380 ¥0 ¥1,620 35 5
12 5 阪神4コーナー 2段 ¥3,800 ¥0 ¥0 ¥3,800 35 4
13 13 asad 3段 ¥3,580 ¥1,820 ¥0 ¥1,760 30 4
14 15 イングランド 4段 ¥2,680 ¥0 ¥1,500 ¥1,180 35 6
15 12 山本浩之 2段 ¥2,560 ¥460 ¥0 ¥2,100 35 5

10月13日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 2 GIGA 6段 ¥4,860 ¥490 ¥240 ¥470 ¥3,660 25 8
2 5 ID競馬 ¥4,780 ¥940 ¥1,920 ¥340 ¥1,580 25 8
3 1 シャンシャン 2段 ¥4,520 ¥0 ¥0 ¥0 ¥4,520 25 2
4 3 あさぼん 2段 ¥4,070 ¥1,060 ¥280 ¥200 ¥2,530 25 10
5 10 阪神4コーナー 2段 ¥3,800 ¥0 ¥1,820 ¥1,080 ¥900 25 4
6 7 ナリティー 2段 ¥3,770 ¥1,220 ¥930 ¥340 ¥1,280 25 13
7 4 RUSH ¥3,680 ¥1,300 ¥0 ¥300 ¥2,080 25 4
8 14 豊田三木健弘 ¥3,590 ¥240 ¥1,260 ¥1,840 ¥250 25 9
9 11 dandadan 3段 ¥2,860 ¥860 ¥940 ¥300 ¥760 25 6
10 8 kenn 2段 ¥2,380 ¥1,300 ¥0 ¥0 ¥1,080 25 4
11 9 パヒン 2段 ¥2,260 ¥620 ¥720 ¥0 ¥920 25 6
12 13 山本浩之 2段 ¥2,100 ¥360 ¥0 ¥1,380 ¥360 25 4
13 6 asad 3段 ¥1,760 ¥340 ¥0 ¥1,420 20 3
14 15 Mr.A- 3段 ¥1,620 ¥720 ¥900 ¥0 ¥0 25 2
15 12 イングランド 4段 ¥1,180 ¥0 ¥440 ¥320 ¥420 25 4


10月5日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 シャンシャン 2段 ¥4,520 ¥2,260 ¥2,260 10 2
2 GIGA 6段 ¥3,660 ¥2,960 ¥700 10 3
3 あさぼん 2段 ¥2,530 ¥1,260 ¥1,270 10 4
4 RUSH ¥2,080 ¥1,680 ¥400 10 2
5 ID競馬 ¥1,580 ¥1,260 ¥320 10 3
6 asad 3段 ¥1,420 ¥840 ¥580 10 2
7 ナリティー 2段 ¥1,280 ¥330 ¥950 10 6
8 kenn 2段 ¥1,080 ¥320 ¥760 10 3
9 パヒン 2段 ¥920 ¥0 ¥920 10 2
10 阪神4コーナー 2段 ¥900 ¥580 ¥320 10 2
11 dandadan 3段 ¥760 ¥0 ¥760 10 2
12 イングランド 4段 ¥420 ¥0 ¥420 10 2
13 山本浩之 2段 ¥360 ¥0 ¥360 10 1
14 豊田三木健弘 ¥250 ¥250 ¥0 10 2
15 Mr.A- 3段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0