5回阪神・5回中山・5回中京(12月6日~12月28日)

イングランド氏 6段に、あさぼん氏 3段に、RUSH氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 RUSH ¥14,960 40 8 187.0% 20.0%
2 あさぼん ¥11,320 40 20 141.5% 50.0%
3 イングランド ¥9,540 40 12 119.3% 30.0%
4 阪神4コーナー ¥6,770 40 16 84.6% 40.0%
5 ナリティー ¥6,340 40 20 79.3% 50.0%
6 豊田三木健弘 ¥6,270 40 15 78.4% 37.5%
7 ID競馬 ¥5,460 30 8 91.0% 26.7%
8 surf_in_uma ¥4,560 10 2 228.0% 20.0%
9 山本浩之 ¥3,760 40 7 47.0% 17.5%
10 dandadan ¥3,400 40 5 42.5% 12.5%
11 GIGA ¥3,380 40 1 42.3% 2.5%
12 パヒン ¥3,360 40 8 42.0% 20.0%
13 asad ¥3,110 40 3 38.9% 7.5%
14 シャンシャン ¥2,900 40 3 36.3% 7.5%
15 Mr.A- ¥2,460 40 3 30.8% 7.5%
16 kenn ¥2,240 35 3 32.0% 8.6%


12月28日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH 初段 ¥14,960 ¥8,040 ¥520 ¥6,400 40 8
2 3 あさぼん 2段 ¥11,320 ¥390 ¥3,250 ¥7,680 40 20
3 2 イングランド 5段 ¥9,540 ¥280 ¥240 ¥9,020 40 12
4 5 阪神4コーナー 2段 ¥6,770 ¥840 ¥1,060 ¥4,870 40 16
5 8 ナリティー 2段 ¥6,340 ¥1,260 ¥1,440 ¥3,640 40 20
6 6 豊田三木健弘 ¥6,270 ¥1,060 ¥980 ¥4,230 40 15
7 14 ID競馬 ¥5,460 ¥1,820 ¥720 ¥2,920 30 8
8 surf_in_uma ¥4,560 ¥3,960 ¥600 10 2
9 15 山本浩之 2段 ¥3,760 ¥300 ¥1,280 ¥2,180 40 7
10 7 dandadan 3段 ¥3,400 ¥0 ¥0 ¥3,400 40 5
11 4 GIGA 8段 ¥3,380 ¥0 ¥0 ¥3,380 40 1
12 9 パヒン 2段 ¥3,360 ¥0 ¥1,020 ¥2,340 40 8
13 10 asad 3段 ¥3,110 ¥0 ¥0 ¥3,110 40 3
14 13 シャンシャン 2段 ¥2,900 ¥1,820 ¥0 ¥1,080 40 3
15 12 Mr.A- 3段 ¥2,460 ¥0 ¥0 ¥2,460 40 3
16 11 kenn 3段 ¥2,240 ¥0 ¥2,240 35 3

12月21日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 イングランド 5段 ¥9,020 ¥1,500 ¥1,680 ¥5,840 30 10
2 3 あさぼん 2段 ¥7,680 ¥2,450 ¥1,050 ¥4,180 30 15
3 1 RUSH 初段 ¥6,400 ¥0 ¥0 ¥6,400 30 4
4 5 阪神4コーナー 2段 ¥4,870 ¥1,120 ¥620 ¥3,130 30 14
5 6 豊田三木健弘 ¥4,230 ¥0 ¥1,400 ¥2,830 30 11
6 8 ナリティー 2段 ¥3,640 ¥630 ¥440 ¥2,570 30 14
7 7 dandadan 3段 ¥3,400 ¥360 ¥420 ¥2,620 30 5
8 4 GIGA 8段 ¥3,380 ¥0 ¥0 ¥3,380 30 1
9 10 asad 3段 ¥3,110 ¥1,220 ¥0 ¥1,890 30 3
10 14 ID競馬 ¥2,920 ¥660 ¥1,220 ¥1,040 20 5
11 12 Mr.A- 3段 ¥2,460 ¥0 ¥920 ¥1,540 30 3
12 9 パヒン 2段 ¥2,340 ¥220 ¥0 ¥2,120 30 7
13 11 kenn 3段 ¥2,240 ¥660 ¥0 ¥1,580 30 3
14 15 山本浩之 2段 ¥2,180 ¥720 ¥500 ¥960 30 4
15 13 シャンシャン 2段 ¥1,080 ¥0 ¥0 ¥1,080 30 1

12月14日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH 初段 ¥6,400 ¥340 ¥640 ¥5,420 20 4
2 2 イングランド 5段 ¥5,840 ¥460 ¥0 ¥5,380 20 4
3 5 あさぼん 2段 ¥4,180 ¥1,120 ¥1,190 ¥1,870 20 10
4 13 GIGA 8段 ¥3,380 ¥0 ¥3,380 ¥0 20 1
5 6 阪神4コーナー 2段 ¥3,130 ¥680 ¥610 ¥1,840 20 8
6 7 豊田三木健弘 ¥2,830 ¥1,030 ¥320 ¥1,480 20 8
7 3 dandadan 3段 ¥2,620 ¥460 ¥0 ¥2,160 20 3
8 10 ナリティー 2段 ¥2,570 ¥840 ¥830 ¥900 20 10
9 8 パヒン 2段 ¥2,120 ¥580 ¥400 ¥1,140 20 6
10 4 asad 3段 ¥1,890 ¥0 ¥0 ¥1,890 20 2
11 13 kenn 3段 ¥1,580 ¥920 ¥660 ¥0 20 2
12 11 Mr.A- 3段 ¥1,540 ¥660 ¥0 ¥880 20 2
13 13 シャンシャン 2段 ¥1,080 ¥1,080 ¥0 ¥0 20 1
14 9 ID競馬 ¥1,040 ¥1,040 10 2
15 12 山本浩之 2段 ¥960 ¥540 ¥0 ¥420 20 2

12月7日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 RUSH 初段 ¥5,420 ¥0 ¥5,420 10 2
2 イングランド 5段 ¥5,380 ¥3,920 ¥1,460 10 3
3 dandadan 3段 ¥2,160 ¥560 ¥1,600 10 2
4 asad 3段 ¥1,890 ¥760 ¥1,130 10 2
5 あさぼん 2段 ¥1,870 ¥980 ¥890 10 5
6 阪神4コーナー 2段 ¥1,840 ¥810 ¥1,030 10 5
7 豊田三木健弘 ¥1,480 ¥600 ¥880 10 4
8 パヒン 2段 ¥1,140 ¥560 ¥580 10 3
9 ID競馬 ¥1,040 ¥0 ¥1,040 10 2
10 ナリティー 2段 ¥900 ¥160 ¥740 10 5
11 Mr.A- 3段 ¥880 ¥880 ¥0 10 1
12 山本浩之 2段 ¥420 ¥420 ¥0 10 1
13 GIGA 8段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
13 kenn 3段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
13 シャンシャン 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0