開催別ランキングはこちら

2回阪神・3回中山・1回中京1回福島(3月23日~4月14日)

3月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 GIGA 初段 ¥4,320 ¥2,920 ¥1,400 10 3
2 RUSH 初段 ¥2,380 ¥2,380 ¥0 10 2
3 パヒン 初段 ¥2,200 ¥460 ¥1,740 10 5
4 Mr.A- ¥1,940 ¥800 ¥1,140 10 2
5 kenn ¥1,780 ¥280 ¥1,500 10 5
6 イングランド ¥1,300 ¥1,300 ¥0 10 1
7 豊田三木健弘 ¥1,280 ¥1,000 ¥280 10 4
8 ナリティー ¥1,260 ¥0 ¥1,260 10 1
9 ID競馬 ¥1,080 ¥380 ¥700 10 2
10 dandadan 初段 ¥640 ¥0 ¥640 10 1
10 山本浩之 初段 ¥640 ¥280 ¥360 10 2
12 阪神4コーナー ¥580 ¥580 ¥0 10 2
13 Dark Forse 2段 ¥400 ¥400 ¥0 10 1
14 あさぼん ¥180 ¥180 5 1
15 シャンシャン 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
15 論愚阿来無 ¥0 ¥0 5 0

集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。