開催別ランキングはこちら
順位 | 先週 | お名前(敬称略) | 段位 | 総合ポイント | 土曜日P | 日曜日P | 先週ポイント | 参加R数 | 的中R数 |
1 | 10 | 山本浩之 | 2段 | ¥4,400 | ¥1,300 | ¥2,260 | ¥840 | 20 | 7 |
2 | 4 | asad | 初段 | ¥4,360 | ¥0 | ¥2,260 | ¥2,100 | 19 | 3 |
3 | 1 | あさぼん | 初段 | ¥4,350 | ¥500 | ¥570 | ¥3,280 | 20 | 7 |
4 | 6 | ナリティー | 2段 | ¥4,280 | ¥630 | ¥1,700 | ¥1,950 | 20 | 7 |
5 | 3 | 阪神4コーナー | 初段 | ¥3,600 | ¥740 | ¥720 | ¥2,140 | 20 | 11 |
6 | 12 | GIGA | 5段 | ¥3,520 | ¥2,620 | ¥900 | ¥0 | 20 | 4 |
7 | 8 | 豊田三木健弘 | ¥3,480 | ¥740 | ¥1,680 | ¥1,060 | 20 | 11 | |
8 | 5 | Mr.A- | 2段 | ¥3,380 | ¥460 | ¥940 | ¥1,980 | 20 | 4 |
9 | 7 | kenn | 2段 | ¥3,120 | ¥380 | ¥860 | ¥1,880 | 20 | 10 |
10 | 12 | イングランド | 2段 | ¥3,040 | ¥1,900 | ¥1,140 | ¥0 | 20 | 4 |
11 | 2 | dandadan | 初段 | ¥2,540 | ¥240 | ¥0 | ¥2,300 | 20 | 3 |
12 | 9 | ID競馬 | ¥2,180 | ¥1,000 | ¥260 | ¥920 | 20 | 7 | |
13 | 11 | RUSH | ¥1,100 | ¥620 | ¥0 | ¥480 | 20 | 2 | |
14 | 12 | シャンシャン | 初段 | ¥920 | ¥920 | ¥0 | ¥0 | 20 | 2 |
15 | 12 | パヒン | 2段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 20 | 0 |
順位 | 先週 | お名前(敬称略) | 段位 | 総合ポイント | 土曜日P | 日曜日P | 先週ポイント | 参加R数 | 的中R数 |
1 | - | あさぼん | 初段 | ¥3,280 | ¥3,150 | ¥130 | - | 10 | 2 |
2 | - | dandadan | 初段 | ¥2,300 | ¥0 | ¥2,300 | - | 10 | 2 |
3 | - | 阪神4コーナー | 初段 | ¥2,140 | ¥600 | ¥1,540 | - | 10 | 7 |
4 | - | asad | 初段 | ¥2,100 | ¥0 | ¥2,100 | - | 9 | 1 |
5 | - | Mr.A- | 2段 | ¥1,980 | ¥0 | ¥1,980 | - | 10 | 2 |
6 | - | ナリティー | 2段 | ¥1,950 | ¥1,750 | ¥200 | - | 10 | 2 |
7 | - | kenn | 2段 | ¥1,880 | ¥1,240 | ¥640 | - | 10 | 6 |
8 | - | 豊田三木健弘 | ¥1,060 | ¥440 | ¥620 | - | 10 | 4 | |
9 | - | ID競馬 | ¥920 | ¥640 | ¥280 | - | 10 | 3 | |
10 | - | 山本浩之 | 2段 | ¥840 | ¥840 | ¥0 | - | 10 | 2 |
11 | - | RUSH | ¥480 | ¥0 | ¥480 | - | 10 | 1 | |
12 | - | GIGA | 5段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | 10 | 0 |
12 | - | イングランド | 2段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | 10 | 0 |
12 | - | パヒン | 2段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | 10 | 0 |
12 | - | シャンシャン | 初段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | 10 | 0 |
集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。