開催別ランキングはこちら

1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京(2月25日~3月19日)

イングランド氏 初段に
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 イングランド ¥8,590 ¥940 ¥880 ¥6,770 40 14
2 2 パヒン ¥7,930 ¥820 ¥660 ¥6,450 40 14
3 5 シャンシャン ¥7,120 ¥440 ¥2,100 ¥4,580 40 9
4 3 kenn ¥6,850 ¥360 ¥1,380 ¥5,110 40 19
5 13 dandadan ¥6,380 ¥2,160 ¥740 ¥3,480 40 10
6 7 ナリティー ¥5,900 ¥950 ¥490 ¥4,460 40 19
7 6 阪神4コーナー ¥5,890 ¥450 ¥880 ¥4,560 40 14
8 4 豊田三木健弘 初段 ¥5,800 ¥640 ¥410 ¥4,750 40 15
9 8 ID競馬 初段 ¥5,180 ¥0 ¥880 ¥4,300 40 8
10 12 RUSH ¥4,680 ¥320 ¥660 ¥3,700 40 9
11 11 山本浩之 ¥4,560 ¥440 ¥220 ¥3,900 35 9
12 9 あさぼん ¥4,230 ¥0 ¥4,230 35 8
13 10 論愚阿来無 初段 ¥4,040 ¥0 ¥0 ¥4,040 40 11
14 14 Mr.A- ¥3,370 ¥0 ¥0 ¥3,370 30 7
15 15 GIGA ¥3,320 ¥880 ¥760 ¥1,680 40 4
16 16 surf_in_uma ¥0 ¥0 13 0

3月12日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 8 イングランド ¥6,770 ¥3,280 ¥760 ¥2,730 30 9
2 1 パヒン ¥6,450 ¥280 ¥1,100 ¥5,070 30 10
3 2 kenn ¥5,110 ¥170 ¥270 ¥4,670 30 14
4 7 豊田三木健弘 初段 ¥4,750 ¥1,080 ¥920 ¥2,750 30 11
5 3 シャンシャン ¥4,580 ¥0 ¥400 ¥4,180 30 6
6 4 阪神4コーナー ¥4,560 ¥650 ¥0 ¥3,910 30 11
7 6 ナリティー ¥4,460 ¥710 ¥490 ¥3,260 30 14
8 9 ID競馬 初段 ¥4,300 ¥640 ¥960 ¥2,700 30 7
9 5 あさぼん ¥4,230 ¥340 ¥0 ¥3,890 30 8
10 14 論愚阿来無 初段 ¥4,040 ¥1,870 ¥430 ¥1,740 30 11
11 10 山本浩之 ¥3,900 ¥1,360 ¥2,540 25 7
12 12 RUSH ¥3,700 ¥0 ¥1,720 ¥1,980 30 7
13 11 dandadan ¥3,480 ¥720 ¥400 ¥2,360 30 7
14 13 Mr.A- ¥3,370 ¥720 ¥820 ¥1,830 20 7
15 15 GIGA ¥1,680 ¥0 ¥0 ¥1,680 30 2
16 16 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 13 0

3月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 パヒン ¥5,070 ¥1,240 ¥0 ¥3,830 20 6
2 6 kenn ¥4,670 ¥1,370 ¥1,540 ¥1,760 20 11
3 2 シャンシャン ¥4,180 ¥360 ¥720 ¥3,100 20 5
4 5 阪神4コーナー ¥3,910 ¥1,470 ¥630 ¥1,810 20 7
5 7 あさぼん ¥3,890 ¥380 ¥2,640 ¥870 20 7
6 8 ナリティー ¥3,260 ¥1,250 ¥1,260 ¥750 20 9
7 4 豊田三木健弘 初段 ¥2,750 ¥360 ¥520 ¥1,870 20 6
8 11 イングランド ¥2,730 ¥1,460 ¥840 ¥430 20 5
9 13 ID競馬 初段 ¥2,700 ¥300 ¥2,160 ¥240 20 5
10 9 山本浩之 ¥2,540 ¥1,100 ¥700 ¥740 20 5
11 3 dandadan ¥2,360 ¥420 ¥0 ¥1,940 20 5
12 9 RUSH ¥1,980 ¥1,240 ¥0 ¥740 20 4
13 Mr.A- ¥1,830 ¥410 ¥1,420 10 4
14 12 論愚阿来無 初段 ¥1,740 ¥1,100 ¥280 ¥360 20 6
15 14 GIGA ¥1,680 ¥1,680 ¥0 ¥0 20 2
16 14 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 8 0

2月26日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 パヒン ¥3,830 ¥630 ¥3,200 10 4
2 シャンシャン ¥3,100 ¥480 ¥2,620 10 3
3 dandadan ¥1,940 ¥1,680 ¥260 10 4
4 豊田三木健弘 初段 ¥1,870 ¥1,040 ¥830 10 3
5 阪神4コーナー ¥1,810 ¥1,000 ¥810 10 3
6 kenn ¥1,760 ¥770 ¥990 10 3
7 あさぼん ¥870 ¥230 ¥640 10 2
8 ナリティー ¥750 ¥750 ¥0 10 3
9 RUSH ¥740 ¥480 ¥260 10 2
9 山本浩之 ¥740 ¥480 ¥260 10 2
11 イングランド ¥430 ¥0 ¥430 10 2
12 論愚阿来無 初段 ¥360 ¥0 ¥360 10 1
13 ID競馬 初段 ¥240 ¥240 ¥0 10 1
14 GIGA ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 3 0

集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。