開催別ランキングはこちら

4回阪神・4回中山・2回札幌(9月6日~9月28日)

9月15日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 asad 2段 ¥8,910 ¥2,600 ¥1,440 ¥0 ¥4,870 25 7
2 2 dandadan 2段 ¥6,840 ¥980 ¥1,760 ¥1,300 ¥2,800 25 13
3 5 豊田三木健弘 ¥6,140 ¥2,180 ¥340 ¥1,260 ¥2,360 25 14
4 3 シャンシャン 2段 ¥5,620 ¥1,220 ¥0 ¥1,640 ¥2,760 25 7
5 6 阪神4コーナー 2段 ¥4,880 ¥280 ¥1,720 ¥940 ¥1,940 25 10
6 8 イングランド 4段 ¥4,820 ¥500 ¥0 ¥2,560 ¥1,760 25 6
7 6 Mr.A- 3段 ¥4,520 ¥1,280 ¥580 ¥720 ¥1,940 25 6
8 11 kenn 2段 ¥4,440 ¥0 ¥1,900 ¥1,240 ¥1,300 25 8
9 4 パヒン 2段 ¥3,880 ¥0 ¥380 ¥1,080 ¥2,420 25 8
10 14 あさぼん 2段 ¥3,360 ¥1,840 ¥540 ¥980 ¥0 25 6
11 12 山本浩之 2段 ¥3,000 ¥480 ¥360 ¥1,300 ¥860 25 7
12 10 ID競馬 ¥2,480 ¥540 ¥0 ¥320 ¥1,620 25 7
13 9 GIGA 5段 ¥2,060 ¥0 ¥0 ¥400 ¥1,660 25 4
14 13 RUSH ¥1,520 ¥0 ¥0 ¥900 ¥620 25 3
15 ナリティー 2段 ¥1,130 ¥1,130 5 4
9月7日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 asad 2段 ¥4,870 ¥4,170 ¥700 10 3
2 dandadan 2段 ¥2,800 ¥600 ¥2,200 10 4
3 シャンシャン 2段 ¥2,760 ¥680 ¥2,080 10 3
4 パヒン 2段 ¥2,420 ¥220 ¥2,200 10 5
5 豊田三木健弘 ¥2,360 ¥1,810 ¥550 10 7
6 Mr.A- 3段 ¥1,940 ¥1,940 ¥0 10 2
6 阪神4コーナー 2段 ¥1,940 ¥1,420 ¥520 10 4
8 イングランド 4段 ¥1,760 ¥340 ¥1,420 10 3
9 GIGA 5段 ¥1,660 ¥1,220 ¥440 10 3
10 ID競馬 ¥1,620 ¥1,100 ¥520 10 4
11 kenn 2段 ¥1,300 ¥840 ¥460 10 4
12 山本浩之 2段 ¥860 ¥600 ¥260 10 2
13 RUSH ¥620 ¥620 ¥0 10 1
14 あさぼん 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0

集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。