開催別ランキングはこちら

4回阪神・4回中山・2回札幌(9月6日~9月28日)

9月7日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 asad 2段 ¥4,870 ¥4,170 ¥700 10 3
2 dandadan 2段 ¥2,800 ¥600 ¥2,200 10 4
3 シャンシャン 2段 ¥2,760 ¥680 ¥2,080 10 3
4 パヒン 2段 ¥2,420 ¥220 ¥2,200 10 5
5 豊田三木健弘 ¥2,360 ¥1,810 ¥550 10 7
6 Mr.A- 3段 ¥1,940 ¥1,940 ¥0 10 2
6 阪神4コーナー 2段 ¥1,940 ¥1,420 ¥520 10 4
8 イングランド 4段 ¥1,760 ¥340 ¥1,420 10 3
9 GIGA 5段 ¥1,660 ¥1,220 ¥440 10 3
10 ID競馬 ¥1,620 ¥1,100 ¥520 10 4
11 kenn 2段 ¥1,300 ¥840 ¥460 10 4
12 山本浩之 2段 ¥860 ¥600 ¥260 10 2
13 RUSH ¥620 ¥620 ¥0 10 1
14 あさぼん 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0

集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。