過去の収支

2005年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 1107 \553,500 \437,490 79.0% \395,690 71.5% \468,490 84.6% \1,107,000 \862,630 77.9%
1回京都1回中山1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/5 8 \4,000 \1,040 26.0% \2,090 52.3% \2,280 57.0% \8,000 \5,720 71.5%
1/8 9 \4,500 \1,590 35.3% \0 0.0% \7,610 169.1% \9,000 \31,670 351.9%
1/9 8 \4,000 \5,140 128.5% \0 0.0% \1,550 38.8% \8,000 \2,980 37.3%
1/10 8 \4,000 \1,350 33.8% \2,470 61.8% \1,570 39.3% \8,000 \1,250 15.6%
1/15 9 \4,500 \7,580 168.4% \14,470 321.6% \10,130 225.1% \9,000 \6,090 67.7%
1/16 8 \4,000 \6,900 172.5% \10,980 274.5% \6,220 155.5% \8,000 \0 0.0%
1/22 11 \5,500 \3,250 59.1% \4,340 78.9% \2,530 46.0% \11,000 \2,090 19.0%
1/23 11 \5,500 \7,700 140.0% \0 0.0% \6,240 113.5% \11,000 \11,570 105.2%
72 \36,000 \34,550 96.0% \34,350 95.4% \38,130 105.9% \72,000 \61,370 85.2%
2回京都2回中山1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/29 11 \5,500 \1,150 20.9% \360 6.5% \12,330 224.2% \11,000 \0 0.0%
1/30 11 \5,500 \2,530 46.0% \3,030 55.1% \3,590 65.3% \11,000 \5,350 48.6%
2/5 12 \6,000 \7,360 122.7% \10,210 170.2% \3,590 59.8% \12,000 \0 0.0%
2/6 11 \5,500 \5,650 102.7% \1,920 34.9% \3,920 71.3% \11,000 \4,920 44.7%
2/12 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \4,160 69.3% \12,000 \10,050 83.8%
2/13 11 \5,500 \7,290 132.5% \0 0.0% \11,360 206.5% \11,000 \40,530 368.5%
2/19 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \2,640 66.0% \8,000 \2,020 25.3%
2/20 8 \4,000 \8,680 217.0% \13,980 349.5% \4,280 107.0% \8,000 \8,320 104.0%
84 \42,000 \32,660 77.8% \29,500 70.2% \45,870 109.2% \84,000 \71,190 84.8%
1回阪神1回東京1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/26 8 \4,000 \1,320 33.0% \0 0.0% \500 12.5% \8,000 \0 0.0%
2/27 8 \4,000 \6,260 156.5% \10,190 254.8% \3,540 88.5% \8,000 \11,000 137.5%
3/5 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \5,830 106.0% \11,000 \0 0.0%
3/6 11 \5,500 \1,900 34.5% \3,180 57.8% \2,460 44.7% \11,000 \3,520 32.0%
3/12 11 \5,500 \640 11.6% \0 0.0% \1,190 21.6% \11,000 \3,550 32.3%
3/13 11 \5,500 \1,870 34.0% \0 0.0% \12,460 226.5% \11,000 \0 0.0%
3/19 11 \5,500 \3,320 60.4% \0 0.0% \2,210 40.2% \11,000 \0 0.0%
3/20 10 \5,000 \0 0.0% \0 0.0% \980 19.6% \10,000 \0 0.0%
81 \40,500 \15,310 37.8% \13,370 33.0% \29,170 72.0% \81,000 \18,070 22.3%
2回阪神3回中山1回中京・福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/26 12 \6,000 \930 15.5% \1,790 29.8% \1,070 17.8% \12,000 \0 0.0%
3/27 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \650 10.8% \12,000 \0 0.0%
4/2 12 \6,000 \3,010 50.2% \1,580 26.3% \4,050 67.5% \12,000 \7,800 65.0%
4/3 11 \5,500 \400 7.3% \660 12.0% \1,240 22.5% \11,000 \1,350 12.3%
4/9 11 \5,500 \4,610 83.8% \7,230 131.5% \2,390 43.5% \11,000 \2,720 24.7%
4/10 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \2,060 34.3% \12,000 \0 0.0%
4/16 11 \5,500 \1,090 19.8% \0 0.0% \720 13.1% \11,000 \1,230 11.2%
4/17 12 \6,000 \780 13.0% \0 0.0% \8,860 147.7% \12,000 \14,280 119.0%
93 \46,500 \10,820 23.3% \11,260 24.2% \21,040 45.2% \93,000 \27,380 29.4%
3回京都2回東京1回福島・新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/23 11 \5,500 \1,400 25.5% \3,030 55.1% \1,250 22.7% \11,000 \0 0.0%
4/24 11 \5,500 \8,370 152.2% \0 0.0% \9,810 178.4% \11,000 \98,540 895.8%
4/30 11 \5,500 \3,510 63.8% \0 0.0% \1,590 28.9% \11,000 \5,980 54.4%
5/1 12 \6,000 \1,030 17.2% \1,850 30.8% \440 7.3% \12,000 \0 0.0%
5/7 11 \5,500 \2,180 39.6% \0 0.0% \1,250 22.7% \11,000 \1,400 12.7%
5/8 12 \6,000 \13,270 221.2% \33,150 552.5% \6,440 107.3% \12,000 \9,200 76.7%
5/14 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \340 6.2% \11,000 \0 0.0%
5/15 11 \5,500 \2,170 39.5% \3,620 65.8% \3,380 61.5% \11,000 \8,990 81.7%
90 \45,000 \31,930 71.0% \41,650 92.6% \24,500 54.4% \90,000 \124,110 137.9%
2回中京3回東京1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
5/21 11 \5,500 \3,730 67.8% \6,880 125.1% \2,180 39.6% \11,000 \2,910 26.5%
5/22 12 \6,000 \23,770 396.2% \0 0.0% \8,140 135.7% \12,000 \38,070 317.3%
5/28 8 \4,000 \3,830 95.8% \5,110 127.8% \14,210 355.3% \8,000 \49,190 614.9%
5/29 9 \4,500 \6,140 136.4% \0 0.0% \2,330 51.8% \9,000 \0 0.0%
6/4 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \8,000 \0 0.0%
6/5 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,630 40.8% \8,000 \0 0.0%
6/11 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,420 35.5% \8,000 \0 0.0%
6/12 8 \4,000 \7,190 179.8% \14,470 361.8% \2,780 69.5% \8,000 \750 9.4%
72 \36,000 \44,660 124.1% \26,460 73.5% \32,690 90.8% \72,000 \90,920 126.3%
3回阪神2回福島1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/18 11 \5,500 \5,050 91.8% \0 0.0% \3,020 54.9% \11,000 \6,300 57.3%
6/19 11 \5,500 \1,610 29.3% \830 15.1% \1,550 28.2% \11,000 \810 7.4%
6/25 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \2,110 38.4% \11,000 \620 5.6%
6/26 13 \6,500 \0 0.0% \0 0.0% \3,640 56.0% \13,000 \3,480 26.8%
7/2 11 \5,500 \6,600 120.0% \10,350 188.2% \4,900 89.1% \11,000 \36,470 331.5%
7/3 12 \6,000 \3,380 56.3% \0 0.0% \1,220 20.3% \12,000 \160 1.3%
7/9 12 \6,000 \1,760 29.3% \3,740 62.3% \780 13.0% \12,000 \0 0.0%
7/10 11 \5,500 \4,520 82.2% \4,520 82.2% \3,270 59.5% \11,000 \0 0.0%
92 \46,000 \22,920 49.8% \19,440 42.3% \20,490 44.5% \92,000 \47,840 52.0%
2回小倉2回新潟2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/16 12 \6,000 \650 10.8% \0 0.0% \2,590 43.2% \12,000 \2,560 21.3%
7/17 12 \6,000 \360 6.0% \930 15.5% \1,330 22.2% \12,000 \1,990 19.0%
7/23 12 \6,000 \1,760 29.3% \4,410 73.5% \5,240 87.3% \12,000 \0 0.0%
7/24 12 \6,000 \4,010 66.8% \4,800 80% \5,540 92.3% \12,000 \11,030 91.9%
7/30 12 \6,000 \640 10.7% \0 0.0% \2,350 39.2% \12,000 \1,100 9.2%
7/31 12 \6,000 \4,790 79.8% \1,050 17.5% \7,690 128.2% \12,000 \6,490 54.1%
8/6 12 \6,000 \4,150 69.2% \0 0.0% \3,360 56.0% \12,000 \7,050 58.8%
8/7 12 \6,000 \19,050 317.5% \10,180 169.7%. \6,220 103.7% \12,000 \0 0.0%
96 \48,000 \35,410 73.8% \21,370 44.5% \34,320 71.5% \96,000 \30,220 31.5%
3回小倉3回新潟1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
8/13 12 \6,000 \6,730 112.2% \0 0.0% \5,560 92.7% \12,000 \12,270 102.3%
8/14 12 \6,000 \8,200 136.7% \8,350 139.2% \5,590 93.2% \12,000 \6,140 51.2%
8/20 12 \6,000 \1,000 16,7% \1,780 29.7% \3,150 52.5% \12,000 \450 3.8%
8/21 12 \6,000 \3,100 51.7% \2,160 36.0% \19,090 318.2% \12,000 \7,710 64.3%
8/28 12 \6,000 \15,850 264.2% \25,370 422.8% \7,540 125.7% \12,000 \21,980 183.2%
8/29 12 \6,000 \1,180 19.7% \1,600 26.7% \2,460 41.0% \12,000 \13,510 112.6%
9/3 12 \6,000 \10,750 179.2% \5,940 99.0% \11,150 185.8% \12,000 \21,420 178.5%
9/4 12 \6,000 \760 12.7% \770 12.8% \5,390 89.8% \12,000 \2,190 18.3%
96 \48,000 \47,570 99.1% \45,970 95.8% \59,930 124.9% \96,000 \85,670 89.2%
4回阪神4回中山2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/10 11 \5,500 \2,250 40.9% \1,690 30.7% \8,960 162.9% \11,000 \26,130 237.5%
9/11 11 \5,500 \5,280 96.0% \11,320 205.8% \5,760 104.7% \11,000 \5,500 50.0%
9/17・18 12 \6,000 \440 7.3% \0 0.0% \2,480 41.3% \12,000 \640 5.3%
9/18・19 12 \6.000 \11,460 191.0% \18,030 300.5% \8,860 147.7% \12,000 \3.540 29.5%
9/24 11 \5,500 \2,200 40.0% \1,050 19.1% \1,630 29.6% \11,000 \2,500 22.7%
9/25 11 \5,500 \8,970 163.1% \2,850 51.8% \12,770 232.2% \11,000 \75,110 682.8%
10/1 11 \5,500 \2,030 36.9% \0 0.0% \2,920 53.1% \11,000 \0 0.0%
10/2 11 \5,500 \29,400 534.5% \37,590 683.5% \8,920 162.2% \11,000 \0 0.0%
90 \45,000 \62,030 137.8% \72,530 \161.2% \52,300 116.2% \90,000 \113,420 126.0%
4回京都4回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/8 8 \4,000 \3,860 96.5% \6,720 168.0% \4,420 110.5% \8,000 \5,290 66.1%
10/9 8 \4,000 \390 9.8% \0 0.0% \5,270 131.8% \8,000 \2,210 27.6%
10/15 8 \4,000 \2,070 51.8% \4,470 111.8% \5,340 133.5% \8,000 \7,560 94.5%
10/16 9 \4,500 \0 0.0% \0 0.0% \2,540 56.4% \9,000 \0 0.0%
10/22 11 \5,500 \2,860 52.0% \4,440 80.7% \4,680 85.1% \11,000 \0 0.0%
10/23 12 \6,000 \8,600 143.3% \0 0.0% \9,780 163.0% \12,000 \16,020 133.5%
10/29 11 \5,500 \1,360 24.7% \880 16.0% \610 11.1% \11,000 \370 3.4%
10/30 12 \6,000 \13,180 219.7% \14,480 241.3% \6,540 109.0% \12,000 \0 0.0%
79 \39,500 \32,320 81.8% \30,990 78.5% \39,180 99.2% \79,000 \31,450 39.8%
5京都5回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/5 12 \6,000 \7,190 119.8% \12,170 202.8% \14,610 243.5% \12,000 \53,710 447.6%
11/6 12 \6,000 \10,800 180.0% \2,020 33.7% \7,750 129.2% \12,000 \20,510 170.9%
11/12 11 \5,500 \1,330 24.2% \0 0.0% \1,870 34.0% \11,000 \3,500 31.8%
11/13 11 \5,500 \2,440 44.4% \7,450 135.5% \6,940 126.2% \11,000 \9,200 83.6%
11/19 8 \4,000 \2,980 74.5% \0 0.0% \2,140 53.5% \8,000 \1,830 22.9%
11/20 8 \4,000 \1,320 33.0% \0 0.0% \850 21.3% \8,000 \0 0.0%
11/26 8 \4,000 \170 4.3% \210 5.3% \1,450 36.3% \8,000 \2,000 25.0%
11/27 9 \4,500 \2,850 63.3% \1,660 36.9% \1,450 32.2% \9,000 \440 4.9%
79 \39,500 \29,080 73.6% \23,510 59.5% \37,060 93.8% \79,000 \91,190 115.4%
5阪神5回中山3回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
12/3 11 \5,500 \23,260 422.9% \0 0.0% \8,980 163.3% \11,000 \880 8.0%
12/4 10 \5,000 \7,050 141.0% \11,450 229.0% \8,250 165.0% \10,000 \40,870 408.7%
12/10 10 \5,000 \0 0.0% \0 0.0% \990 19.8% \10,000 \280 2.8%
12/11 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \1,440 26.2% \11,000 \1,950 17.7%
12/17 10 \5,000 \230 4.6% \0 0.0% \930 18.6% \10,000 \790 7.9%
12/18 7 \3,500 \0 0.0% \0 0.0% \1,540 44.0% \7,000 \5,740 82.0%
12/24 12 \6,000 \400 6.7% \930 15.5% \7,900 131.7% \12,000 \15,880 132.3%
12/25 12 \6,000 7,290 11.5% \12,910 215.2% \3,780 63.0% \12,000 \3,410 28.4%
83 \41,500 \38,230 92.1% \25,290 60.9% \33,810 81.5% \83,000 \69,800 84.1%