過去の収支

2007年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 1107 \553,500 \391,720 70.8% \488,800 88.3% \373,000 67.4% \1,107,000 \495,530 44.8%
1回京都1回中山1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/6 8 \4,000 \7,020 175.5% \16,910 422.8% \6,400 160.0% \8,000 \15,480 193.5%
1/7 8 \4,000 \10,210 255.3% \0 0.0% \4,870 121.8% \8,000 \2,200 27.5%
1/8 9 \4,500 \380 8.4% \0 0.0% \260 5.8% \9,000 \210 2.3%
1/13 9 \4,500 \0 0.0% \0 0.0% \1,630 36.2% \9,000 \0 0.0%
1/14 8 \4,000 \5,520 138.0% \6,620 165.5% \2,120 53.0% \8,000 \1,740 21.8%
1/20 11 \5,500 \2,000 36.4% \0 0.0% \6.390 116.2% \11,000 \5,030 45.7%
1/21 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \530 9.6% \11,000 \0 0.0%
64 \32,000 \25,130 78.5% \23,530 73.5% \22,200 69.4% \64,000 \24,660 46.7%
2回京都1回東京1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/27 11 \5,500 \7,860 142.9% \11,250 204.5% \5,610 102.0% \11,000 \33,150 301.4%
1/28 11 \5,500 \300 5.5% \380 6.9% \2,190 39.8% \11,000 \0 0.0%
2/3 12 \6,000 \1,440 24.0% \1,550 25.8% \670 11.2% \12,000 \0 0.0%
2/4 11 \5,500 \51,810 942.0% \64,790 1178.0% \11,830 215.1% \11,000 \0 0.0%
2/11 12 \6,000 \4,850 80.8% \2,390 39.8% \1,700 28.3% \12,000 \1,200 10.0%
2/12 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \11,000 \0 0.0%
2/17 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,590 39.8% \8,000 \870 10.9%
2/18 8 \4,000 \2,260 56.5% \0 0.0% \2,660 66.5% \8,000 \0 0.0%
84 \42,000 \68,520 163.1% \80,360 191.3% \26,250 62.5% \84,000 \35,220 41.9%
1回阪神2回中山1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/24 8 \4,000 \12,740 318.5% \17,280 432.0% \3,210 80.3% \8,000 \23,810 297.6%
2/25 8 \4,000 \3,020 75.5% \7,620 190.5% \1,490 37.3% \8,000 \0 0.0%
3/3 11 \5,500 \5,850 106.4% \3,130 56.9% \7,800 141.8% \11,000 \11,970 108.8%
3/4 11 \5,500 \10,000 181.8% \19,460 353.8% \3,160 57.5% \11,000 \0 0.0%
3/11 11 \5,500 \1,810 32.9% \3,050 55.5% \3,290 59.8% \11,000 \0 0.0%
3/12 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \12,000 \0 0.0%
3/17 11 \5,500 \1,210 22.0% \3,820 69.5% \1,670 30.4% \11,000 \0 0.0%
3/18 11 \5,500 \1,840 33.5% \3,630 66.0% \800 14.5% \11,000 \0 0.0%
83 \41,500 \36,470 87.9% \57,990 139.7% \21,420 51.6% \83,000 \35,780 43.1%
2回阪神3回中山1回中京1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/24 12 \6,000 \3,650 60.8% \1,590 26.5% \1,280 21.3% \12,000 \0 0.0%
3/25 12 \6,000 \2,400 40.0% \0 0.0% \21,810 363.5% \12,000 \71,630 596.9%
3/31 11 \5,500 \4,120 74.9% \6,570 119.5% \3,120 56.4% \11,000 \12.250 111.4%
4/1 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \1,430 26.0% \11,000 \2.350 21.4%
4/7 11 \5,500 \750 13.6% \0 0.0% \4,030 73.3% \11,000 \5,570 50.6%
4/8 12 \6,000 \4,270 71.2% \0 0.0% \4,040 67.3% \12,000 \4,680 39.0%
4/14 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \9,160 166.5% \11,000 \0 0.0%
4/15 12 \6,000 \660 11.0% \0 0.0% \1,400 23.3% \12,000 \2,860 23.8%
92 \46,000 \15,850 34.5% \8,160 17.7% \46,270 100.6% \92,000 \99,340 108.0%
3回京都2回東京1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/21 11 \5,500 \7,180 130.5% \14,420 262.2% \4,310 78.4% \11,000 \0 0.0%
4/22 11 \5,500 \430 7.8% \1,200 22.2% \2,430 44.2% \11,000 \5,030 45.7%
4/28 11 \5,500 \4,970 90.4% \7,060 128.4% \3,370 61.3% \11,000 \12.920 117.5%
4/29 12 \6,000 \1,200 20.0% \0 0.0% \480 8.0% \12,000 \0 0.0%
5/5 11 \5,500 \4,870 88.5% \10,800 196.4% \5,020 91.3% \11,000 \7,400 67.3%
5/6 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \11,000 \0 0.0%
5/12 11 \5,500 \5,130 93.3% \0 0.0% \7,270 132.2% \11,000 \19,600 178.2%
5/13 12 \6,000 \1,310 21.8% \2,400 40.7% \1,260 21.0% \12,000 \4,850 40.4%
90 \45,000 \25,090 55.8% \35,940 79.9% \24,140 53.6% \90,000 \49,800 55.3%
2回中京3回東京1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
5/19 12 \6,000 \5,050 84.2% \7,900 131.7% \3,610 60.2% \12,000 \540 4.5%
5/20 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,590 26.5% \12,000 \0 0.0%
5/26 8 \4,000 \1,750 43.8% \0 0.0% \5,930 148.3% \8,000 \26,080 326.0%
5/26 9 \4,500 \2,000 44.4% \2,480 55.1% \3,390 75.3% \9,000 \0 0.0%
6/2 8 \4,000 \1,580 39.5% \660 16.5% \2,610 65.3% \8,000 \1,370 17.1%
6/3 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \8,000 \0 0.0%
6/9 8 \4,000 \10,270 256.8% \22,500 562.5% \6,560 164.0% \8,000 \11,670 146.0%
6/10 8 \4,000 \920 23.0% \2,440 61.0% \400 10.0% \8,000 \0 0.0%
73 \36,500 \21,570 59.1% \35,980 98.6% \24,090 66.0% \73,000 \39,670 54.3%
3回阪神2回福島1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/16 11 \5,500 \2,630 47.8% \4,090 74.4% \4,150 75.5% \11,000 \0 0.0%
6/17 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \2,140 38.9% \11,000 \0 0.0%
6/23 11 \5,500 \5,250 95.5% \2,750 50.0% \2,870 52.2% \11,000 \1,440 13.1%
6/24 12 \6,000 \1,190 19.8% \0 0.0% \12,400 206.7% \12,000 \0 0.0%
6/30 11 \5,500 \12,580 228.7% \16,610 302.0% \6,690 121.6% \11,000 \13,190 119.9%
7/1 11 \5,500 \7,740 140.7% \8,450 153.6% \10,120 184.0% \11,000 \12,540 114.0%
7/7 12 \6,000 \1,380 23.0% \0 0.0% \2,260 37.7% \12,000 \0 0.0%
7/8 12 \6,000 \2,020 33.7% \3,580 59.7% \2,400 40.0% \12,000 \4,340 36.2%
91 \45,500 \32,790 72.1% \35,480 78.0% \43,030 94.6% \91,000 \31,510 34.6%
2回小倉2回新潟2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/14・16 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \980 16.3% \12,000 \0 0.0%
7/15 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,120 18.7% \12,000 \0 0.0%
7/22 12 \6,000 \7,830 130.5% \11,620 193.7% \3,230 \53.8% \12,000 \6,630 55.3%
7/23 12 \6,000 \4,160 69.3% \2,070 34.5% \5,320 \88.7% \12,000 \2,980 24.8%
7/28 12 \6,000 \8,040 134.0% \0 0.0% \3,860 64.3% \12,000 \3,880 32.3%
7/29 12 \6,000 \1,180 19.7% \1,580 26.3% \1,420 23.7% \12,000 \2,020 16.8%
8/4 12 \6,000 \550 9.2% \670 11.2% \590 9.8% \12,000 \560 4.7%
8/5 12 \6,000 \5,110 85.2% \9,210 153.5% \5,900 98.3% \12,000 \8,090 67.4%
96 \48,000 \26,870 56.0% \25,150 52.4% \22,420 46.7% \96,000 \24,160 25.2%
3回小倉3回新潟1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
8/11 12 \6,000 \6,700 111.7% \16,130 268.8% \8,170 136.2% \12,000 \21,350 177.9%
8/12 12 \6,000 \1,170 19.5% \2,610 43.5% \1,560 26.0% \12,000 \1,130 9.4%
8/18 中止
8/19 中止
8/26 12 \6,000 \1,430 23.8% \2,930 48.8% \4,840 80.7% \12,000 \6,690 55.8%
8/27 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \2,780 46.3% \12,000 \0 0.0%
9/1 12 \6,000 \5,300 88.3% \7,040 117.3% \3,570 59.5% \12,000 \4,970 41.4%
9/2 12 \6,000 \7,130 118.8% \6,070 101.2% \4,440 74.0% \12,000 \3,630 30.3%
72 \36,000 \21,730 60.4% \34,780 96.6% \25,360 70.4% \72,000 \37,770 52.5%
4回阪神4回中山2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/8 11 \5,500 \700 12.7% \1,240 22.5% \290 2.3% \11,000 \0 0.0%
9/9 11 \5,500 \2,250 40.9% \1,550 28.2% \3,440 62.5% \11,000 \0 0.0%
9/15・16 12 \6,000 \4,150 69.2% \7,760 129.3% \2,670 44.5% \12,000 \3,810 31.8%
9/16・17 12 \6,000 \0 0.0% \0 0.0% \1,130 18.8% \12,000 \0 0.0%
9/22 11 \5,500 \1,500 27.3% \2,370 43.1% \1,030 18.7% \11,000 \1,910 17.4%
9/23 11 \5,500 \980 17.8% \0 0.0% \380 6.9% \11,000 \0 0.0%
9/29 11 \5,500 \5,560 101.1% \2,120 38.5% \4,890 88.9% \11,000 \18,530 168.5%
9/30 11 \5,500 0.0%\0 0.0% \0 0.0% \730 13.3% \11,000 \490 4.5%
90 \45,000 \15,140 33.6% \15,040 33.4% \14,560 32.4% \90,000 \24,740 27.5%
4回京都4回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/6 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \320 8.0% \8,000 \0 0.0%
10/7 8 \4,000 \2,460 61.5% \4,990 124.8% \2,040 51.0% \8,000 \3,310 41.4%
10/8 8 \4,000 \0 0.0% \0 0.0% \2,040 51.0% \8,000 \950 11.9%
10/13 9 \4,500 \3,210 71.3% \5,500 122.2% \1,450 32.2% \9,000 \0 0.0%
10/14 8 \4,000 \6,980 174.5% \15,000 375.0% \6,470 161.8% \8,000 \14,100 176.3%
10/20 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \680 12.4% \11,000 \0 0.0%
10/21 12 \6,000 \4,270 71.2% \1,780 29.7% \4,210 70.2% \12,000 \6,460 53.8%
10/27 11 \5,500 \1,260 22.9% \1,510 27.5% \470 8.5% \11,000 \0 0.0%
10/28 12 \6,000 \390 6.5% \830 13.8% \1,270 21.2% \12,000 \0 0.0%
87 \43,500 \18,570 42.7% \29,610 68.1% \18,950 43.6% \87,000 \24,820 28.5%
5回京都5回東京3回福島小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/3 12 \6,000 \410 6.8% \0 0.0% \1,360 22.7% \12,000 \1,260 10.5%
11/4 11 \5,500 \7,030 127.8% \0 0.0% \4,700 85.5% \11,000 \12,740 115.8%
11/10 11 \5,500 \1,100 20.0% \0 0.0% \3,630 66.0% \11,000 \6,440 58.5%
11/11 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \9,250 168.2% \11,000 \1,610 14.6%
11/17 11 \5,500 \2,070 37.6% \2,030 36.9% \830 15.1% \11,000 \790 7.2%
11/18 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \410 7.5% \11,000 \0 0.0%
11/23 8 \4,000 \20,030 500.8% \0 0.0% \4,740 118.5% \8,000 \0 0.0%
11/24 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \5,040 91.6% \11,000 \0 0.0%
11/25 12 \6,000 \12,940 215.7% \41,820 697.0% \7,900 131.7% \12,000 \9,900 82.5%
98 \49,000 \43,580 88.9% \43,850 89.5% \37,860 77.3% \98,000 \32,740 33.4%
5回阪神5回中山3回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
12/1 11 \5,500 \1,260 22.9% \2,250 40.9% \1,680 30.5% \11,000 \2,530 23.0%
12/2 11 \5,500 \0 0.0% \0 0.0% \1,370 24.9% \11,000 \0 0.0%
12/8 11 \5,500 \1,700 30.9% \0 0.0% \1,500 27.3% \11,000 \2,470 22.5%
12/9 11 \5,500 \1,180 21.5% \2,090 38.0% \3,010 54.7% \11,000 \3,930 35.7%
12/15 10 \5,000 \1,580 31.6% \0 0.0% \6,100 122.0% \10,000 \15,450 154.5%
12/16 11 \5,500 \28,100 510.9% \47,490 863.5% \11,800 214.5% \11,000 \4,500 40.9%
12/22 11 \5,500 \5,230 95.1% \11,100 201.8% \6,890 125.3% \11,000 \6,440 \58.5%
12/23 11 \5,500 \1,360 24.7% \0 0.0% \14,100 256.4% \11,000 \0 0.0%
87 \43,500 \40,410 92.9% \62,930 144.4% \46,450 106.8% \87,000 \35,320 40.6%