過去の収支

2009年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 3075 \1,528,300 \911,020 59.6% \965,640 63.2% \1,032,410 67.6% \3,051,700 \1,758,320 57.6%
★予想馬が取消・除外の時は投資額より除いています
1回京都1回中山1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/4 22 \11,000 \210 1.9% \0 0.0% \2,280 \20.7% \22,000 \2,830 12.9%
1/5 20 \9,900 \9,620 97.2% \18,720 189.1% \9,230 \93.2% \19,600 \17,080 87.1%
1/10 32 \16,000 \3,110 19.4% \0 0.0% \1,900 11.9% \32,000 \1,370 4.3%
1/12 34 \16,900 \10,610 62.8% \2,550 15.1% \6,820 40.4% \33,600 \10,600 31.5%
1/17 33 \16,500 \10,150 61.5% \15,630 94.7% \10,060 61.0% \33,000 \19,960 60.5%
1/18 33 \16,500 \4,090 24.8% \190 3.0% \5,500 33.3% \33,000 \1,900 5.8%
1/24 33 \16,500 \2,850 17.3% \2,710 16.4% \10,310 62.5% \33,000 \60,420 183.1%
1/25 32 \16,000 \8,110 50.7% \12,380 77.4% \11,600 72.5% \32,000 \10,850 33.9%
239 \119,300 \48,750 40.9% \52,480 44.0% \57,700 48.4% \238,200 \125,010 52.5%
2回京都1回東京1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/31 22 \10,900 \19,480 178.7% \2,670 24.5% \8,730 80.1% \21,600 \0 0.0%
2/1 22 \10,900 \540 5.0% \0 0.0% \2,690 24.7% \21,600 \0 0.0%
2/7 33 \16,500 \3,390 20.5% \4,700 28.5% \17,170 104.1% \33,000 \2,420 7.3%
2/8 32 \16,000 \9,760 61.0% \2,200 13.8% \9,940 62.1% \32,000 \3,480 10.9%
2/14 34 \17,000 \6,860 40.4% \2,790 16.4% \6,770 \39.8% \34,000 \9,630 28.4%
2/15 33 \16,500 \10,780 65.3% \5,190 31.5% \7,960 \48.2% \33,000 \12,050 36.5%
2/21 33 \15,900 \13,990 88.0% \4,710 29.6% \23,870 150.1% \31,600 \159,650 505.2%
2/22 33 \16,300 \5,490 33.7% \4,620 28.3% \1,910 11.7% \32,200 \0 0.0%
242 \120,000 \70,290 58.6% \26,880 22.4% \79,040 65.9% \239,000 \187,240 78.3%
1回阪神2回中山1回小倉・2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/28 34 \17,000 \14,100 82.9% \8,890 52.3% \10,520 61.9% \34,000 \4,490 13.2%
3/1 32 \15,900 \1,070 6.7% \2,600 16.4% \2,360 14.8% \31,600 \2,400 7.6%
3/7 22 \11,000 \8,860 80.5% \3,660 33.3% \11,240 102.2% \22,000 \12,680 57.6%
3/8 22 \11,000 \17,250 156.8% \6,900 62.7% \7,290 66.3% \22,000 \1,440 6.5%
3/14 33 \16,500 \1,260 7.6% \0 0.0% \15,900 96.4% \33,000 \60,860 184.4%
3/15 34 \17,000 \5,330 31.4% \5,630 33.1% \4,570 26.9% \34,000 \4,180 12.3%
3/21 34 \17,000 \0 0.0% \0 0.0% \8,010 47.1% \34,000 \9,320 27.4%
3/22 34 \17,000 \430 2.5% \780 4.6% \29,920 176.0% \34,000 \4,900 14.4%
245 \122,400 \48,300 39.5% \28,460 23.3% \89,810 73.4% \244,600 \100,270 41.0%
2回阪神3回中山2回中京・1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/28 36 \18,000 \7,660 42.6% \5,100 28.3% \15,340 85.2% \36,000 \28,720 79.8%
3/29 36 \18,000 \2,730 15.2% \0 0.0% \5,360 29.8% \36,000 \3,900 10.8%
4/4 24 \11,900 \16,130 142.1% \38,830 326.3% \11,850 99.6% \23.600 \6,730 28.5%
4/5 24 \12,000 \1,490 12.4% \1,570 13.1% \5,920 49.3% \24.000 \780 3.3%
4/11 36 \18,000 \15,860 88.1% \1,790 9.9% \17,970 99.8% \36,000 \20,770 57.7%
4/12 36 \18,000 \4,410 24.5% \9,140 50.8% \11,840 65.8% \36,000 \7,280 20.1%
4/18 36 \18,000 \18,420 102.3% \11,350 63.1% \15.330 85.2% \36,000 \5,560 15.4%
4/19 36 \18,000 \15,340 85.2% \1,960 10.9% \8,560 47.6% \36,000 \7,240 20.1%
264 \131,900 \82,820 62.8% \69,740 52.9% \92,170 69.9% \263,600 \80,950 30.7%
3回京都2回東京1回福島・1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/25 36 \18,000 \5,430 60.2% \10,360 57.6% \16,470 91.5% \36,000 \11,390 31.6%
4/26 36 \17,900 \7,370 41.2% \10,630 59.4% \24,760 138.3% \35,600 \1,050 2.9%
5/2 36 \18,000 \0 0.0% \4,980 27.7% \18,730 104.1% \36,000 \16,620 46.2%
5/3 36 \18,000 \8,990 49.9% \18,400 102.2% \5,940 33.0% \36,000 \2,920 8.1%
5/9 36 \18,000 \4,470 24.8% \0 0.0% \9,010 50.1% \36,000 \27,430 76.2%
5/10 36 \17,500 \11,850 67.7% \2,150 12.3% \7,470 42.4% \35,000 \7,710 22.0%
5/16 36 \18,000 \2,580 14.3% \2,840 15.8% \3,140 17.4% \36,000 \1,790 5.0%
5/17 36 \17,800 \4,430 24.9% \1,110 6.2% \3,600 20.2% \35,200 \0 0.0%
288 \143,200 \54,130 37.8% \50,470 35.2% \89,120 62.2% \285,800 \68,910 24.1%
2回中京3回東京1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
5/23 36 \18,000 \12,660 70.3% \16,050 89.2% \10,980 61.0% \36,000 \3,060 8.5%
5/24 36 \16,900 \490 2.9% \1,140 6.7% \3,110 18.4% \33,600 \4,070 12.1%
5/30 24 \12,000 \1,570 13.1% \1,900 15.8% \5,120 42.7% \24,000 \5,510 23.0%
5/31 24 \12,000 \4,580 38.2% \2,260 18.8% \3,220 26.8% \24,000 \2,050 8.5%
6/6 24 \12,000 \7,810 65.1% \0 0.0% \11,040 92.0% \24,000 \21,680 90.3%
6/7 24 \11,900 \530 4.5% \0 0.0% \8,580 72.1% \23,600 \0 0.0%
6/13 24 \12,000 \12,790 106.6% \18,160 151.3% \9,470 78.9% \24,000 \11,220 46.8%
6/14 24 \12,000 \25,130 209.4% \30,750 256.3% \15,870 132.3% \24,000 \26,770 111.5%
216 \106,800 \65,560 61.4% \70,260 65.8% \67,390 63.1% \213,200 \74,360 34.9%
3回阪神2回福島1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/20 33 \16,500 \6,330 38.4% \0 0.0% \9,940 60.2% \33,000 \17.450 52.9%
6/21 33 \16,500 \12,790 77.5% \18,940 114.8% \15,720 95.3% \33,00 \11,830 35.8%
6/27 33 \16,500 \5,580 33.8% \3,450 20.9% \5,190 31.5% \33,000 \1,240 3.8%
6/28 33 \16,500 \10,420 63.2% \14,650 88.8% \13,310 80.7% \33,000 \0 0.0%
7/4 32 \15,900 \18,680 117.5% \34,350 216.0% \12,710 79.9% \31,600 \16,180 51.2%
7/5 32 \16,000 \15,030 93.9% \6,020 37.6% \9,290 58.1% \32,000 \9,680 30.3%
7/11 31 \15,300 \3,560 23.3% \4,880 31.9% \21.090 137.8% \30,200 \24,110 79.8%
7/12 31 \15,500 \9,320 60.1% \8,510 54.9% \29,630 191.2% \31,000 \248,150 800.5%
258 \128,700 \81,710 63.5% \90,800 70.6% \116,880 90.8% \256,800 \328,640 128.0%
2回小倉2回新潟1回2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/18 30 \14,900 \3,900 26.2% \5,190 34.8% \8,950 60.1% \29,600 \6,450 21.8%
7/19 29 \14,500 \4,090 28.2% \2,630 18.1% \6,540 45.1% \29,000 \4,050 14.0%
7/25 29 \14,500 \21,520 148.4% \15,760 108.7% \11,910 82.1% \29,000 \26,060 89.9%
7/26 30 \14,700 \31,450 213.9% \2,330 15.9% \14,960 101.8% \29,400 \29,790 101.3%
8/1 29 \14,500 \2,650 18.3% \0 0.0% \8,020 55.3% \29,000 \15,780 54.4%
8/2 27 \13,400 \9,350 69.8% \6,120 45.7% \6,220 46.4% \26,800 \6,070 22.6%
8/8 30 \14,400 \0 0.0% \0 0.0% \3,280 22.8% \28,600 \2,290 8.0%
8/9 29 \14,500 \2,880 19.9% \5,390 37.2% \5,410 37.3% \29,000 \0 0.0%
233 \115,400 \75,840 65.7% \37,420 32.4% \65,290 56.6% \230,100 \90,480 39.3%
3回小倉3回新潟2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
8/15 28 \14,000 \2,560 18.3% \7,100 50.7% \6,130 43.8% \28,000 \2,200 7.9%
8/16 29 \14,000 \12,030 85.9% \16,480 117.7% \10.640 76.0% \28,000 \24,060 85.9%
8/22 29 \14,000 \480 3.4% \1,330 9.5% \4,930 35.2% \28,000 \1,050 3.8%
8/23 28 \14,000 \8,710 62.2% \0 0.0% \4,300 30.7% \28,000 \0 0.0%
8/29 29 \14,500 \3,820 26.3% \5,950 41.0% \5,350 36.9% \29,000 \9,780 33.7%
8/30 30 \14,500 \3,230 22.3% \2,420 16.7% \2,950 20.3% \29,000 \1,780 6.1%
9/5 29 \14,500 \990 3.8% \1,180 8.1% \3,190 22.0% \29,000 \0 0.0%
9/6 30 \15,000 \13,950 93.0% \26,520 176.8% \13,210 88.1% \30,000 \19,030 63.6%
232 \114,500 \45,770 40.0% \60,980 53.3% \50,700 44.3% \229,000 \57,960 25.3%
4回阪神4回中山4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/12 28 \14,000 \6,670 47.6% \4.960 35.4% \12,380 88.4% \28,000 \29,820 106.5%
9/13 26 \13,000 \17,460 134.3% \28,790 221.5% \14,280 109.8% \26,000 \39,340 151.3%
9/19 19 \9,500 \1,160 12.2% \680 7.2% \3,050 32.1% \19,000 \1,060 5.6%
9/20 17 \8,500 \2,100 24.7% \4,930 58.0% \11,920 140.2% \17,000 \22,660 133.3%
9/21 19 \9,500 \19,160 201.7% \31,680 333.5% \12,640 133.1% \19,000 \19,930 104.9%
9/26 28 \13,500 \6,180 45.8% \10,630 78.7% \9,330 69.1% \27,000 \19,570 72.5%
9/27 26 \12,500 \11,290 90.3% \22,560 180.5% \17,250 138.0% \25,000 \18,110 72.4%
10/3 18 \9,000 \5,460 60.7% \2,750 30.6% \3.980 44.2% \18,000 \8,790 48.8%
10/4 17 \8,400 \2,870 34.2% \5,630 67.0% \5,520 65.7% \16,600 \15,000 90.4%
198 \97,900 \72,350 73.9% \112,610 115.0% \90,350 92.3% \195,600 \174,280 89.1%
4回京都4回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/10 15 \7,000 \4,300 61.4% \6,150 87.9% \3,040 43.4% \14,000 \5,510 39.4%
10/11 15 \7,500 \2,640 35.2% \0 0.0% \22,960 306.1% \15,000 \80,080 534.5%
10/17 22 \11,000 \11,270 102.5% \18,040 164.0% \8,320 75.6% \22,000 \10,100 45.9%
10/18 20 \9,500 \1,080 11.4% \1,650 17.4% \2,000 21.1% \19,000 \0 0.0%
10/24 31 \15,500 \9,510 61.4% \15,760 101.7% \7,020 45.3% \31,000 \7,550 24.4%
10/25 33 \16,500 \2,480 15.0% \3,520 21.3% \4,070 24.7% \33,000 \3,180 9.6%
10/31 32 \16,000 \7,390 46.2% \8,860 55.4% \6,500 40.9% \32,000 \10,980 34.3%
11/1 33 \16,500 \9,460 57.3% \5,570 33.8% \13,600 82.4% \33,000 \62,750 190.2%
201 \99,500 \48,130 48.4% \59,550 59.8% \67,560 67.9% \199,000 \180,250 90.6%
5回京都5回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/7 31 \15,500 \30,790 198.6% \25,470 164.3% \14,480 93,4% \31,000 \7,880 25.4%
11/8 32 \16,000 \5,470 34.2% \8,230 51.4% \15,210 95.1% \32,000 \59,220 185.1%
11/14 31 \15,500 \11,870 76.6% \3,090 19.9% \19.590 126.4% \31,000 \79,950 257.9%
11/15 32 \16,000 \67,420 421.4% \162,900 1018.1% \18,370 114.8% \32,000 \16,550 51.7%
11/21 31 \15,500 \30,660 197.8% \30,180 194.7% \16,160 104.3% \31,000 \10,630 34.3%
11/22 31 \15,900 \2,440 15.3% \5,730 36.0% \9,850 61.9% \31,600 \15,870 50.2%
11/28 20 \9,900 \13,650 137.9% \4,530 45.8% \8,440 85.3% \19,600 \16,520 84.3%
11/29 20 \10,000 \10,140 101.4% \6,010 60.1% \5,820 58.2% \20,000 \0 0.0%
229 \114,300 \172,440 150.9% \246,140 215.3% \107,920 94.4% \228,200 \206,620 90.5%
5回阪神5回中山4回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
12/5 20 \10,000 \3,580 35.8% \1,650 16.5% \3,280 32.8% \20,000 \3,750 18.8%
12/6 20 \9,900 \4,860 49.1% \7,980 80.6% \3,130 31.6% \19,600 \0 0.0%
12/12 32 \16,000 \360 2.3% \1,140 7.1% \3,780 23.6% \32,000 \7,780 24.3%
12/13 31 \15,500 \2,050 13.2% \0 0.0% \2,790 18.0% \31,000 \2,130 6.9%
12/19 32 \16,000 \6,480 40.5% \3,050 19.1% \8,450 52.8% \32,000 \9,240 28.9%
12/20 31 \15,500 \21,930 141.5% \43,030 277.6% \12,650 81.5% \31,000 \16,240 52.4%
12/26 31 \15,000 \2,070 13.8% \3,000 20.0% \17,790 118.6% \30,000 \44,210 147.4%
12/27 33 \16,500 \3,600 21.8% \0 0.0% \6,620 40.1% \33,000 \0 0.0%
230 \114,400 \44,930 39.3% \59,850 52.3% \58,480 51.1% \228,600 \83,350 36.5%