過去の収支

2010年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 3071 \1,527,100 \1,200,070 78.6% \1,248,270 81.7% \1,089,140 71.3% \3,046,500 \2,966,750 97.4%
★予想馬が取消・除外の時は投資額より除いています
1回京都1回中山1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/5 22 \10,900 \3,440 31.6% \6,300 57.8% \17.310 158.8% \21,800 \66,230 303.8%
1/9 22 \11,000 \20,010 181.9% \0 0.0% \10,830 98.5% \22,000 \0 0.0%
1/10 20 \10,000 \1,600 16.0% \0 0.0% \5,610 56.1% \20,000 \2,250 11.3%
1/11 22 \10,900 \5,900 54.1% \0 0.0% \7,950 72.9% \21,400 \26,250 122.7%
1/16 20 \10,000 \4,120 41.2% \3,410 34.1% \6,100 61.0% \20,000 \3,920 19.6%
1/17 22 \10,900 \0 0.0% \0 0.0% \10,430 95.7% \21,600 \3,350 15.5%
1/23 34 \16,900 \30,050 177.8% \11.670 69.1% \10,490 62.1% \33,800 \2,390 7.1%
1/24 31 \15.300 \15,880 103.8% \33,420 218.4% \9,140 59.7% \30,60 \25,070 81.9%
193 \95,900 \81,000 84.5% \54,800 57.1% \77,860 81.2% \190,600 \129,460 67.9%
2回京都1回東京1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/30 33 \16,500 \8,350 50.6% \5,410 32.8% \24,610 149.2% \33,000 \19,040 57.7%
1/31 34 \17,000 \7,260 42.7% \11,840 69.6% \6,450 37.9% \34,000 \2,390 7.0%
2/6 34 \17,000 \20,150 118.5% \46,490 273.5% \7,040 41.4% \34,000 \48,860 143.7%
2/7 32 \15,400 \5,610 36.4% \8,630 56.0% \5,830 37.9% \30,800 \15,560 50.5%
2/13 33 \16,500 \6,150 37.3% \0 0.0% \15.790 95.7% \33,000 \22,720 68.8%
2/14 33 \16,500 \13,270 80.4% \11,620 70.4% \24,090 146.0% \33,000 \11,780 35.7%
2/20 22 \11,000 \15,080 137.1% \1,600 14.5% \10,200 92.7% \22,000 \20,640 93.8%
2/21 21 \10,400 \5,460 52.5% \16,710 160.7% \2,370 22.8% \20,800 \0 0.0%
242 \120,300 \81,330 67.6% \102,300 85.0% \96,380 80.1% \240,200 \140,990 58.7%
1回阪神2回中山2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/27 21 \10,500 \0 0.0% \0 0.0% \920 8.8% \21,000 \0 0.0%
2/28 22 \11,000 \6,210 56.5% \0 0.0% \5,910 53.7% \22,000 \0 0.0%
3/6 33 \16,500 \12,170 73.8% \0 0.0% \8,690 52.7% \33,000 \26,640 80.7%
3/7 34 \17,000 \11,190 65.8% \8,240 48.5% \5,130 30.2% \34,000 \0 0.0%
3/13 34 \16,400 \2,110 12.9% \4,720 28.8% \4,630 28.2% \32,800 \0 0.0%
3/14 34 \16,800 \6,100 36.3% \0 0.0% \5,000 29.8% \33,600 \1,520 4.5%
3/20 34 \16,900 \2,260 13.4% \2,390 14.1% \2,910 17.2% \33,800 \2,270 6.7%
3/21 34 \17,000 \4,910 28.9% \1,900 11.2% \6,760 39.8% \34,000 \2,510 7.4%
246 \122,100 \44,950 36.8% \17,250 14.1% \39,950 32.7% \243,500 \32,940 13.5%
2回阪神3回中山2回中京・1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/27 36 \17,800 \20,730 116.5% \6,610 37.1% \13,130 73.8% \35,400 \11,550 32.4%
3/28 36 \18,000 \10,350 57.5% \0 0.0% \6,700 37.2% \36,000 \0 0.0%
4/3 24 \12,000 \1,450 12.1% \0 0.0% \5,260 43.8% \24,000 \9,560 39.8%
4/4 24 \12,000 \129,180 1076.5% \202,950 1691.3% \32,140 267.8% \24,000 \41,630 173.5%
4/10 36 \17,900 \3,880 21.7% \2,440 13.6% \12,810 71.6% \35,400 \8,880 24.9%
4/11 36 \18,000 \15,500 86.1% \3,910 21.7% \9,780 54.3% \36.000 \1,640 4.6%
4/17・19 36 \18,000 \23,530 130.7% \34,570 192.1% \13,340 74.1% \36,000 \6,770 18.8%
4/18 36 \18,000 \7,750 43.1% \2,550 14.2% \12,070 67.1% \36,000 \19,650 54.6%
264 \131,700 \212,370 161.3% \253,030 192.1% \105,230 79.9% \262,800 \99,680 37.9%
3回京都2回東京1回福島・1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/24 36 \18,000 \5,220 29.0% \4,810 26.7% \7,130 39.6% \36,000 \7,040 19.6%
4/25 36 \18,000 \4,660 25.9% \9,020 50.1% \2,670 14.8% \36,000 \620 1.7%
5/1 36 \17,500 \17,180 98.2% \16,220 92.7% \10,120 57.8% \35,000 \4,070 11.6%
5/2 36 \18,000 \18,890 104.9% \26,410 146.7% \13,690 76.1% \36,000 \13,170 36.6%
5/8 36 \17,900 \3,480 19.4% \2,740 15.3% \17,720 99.0% \35,600 \20,720 58.2%
5/9 36 \18,000 \930 5.2% \0 0.0% \6,450 35.8% \36,000 \9,590 26.6%
5/15 36 \18,000 \1,050 5.8% \0 0.0% \6,100 33.9% \36,000 \7,360 20.4%
5/16 36 \18,000 \19,360 107.6% \30,520 169.6% \11,160 62.0% \36,000 \6,810 18.9%
288 \143,400 \70,770 49.4% \89,720 62.6% \75,040 52.3% \286,600 \69,380 24.2%
4回京都3回東京1回1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
5/22 36 \18,000 \2,780 15.4% \0 0.0% \9,460 52.6% \36,000 \18,630 51.8%
5/23 36 \18,000 \7,550 41.9% \5,260 29.2% \13,780 76.6% \36,000 \10,900 30.3%
5/29 24 \12,000 \4,590 38.3& \0 0.0% \4,310 35.9% \24,000 \6,350 26.5%
5/30 24 \12,000 \4,120 34.3% \9,320 77.7% \5,140 42.8% \24,000 \5,180 21.6%
6/5 24 \12.000 \68.110 567.6% \0 0.0% \86,880 724.0% \24,000 \1,485,570 6189.9%
6/6 24 \12.000 \5.420 45.2% \9,830 81.9% \4,390 36.6% \24,000 \0 0..0%
6/12 24 \12,000 \5,270 43.9% \0 0.0% \6,120 51.0% \24,000 \11,490 47.9%
6/13 24 \11,900 \14,280 120.0% \6,990 58.7% \5,400 45.4% \23,600 \11,090 42.8%
216 \107,900 \112,120 103.9% \31,400 29.1% \135,480 125.6% \215,800 \1,548,210 717.4%
3回阪神2回福島1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/19 33 \16,000 \7,070 44.2% \10,950 68.4% \9,240 57.8% \32,000 \5,010 15.7%
6/20 33 \16,500 \15,180 92.0% \21,280 129.0% \14,380 87.2% \33,000 \24,110 73.1%
6/26 33 \16,300 \7,710 47.3% \13,460 82.6% \17,990 110.4% \32,600 \35,240 108.1%
6/27 33 \16,500 \11,420 69.2% \21,560 130.7% \9,350 56.7% \33,000 \19,910 60.3%
7/3 32 \15.300 \3,760 24.6% \1,780 11.6% \6,8.0 44.6% \30,600 \8,460 27.6%
7/4 32 \16,000 \16,880 105.5% \23,550 147.2% \12,460 77.9% \32,000 \16,630 52.0%
7/10 30 \15,000 \7,050 47.0% \940 6.3% \5,880 39.2% \30,000 \840 2.8%
7/11 32 \16,000 \9,110 56.9% \16,260 101.6% \7,650 47.8% \32,000 \0 0.0%
258 \127,600 \78,180 61.3% \109,780 86.0% \83,770 65.7% \255,200 \110,200 43.2%
1回小倉2回新潟2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/17 30 \15,000 \41,670 277.8% \65,360 435.7% \14,970 99.8% \30,000 \37,540 125.1%
7/18 29 \14,500 \12,850 88.6% \20,390 140.6% \9,730 67.1% \29,000 \28,870 99.6%
7/24 31 \15,500 \2,420 15.6% \3,620 23.4% \2,570 16.6% \31,000 \0 0.0%
7/25 29 \13,900 \8,620 62.0% \11,210 806% \10,730 77.2% \27,600 \32,670 118.4%
7/31 31 \15,200 \12,720 83.7% \11,070 72.8% \8,840 58.2% \30,400 \7.730 25.4%
8/1 29 \14,300 \11,470 80.2% \7,100 49.7% \5,630 39.4% \28,600 \6.390 22.3%
8/7 30 \15,000 \9,900 66.0% \3,640 24.3% \10,520 70.1% \30,000 \13,260 44.2%
8/8 30 \15,000 \510 3.4% \730 4.9% \6,130 40.9% \30,000 \1,940 6.5%
239 \118,400 \100,160 84.6% \123,120 104.0% \69,120 58.4% \236,600 \128,400 54.3%
2回小倉3回新潟1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
8/14 29 \14,000 \41,450 296.1% \5,710 40.8% \17,260 123.3% \28,000 \10,820 38.6%
8/15 28 \14,000 \7,610 54.4% \6,660 47.6% \11,850 84.6% \28,000 \34,750 124.1%
8/21 29 \14,400 \7,310 50.8% \13,050 90.6% \4,220 29.3% \28,600 \1,800 6.3%
8/22 27 \13,500 \8,750 64.8% \5,690 42.1% \8,590 63.6% \27,000 \15,130 56.0%
8/28 28 \13,900 \2,960 21.3% \4,320 31.1% \6,590 47.4% \27,600 \9,020 32.7%
8/29 30 \15,000 \13,540 90.3% \6,760 45.1% \13,430 89.5% \30,000 \39,380 131.3%
9/4 28 \14,000 \8,920 63.7% \1,910 13.6% \5,300 37.9% \28,000 \0 0.0%
9/5 29 \13,900 \30,530 219.6% \44,120 317.4% \15,700 112.9% \27,600 \12,290 44.5%
228 \112,700 \121,070 107.4% \88,220 78.3% \82,940 73.6% \224,800 \123,190 54.8%
4回阪神4回中山2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/11 28 \14,000 \6,340 45.3% \4,730 33.8% \8,800 63.9% \28,000 \37,810 135.0%
9/12 25 \12,500 \3,290 26.3% \4,640 36.9% \5,940 47.5% \25,000 \8,210 32.8%
9/18 18 \9,000 \7,900 87.7% \2,640 29.3% \19,440 216.0% \18,000 \20,310 112.8%
9/19 17 \8,500 \8,390 98.7% \18,350 215.9% \8,700 102.4% \17,000 \24,280 142.8%
9/20 18 \8,900 \1,960 22.0% \3,490 39.2% \5,570 62.6% \17,600 \22,390 127.2%
9/25 28 \14,000 \7,530 53.8% \11,360 81.1% \5,180 37.0% \28,000 \6,820 24.4%
9/26 25 \12,500 \17,790 142.3% \39,320 314.6% \9,960 79.7% \25,000 \25,580 102.3%
10/2 28 \14,000 \8,140 58.1% \8,000 57.1% \7,290 52.1% \28,000 \9,600 34.3%
10/3 27 \13,500 \6,340 47.0% \2,910 21.6% \9,360 69.3% \27,000 \6,650 24.6%
214 \106,900 \67,680 63.3% \95,410 89.3% \80,240 75.1% \213,600 \161,650 75.7%
5回京都4回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/9 15 \7,500 \6,380 85.1% \13,410 178.8% \11,270 150.3% \15,000 \11,980 79.9%
10/10 15 \7,500 \21,820 290.9% \1,230 16.4% \8,290 110.5% \15,000 \26,950 179.7%
10/16 22 \11,000 \4,850 44.1% \1,330 12.1% \6,080 55.3% \22,000 \7820 35.5%
10/17 20 \9,900 \1,970 19.9% \1,640 16.6% \8,700 87.9% \19,600 \1080 5.5%
10/23 31 \15,300 \2,220 14.5% \2,090 13.7% \6,520 42.6% \30,200 \0 0.0%
10/24 33 \16,400 \19,920 121.5% \5,310 32.4% \16,900 103.0% \32,600 \37,630 115.4%
10/30・11/1 33 \15,500 \19,140 116.0% \34,060 206.4% \20,040 121.5% \33,000 \93,500 283.3%
10/31 32 16,000 \5,610 35.1% \1,600 10.0% \16,170 101.1% \32,000 \13,780 43.1%
201 \100,100 \81,910 81.8% \60,670 60.6% \93,970 93.9% \199,400 \192,740 96.7%
6回京都5回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/6 31 \15,500 \6,310 40.7% \880 5.7% \13,650 88.1% \31,000 \25,120 81.0%
11/7 31 \16,000 \6,580 41.1% \3,220 20.1% \5,480 34.3% \32,000 \10,170 31.8%
11/13 31 \15,000 \2,920 19.5% \4,870 32.5% \7,070 47.1% \30,000 \4,970 16.6%
11/14 32 \16,000 \8,860 55.4% \16,960 106.0% \13,950 87.2% \32,000 \24,650 77.0%
11/20 31 \15,400 \50,930 330.7% \97,970 636.2% \19,810 128.6% \30,600 \15,500 50.7%
11/21 32 \16,000 \21,220 132.6% \37,020 231.4% \22,660 141.6% \32,000 \48,970 153.0%
11/27 20 \9,900 \1,020 10.3% \0 0.0% \4,950 50.0% \19,600 \3,440 17.6%
11/28 19 \9,500 \2,470 26.0% \5.000 52.6% \7,710 81.2% \19,000 \480 2.5%
228 \113,300 \100,310 88.5% \165,920 146.4% \95,280 84.1% \226,200 \133,300 58.9%
5回阪神5回中山3回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率  3連複  投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
12/4 32 \16,000 \3,730 23.3% \0 0.0% \5,670 35.4% \32,000 \4,840 15.1%
12/5 31 \15,500 \620 4.0% \1,600 10.3% \7,470 48.2% \31,000 \9,830 31.7%
12/11 32 \15,900 \3,900 24.5% \5,490 34.5% \9,160 57.6% \31,600 \12,970 41.0%
12/12 31 \15,500 \24,070 155.3% \36,390 234.8% \8,950 57.7% \31,000 \42,840 138.2%
12/18 32 \16,000 \6,330 39.6% \6,450 40.3% \5,010 31.3% \32,000 \2,750 8.6%
12/19 31 \15,500 \3,480 22.5% \5,220 33.7% \5,660 36.5% \31,000 \7,060 22.8%
12/25 32 \15,900 \2,100 13.2% \1,500 9.4% \5,710 35.9% \31,600 \11,220 35.5%
12/26 33 \16,500 \3,990 24.2% \0 0.0% \6,250 37.9% \33,000 \5,100 15.5%
254 \126,800 \48,220 38.0% \56,650 44.7% \53,880 42.5% \253,200 \96,610 38.2%