過去の収支

2012年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 3034 ¥1512700 ¥1149490 76.0% ¥1253680 82.9% ¥1179860 78.0% ¥3017800 ¥2244120 74.4%
★予想馬が取消・除外の時は投資額より除いています
1回京都1回中山1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/5 22 ¥10900 ¥600 5.5% ¥0 0.0% ¥1780 16.3% ¥21800 ¥730 3.3%
1/8 22 ¥11000 ¥17490 159.0% ¥20590 187.2% ¥12180 110.7% ¥22,000 ¥22250 101.1%
1/9 20 ¥10000 ¥24960 249.6% ¥56280 562.8% ¥10650 106.5% ¥20,000 ¥0 0.0%
1/14 32 ¥15900 ¥4780 30.1% ¥2410 15.2% ¥8420 53.0% ¥31800 ¥12100 38.1%
1/15 32 ¥15900 ¥17270 108.6% ¥23140 145.5% ¥10710 67.4% ¥31800 ¥14720 46.3%
1/21 33 ¥16400 ¥34450 210.1% ¥2040 12.5% ¥16020 97.7% ¥32800 ¥42080 128.3%
1/22 32 ¥16000 ¥1560 9.8% ¥0 0.0% ¥15710 98.2% ¥32000 ¥7410 23.2%
193 ¥96100 ¥101110 105.2% ¥104470 108.7% ¥75470 78.5% ¥191400 ¥99290 51.9%
2回京都1回東京1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/28 32 ¥16000 ¥6590 41.2% ¥10720 67.0% ¥9890 61.8% ¥32000 ¥11230 35.1%
1/29 34 ¥16900 ¥2110 12.5% ¥0 0.0% ¥10270 60.8% ¥33800 ¥8430 24.9%
2/4 33 ¥16500 ¥9830 59.6% ¥17230 104.4% ¥9940 60.2% ¥33000 ¥20930 63.4%
2/5 33 ¥16500 ¥19330 117.2% ¥26510 160.7% ¥14020 85.0% ¥33000 ¥13100 39.7%
2/11 33 ¥16500 ¥3290 19.9% ¥7060 42.8% ¥5390 32.7% ¥33000 ¥6590 20.0%
2/12 34 ¥17000 ¥9240 54.4% ¥10020 58.9% ¥5770 33.9% ¥34000 ¥16000 47.1%
2/18 22 ¥10500 ¥2650 25.2% ¥0 0.0% ¥3970 37.8% ¥21000 ¥2110 10.0%
2/19 22 ¥11000 ¥8420 76.5% ¥670 6.1% ¥5760 52.4% ¥22000 ¥51670 234.9%
243 ¥120900 ¥61460 50.8% ¥72210 59.7% ¥65010 53.8% ¥241600 ¥130060 53.8%
1回阪神2回中山1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/25 22 ¥11000 ¥4060 36.9% ¥4640 42.2% ¥4480 40.7% ¥22000 ¥9440 42.9%
2/26 22 ¥10900 ¥3540 32.5% ¥6160 56.5% ¥3750 34.4% ¥21800 ¥1380 6.3%
3/3 34 ¥16400 ¥15560 94.9% ¥5330 32.5% ¥10400 63.4% ¥32800 ¥34930 106.5%
3/4 33 ¥16500 ¥10550 63.9% ¥15270 92.5% ¥8550 51.8% ¥33000 ¥12090 36.6%
3/10 33 ¥16000 ¥16320 102.0% ¥22240 139.0% ¥14340 89.6% ¥32000 ¥17670 55.2%
3/11 34 ¥16700 ¥840 5.0% ¥1390 8.3% ¥3290 19.7% ¥33400 ¥820 2.5%
3/17 34 ¥16800 ¥15690 93.4% ¥2020 12.0% ¥13890 82.7% ¥33600 ¥24340 72.4%
3/18 34 ¥16900 ¥9010 53.3% ¥7550 44.7% ¥9260 54.8% ¥33800 ¥51470 152.3%
246 ¥121200 ¥75570 62.4% ¥64600 53.3% ¥67960 56.1% ¥240800 ¥152140 63.2%
2回阪神3回中山1回中京・1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/24 36 ¥17900 ¥19210 107.3% ¥23850 133.2% ¥11920 66.6% ¥35800 ¥13710 38.3%
3/25 36 ¥17900 ¥23310 130.2% ¥14470 80.8% ¥17300 96.6% ¥35800 ¥22000 61.5%
3/31 24 ¥12000 ¥14320 119.3% ¥26770 223.1% ¥8730 72.8% ¥24000 ¥33240 138.5%
4/1 24 ¥12000 ¥7520 62.7% ¥0 0.0% ¥55130 459.4% ¥24000 ¥7290 30.4%
4/7 36 ¥17900 ¥120200 671.5% ¥253580 1416.6% ¥41640 232.6% ¥35800 ¥335300 936.6%
4/8 36 ¥18000 ¥21250 118.1% ¥42270 234.8% ¥16260 90.3% ¥36000 ¥5700 15.8%
4/14 36 ¥18000 ¥8950 49.7% ¥18320 101.8% ¥9450 52.5% ¥36000 ¥13550 37.6%
4/15 36 ¥17900 ¥23980 134.0% ¥7700 43.0% ¥17320 96.8% ¥35800 ¥22750 63.5%
264 ¥131600 ¥238740 181.4% ¥386960 294.0% ¥177750 135.1% ¥262400 ¥453540 172.8%
3回京都2回東京1回福島・1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/21 36 ¥18000 ¥14190 78.8% ¥10280 57.1% ¥13720 76.2% ¥36000 ¥32700 90.8%
4/22 36 ¥17500 ¥19010 108.6% ¥11120 63.5% ¥24070 137.5% ¥35000 ¥55750 159.3%
4/28 36 ¥17900 ¥12030 67.2% ¥13460 75.2% ¥5400 30.2% ¥35800 ¥7160 20.0%
4/29 36 ¥18000 ¥8250 45.8% ¥3560 19.8% ¥9430 52.4% ¥36000 ¥49650 137.9%
5/5 36 ¥17500 ¥13170 75.3% ¥9530 54.5% ¥12960 74.1% ¥35000 ¥26590 76.0%
5/6 36 ¥18000 ¥4590 25.5% ¥11190 62.2% ¥5220 29.0% ¥36000 ¥3600 10.0%
5/12 36 ¥18000 ¥7880 43.8% ¥12310 68.4% ¥9540 53.0% ¥36000 ¥11210 31.1%
5/13 36 ¥17700 ¥4560 25.8% ¥5810 32.8% ¥9710 54.9% ¥35400 ¥8910 25.2%
5/19 36 ¥17900 ¥8360 46.7% ¥2000 11.2% ¥8350 46.6% ¥35800 ¥21240 59.3%
5/20 36 ¥18000 ¥9270 51.5% ¥1640 9.1% ¥9650 53.6% ¥36000 ¥18800 52.2%
5/26 24 ¥11900 ¥10000 84.0% ¥15280 128.4% ¥9250 77.7% ¥23800 ¥10260 43.1%
5/27 24 ¥12000 ¥7800 65.0% ¥16060 133.8% ¥14190 118.3% ¥24000 ¥25750 107.3%
408 ¥202400 ¥119110 58.8% ¥112240 55.5% ¥131490 65.0% ¥403600 ¥271620 67.3%
3回阪神3回東京1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/2 22 ¥11000 ¥6730 61.2% ¥10700 97.9% ¥11960 108.7% ¥22000 ¥17270 78.5%
6/3 22 ¥10900 ¥13900 127.5% ¥0 0.0% ¥18030 165.4% ¥21800 ¥9700 44.5%
6/9 33 ¥16000 ¥7110 44.4% ¥11320 70.8% ¥5900 36.9% ¥32000 ¥850 2.7%
6/10 33 ¥16500 ¥6410 38.8% ¥5200 31.5% ¥13120 79.5% ¥33000 ¥19490 59.1%
110 ¥54400 ¥34150 62.8% ¥27290 50.2% ¥49010 90.1% ¥108600 ¥47310 43.6%
3回阪神・2回中京2回福島1回・2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/16 31 ¥15500 ¥7230 46.6% ¥0 0.0% ¥12760 82.3% ¥31000 ¥37250 120.2%
6/17 33 ¥16500 ¥17270 104.7% ¥6670 40.4% ¥13430 81.4% ¥33000 ¥26630 80.7%
6/23 31 ¥15500 ¥1630 10.5% ¥2620 16.9% ¥8790 56.7% ¥31000 ¥14240 45.9%
6/24 32 ¥15900 ¥15170 95.4% ¥35190 221.3% ¥19590 123.2% ¥31800 ¥16200 50.9%
6/30 29 ¥14500 ¥13890 95.8% ¥4840 33.4% ¥17960 123.9% ¥29000 ¥36190 124.8%
7/1 31 ¥15500 ¥5330 34.4% ¥0 0.0% ¥7730 49.9% ¥31000 ¥9260 29.9%
7/7 30 ¥14900 ¥15180 101.9% ¥17140 115.0% ¥7820 52.5% ¥29800 ¥20040 67.2%
7/8 31 ¥15000 ¥0 0.0% ¥0 0.0% ¥4770 31.8% ¥30000 ¥8500 28.3%
248 ¥123300 ¥75700 61.4% ¥66460 53.9% ¥92850 75.3% ¥246200 ¥168310 68.4%
2回中京・2回小倉2回新潟2回函館・1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/14 30 ¥14400 ¥10590 73.5% ¥14590 101.3% ¥10360 71.9% ¥28800 ¥18010 62.5%
7/15 30 ¥14900 ¥24210 162.5% ¥36570 245.4% ¥9830 66.0% ¥29800 ¥1250 4.2%
7/21 30 ¥15000 ¥8030 53.5% ¥14620 97.5% ¥9660 64.4% ¥30000 ¥6130 20.4%
7/22 28 ¥14000 ¥4550 32.5% ¥2940 21.0% ¥14540 103.9% ¥28000 ¥37020 132.2%
7/28 28 ¥14000 ¥12150 86.8% ¥15470 110.5% ¥15020 107.3% ¥28000 ¥18440 65.9%
7/29 29 ¥14500 ¥4180 28.8% ¥2300 15.9% ¥18190 125.4% ¥29000 ¥45370 156.4%
8/4 28 ¥14000 ¥4510 32.2% ¥0 0.0% ¥10940 78.1% ¥28000 ¥23210 82.9%
8/5 29 ¥14500 ¥16970 117.0% ¥10370 71.5% ¥11170 77.0% ¥29000 ¥17770 61.3%
232 ¥115300 ¥85190 73.9% ¥96860 84.0% ¥99710 86.5% ¥230200 ¥167200 72.6%
2回小倉3回新潟1回・2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
8/11 28 ¥14000 ¥5510 39.4% ¥4450 31.8% ¥6030 43.1% ¥28000 ¥5640 20.1%
8/12 28 ¥14000 ¥7370 52.6% ¥6670 47.6% ¥5330 38.1% ¥28000 ¥4000 14.3%
8/18 27 ¥13500 ¥17630 130.6% ¥13680 101.3% ¥12010 89.0% ¥27000 ¥14620 54.1%
8/19 28 ¥14000 ¥7420 53.0% ¥3180 22.7% ¥5760 41.1% ¥28000 ¥3380 12.1%
8/25 30 ¥14900 ¥33360 223.9% ¥4720 31.7% ¥16770 112.6% ¥29800 ¥25440 85.4%
8/26 30 ¥15000 ¥4990 33.3% ¥7290 48.5% ¥5460 36.4% ¥30000 ¥4470 14.9%
9/1 28 ¥14000 ¥4050 28.9% ¥7060 50.4% ¥2920 20.9% ¥28000 ¥1180 4.2%
9/2 30 ¥15000 ¥9440 62.9% ¥7450 49.7% ¥13060 87.1% ¥30000 ¥7830 26.1%
229 ¥114400 ¥89770 78.5% ¥54490 47.6% ¥67340 58.9% ¥228600 ¥66560 29.1%
4回阪神4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/8 17 ¥8500 ¥450 5.3% ¥770 9.1% ¥2940 34.6% ¥17000 ¥5360 31.5%
9/9 17 ¥8500 ¥7150 84.1% ¥1620 19.1% ¥7200 84.7% ¥17000 ¥18340 107.9%
9/15 17 ¥8500 ¥8050 94.7% ¥0 0.0% ¥6830 80.4% ¥17000 ¥10250 60.3%
9/16 18 ¥9000 ¥2110 23.4% ¥4010 44.6% ¥1270 14.1% ¥18000 ¥1550 8.6%
9/17 18 ¥9000 ¥2740 30.4% ¥6700 74.4% ¥3060 34.0% ¥18000 ¥1260 7.0%
9/22 17 ¥8400 ¥0 0.0% ¥0 0.0% ¥4930 58.7% ¥16800 ¥830 4.9%
9/23 17 ¥8500 ¥6750 79.4% ¥11410 134.2% ¥4180 49.2% ¥17000 ¥3350 19.7%
9/29 17 ¥8500 ¥2070 24.4% ¥0 0.0% ¥11300 132.9% ¥17000 ¥24220 142.5%
9/30・10/1 16 ¥8000 ¥14270 178.4% ¥0 0.0% ¥9950 124.4% ¥16000 ¥5010 31.3%
154 ¥76900 ¥43590 56.7% ¥24510 31.9% ¥51660 67.2% ¥153600 ¥70170 45.7%
4回京都4回東京4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/6 17 ¥8500 ¥7820 92.0% ¥13270 156.1% ¥10660 125.4% ¥17000 ¥31360 184.5%
10/7 16 ¥8000 ¥5760 72.0% ¥0 0.0% ¥4240 53.0% ¥16000 ¥17450 109.1%
10/8 16 ¥8000 ¥630 7.9% ¥990 12.4% ¥26270 328.4% ¥16000 ¥2630 16.4%
10/13 31 ¥15500 ¥1050 6.8% ¥1040 6.7% ¥8470 54.6% ¥31000 ¥9670 31.2%
10/14 32 ¥16000 ¥3190 19.9% ¥0 0.0% ¥10210 63.8% ¥32000 ¥11250 35.2%
10/20 33 ¥16500 ¥21890 132.7% ¥21770 131.9% ¥15280 92.6% ¥33000 ¥23460 71.1%
10/21 31 ¥15500 ¥7270 46.9% ¥5930 38.3% ¥12690 81.9% ¥31000 ¥12390 40.0%
10/27 32 ¥16000 ¥9100 56.9% ¥6090 38.1% ¥18080 113.0% ¥32000 ¥780 2.4%
10/28 31 ¥15300 ¥16190 105.8% ¥14050 91.8% ¥9360 61.2% ¥30600 ¥32170 105.1%
239 ¥119300 ¥72900 61.1% ¥63140 52.9% ¥115260 96.6% ¥238200 ¥141160 59.3%
5回京都5回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/3 31 ¥15500 ¥18830 121.5% ¥34000 219.4% ¥8340 53.8% ¥31000 ¥25530 82.4%
11/4 32 ¥16000 ¥12160 76.0% ¥0 0.0% ¥11190 69.9% ¥32000 ¥29590 92.5%
11/10 32 ¥16000 ¥3350 20.9% ¥0 0.0% ¥15610 97.6% ¥32000 ¥29760 93.0%
11/11 31 ¥15500 ¥4720 30.5% ¥1850 11.9% ¥3850 24.8% ¥31000 ¥1090 3.5%
11/17 32 ¥15400 ¥22130 143.7% ¥17080 110.9% ¥16940 110.0% ¥30800 ¥51410 166.9%
11/18 31 ¥15500 ¥770 5.0% ¥0 0.0% ¥9330 60.2% ¥31000 ¥20170 65.1%
11/24 20 ¥10000 ¥800 8.0% ¥1300 13.0% ¥1460 14.6% ¥20000 ¥2680 13.4%
11/25 19 ¥9500 ¥10070 106.0% ¥22590 237.8% ¥16870 177.6% ¥19000 ¥91850 483.4%
228 ¥113400 ¥72830 64.2% ¥76820 67.7% ¥83590 73.7% ¥226600 ¥252080 111.2%
5回阪神5回中山3回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
12/1 31 ¥15400 ¥8180 53.1% ¥21660 140.6% ¥11910 77.3% ¥30800 ¥14010 45.5%
12/2 32 ¥16000 ¥12450 77.8% ¥19550 122.2% ¥19090 119.3% ¥32000 ¥57570 179.9%
12/8 32 ¥16000 ¥24130 150.8% ¥20440 127.8% ¥9680 60.5% ¥32000 ¥6920 21.6%
12/9 31 ¥15500 ¥5010 32.3% ¥0 0.0% ¥6390 41.2% ¥31000 ¥0 0.0%
12/15 32 ¥16000 ¥6750 42.2% ¥0 0.0% ¥13130 82.1% ¥32000 ¥41970 131.2%
12/16 31 ¥15500 ¥17140 110.6% ¥34300 221.3% ¥21470 138.5% ¥31000 ¥24630 79.5%
12/22 20 ¥9800 ¥1090 11.1% ¥1650 16.8% ¥10840 110.6% ¥19600 ¥35570 181.5%
12/23 20 ¥9800 ¥4620 47.1% ¥6030 61.5% ¥10250 104.6% ¥19600 ¥44010 224.5%
12/24 20 ¥9500 ¥0 0.0% ¥0 0.0% ¥0 0.0% ¥19000 ¥0 0.0%
249 ¥123500 ¥79370 64.3% ¥103630 83.2% ¥102760 83.2% ¥246000 ¥224680 91.3%