過去の収支

2013年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
通算成績 3062 \1525600 \1197860 78.5% \1155130 75.7% \1235960 81.0% \3044400 \2542960 83.5%
★予想馬が取消・除外の時は投資額より除いています
1回京都1回中山1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/5 21 \10500 \4380 41.7% \2800 26.7% \2160 20.6% \21000 \0 0.0%
1/6 21 \10500 \3610 34.4% \6030 57.4% \2070 19.7% \21000 \6700 31.9%
1/12 22 ¥11000 ¥5540 50.4% ¥13870 126.1% ¥8070 73.4% ¥22000 \12770 58.0%
1/13 21 ¥10500 ¥9670 92.1% ¥13340 127.0% ¥8290 79.0% ¥21000 \10000 47.6%
1/14 15 ¥7500 ¥2760 36.8% ¥0 0.0% ¥8260 110.0% ¥15000 \29360 195.7%
1/19 32 ¥15900 ¥900 5.7% ¥0 0.0% ¥3620 22.8% ¥31600 \5870 18.6%
1/20 33 ¥16400 ¥17630 107.5% ¥21000 128.0% ¥15010 91.5% ¥32600 \41970 128.7%
1/21 7 \3500 \0 0.0% \0 0.0% \4020 114.9% \7000 \0 0.0%
172 ¥85800 ¥44490 51.9% ¥57040 66.5% ¥51500 60.0% ¥171,200 ¥106670 62.3%
2回京都1回東京1回中京・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
1/26 34 ¥16900 ¥16510 97.7% ¥36750 217.5% ¥4720 27.9% ¥33600 ¥5680 16.9%
1/27 33 ¥16400 ¥8140 49.6% ¥9990 60.9% ¥8610 52.5% ¥32600 ¥8660 26.6%
2/2 34 ¥16900 ¥11750 69.5% ¥6230 36.9% ¥7310 43.3% ¥33600 ¥4790 14.3%
2/3 32 ¥15900 ¥5830 36.7% ¥7950 50.0% ¥12200 76.7% ¥31600 ¥33480 105.9%
2/9 34 ¥16900 ¥25530 151.1% ¥16870 99.8% ¥12380 73.3% ¥33600 ¥15730 46.8%
2/10 32 ¥16000 ¥13680 85.5% ¥27420 171.4% ¥14030 87.7% ¥32000 ¥47070 147.1%
2/16 34 ¥17000 ¥11980 70.5% ¥26130 153.7% ¥8360 49.2% ¥34000 ¥12840 37.8%
2/17 33 ¥16500 ¥4200 25.5% ¥9820 59.5% ¥15200 92.1% ¥33000 ¥66850 202.6%
266 ¥132500 ¥97620 73.7% ¥141160 106.5% ¥82810 62.5% ¥264000 ¥195100 73.9%
1回阪神2回中山1回小倉・2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
2/23 34 ¥17000 ¥37350 219.7% ¥36910 217.1% ¥31540 185.5% ¥34000 ¥128570 378.1%
2/24 33 ¥16500 ¥3750 22.7% ¥7770 47.1% ¥5530 33.5% ¥33000 ¥6570 19.9%
3/2 34 ¥17000 ¥8300 48.8% ¥18790 110.5% ¥11080 65.2% ¥34000 ¥7040 20.7%
3/3 33 ¥16400 ¥4210 25.7% ¥8600 52.4% ¥4480 27.3% ¥32600 ¥1720 5.3%
3/9 34 ¥17000 ¥2570 15.1% ¥3130 18.4% ¥12260 72.1% ¥34000 ¥20330 59.8%
3/10 34 ¥17000 ¥5220 30.7% ¥4530 26.6% ¥13580 79.9% ¥34000 ¥28320 83.3%
3/16 34 ¥17000 ¥1460 8.6% ¥670 3.9% ¥11440 67.3% ¥34000 ¥32430 95.4%
3/17 34 ¥17000 ¥17810 104.8% ¥8740 51.4% ¥11290 66.4% ¥34000 ¥28700 8.4%
270 ¥134900 ¥80670 59.8% ¥89140 66.1% ¥101200 75.0% ¥269600 ¥227850 84.5%
2回阪神3回中山2回中京・1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
3/23 36 ¥17900 ¥10950 61.2% ¥7340 41.0% ¥19420 108.5% ¥35600 ¥22470 63.1%
3/24 36 ¥18000 ¥7460 41.4% ¥0 0.0% ¥7930 44.1% ¥36000 ¥9750 27.1%
3/30 24 ¥11900 ¥3860 32.4% ¥6940 58.3% ¥4500 37.8% ¥23600 ¥7750 32.8%
3/31 24 ¥11900 ¥400 3.4% ¥860 7.2% ¥9080 76.3% ¥23600 ¥3560 15.1%
4/6 36 ¥18000 ¥22060 122.6% ¥480 2.7% ¥12300 68.3% ¥36000 ¥34670 96.3%
4/7 36 ¥17900 ¥10190 56.9% ¥7620 42.6% ¥7420 41.5% ¥35600 ¥18070 50.8%
4/13 36 ¥18000 ¥6920 38.4% ¥10650 59.2% ¥18380 102.1% ¥36000 ¥16400 45.6%
4/14 36 ¥18000 ¥2160 12.0% ¥0 0.0% ¥11340 63.0% ¥36000 ¥24890 69.1%
264 ¥131600 ¥64000 48.6% ¥33890 25.8% ¥90370 68.7% ¥262400 ¥137560 52.4%
3回京都2回東京1回福島・2回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
4/20 36 ¥18000 ¥1550 8.6% ¥1190 6.6% ¥8150 45.3% ¥36000 ¥4900 13.6%
4/21 24 ¥12000 ¥7130 59.4% ¥5570 46.4% ¥6560 54.7% ¥24000 ¥3800 15.8%
4/27 36 ¥17500 ¥10270 58.7% ¥20910 119.5% ¥10160 58.1% ¥35000 ¥5010 14.3%
4/28 36 ¥17900 ¥20610 115.1% ¥26270 146.8% ¥16870 94.2% ¥35600 ¥39110 109.9%
4/29 0 \6000 \0 0.0% \0 0.0% \0 0.0% \12000 \0 0.0%
5/4 36 ¥18000 ¥8220 45.7% ¥9940 55.2% ¥23250 129.2% ¥36000 ¥5810 16.1%
5/5 36 ¥17900 ¥3790 21.2% ¥5180 28.9% ¥10390 58.0% ¥35600 ¥364400 102.4%
5/11 36 ¥18000 ¥29480 163.8% ¥32490 180.5% ¥21730 120.7% ¥36000 ¥11750 32.6%
5/12 36 ¥18000 ¥6350 35.3% ¥960 5.3% ¥9300 51.7% ¥36000 ¥9380 26.1%
5/18 36 ¥17500 ¥42670 243.8% ¥53010 302.9% ¥25650 146.6% ¥35000 ¥64360 183.9%
5/19 36 ¥18000 ¥1550 8.6% ¥0 0.0% ¥40200 223.3% ¥36000 ¥377230 1047.9%
5/25 24 ¥12000 ¥15660 130.5% ¥36020 300.2% ¥10220 85.2% ¥24000 ¥29460 122.8%
5/26 24 ¥12000 ¥29270 243.9% ¥43520 362.7% ¥38860 323.8% ¥24000 ¥18460 76.9%
408 ¥202800 ¥176550 87.1% ¥235060 115.9% ¥221340 109.1% ¥405200 ¥605710 149.5%
3回阪神3回東京1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/1 22 ¥11000 ¥0 0.0% ¥0 0.0% ¥8910 81.0% ¥22000 ¥14230 64.7%
6/2 22 ¥11000 ¥67250 611.4% ¥7320 66.5% ¥19330 175.7% ¥22000 ¥24750 112.5%
6/8 22 ¥11000 ¥9250 84.1% ¥15280 138.9% ¥4570 41.5% ¥22000 ¥24920 113.3%
6/9 22 ¥10800 ¥25900 239.8% ¥25400 235.2% ¥14700 136.1% ¥21200 ¥29910 141.1%
6/15 31 ¥15500 ¥9380 60.5% ¥13230 85.4% ¥16410 105.9% ¥31000 ¥24840 80.1%
6/16 33 ¥16300 ¥5810 35.6% ¥2180 13.4% ¥14370 88.2% ¥32200 ¥65800 204.3%
6/22 31 ¥15500 ¥15340 99.0% ¥29550 190.6% ¥17080 110.2% ¥31000 ¥4840 15.6%
6/23 32 ¥15400 ¥3090 20.1% ¥4080 26.5% ¥5170 33.6% ¥30600 ¥3690 12.1%
215 ¥106500 ¥136020 127.7% ¥97040 91.1% ¥100540 94.4% ¥212000 ¥192980 91.0%
3回中京2回福島1回2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
6/29 30 ¥15000 ¥4470 29.8% ¥1960 13.1% ¥3520 23.5% ¥30000 ¥4900 16.3%
6/30 31 ¥15300 ¥70110 458.2% ¥102710 671.3% ¥20130 131.6% ¥30200 ¥10470 34.7%
7/6 29 ¥14500 ¥27970 192.9% ¥46410 320.1% ¥15770 108.8% ¥29000 ¥32250 111.2%
7/7 30 ¥14500 ¥13170 90.8% ¥3890 26.8% ¥37690 259.9% ¥29000 ¥23250 80.2%
7/13 31 ¥15400 ¥7650 49.7% ¥8330 54.1% ¥16760 108.8% ¥30600 ¥36580 119.5%
7/14 30 ¥15000 ¥6410 42.7% ¥7140 47.6% ¥10430 69.5% ¥30000 ¥18680 62.3%
7/20 30 ¥15000 ¥8600 57.3% ¥16130 107.5% ¥10480 69.9% ¥30000 ¥20090 67.0%
7/21 30 ¥15000 ¥13670 91.1% ¥0 0.0% ¥5880 39.2% ¥30000 ¥340 1.1%
241 ¥119700 ¥152050 127.0% ¥186570 155.9% ¥120660 100.8% ¥238800 ¥146560 61.4%
2回新潟2回小倉3回4回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
7/27 29 ¥14500 ¥3650 25.2% ¥3460 23.9% ¥1820 12.6% ¥29000 ¥390 1.3%
7/28 29 ¥14500 ¥5200 35.9% ¥8850 61.0% ¥9140 63.0% ¥29000 ¥13930 48.0%
8/3 27 ¥13500 ¥3730 27.6% ¥4970 36.8% ¥13290 98.4% ¥27000 ¥13620 50.4%
8/4 29 ¥14500 ¥3350 23.1% ¥810 5.6% ¥12870 88.8% ¥29000 ¥12070 41.6%
8/10 27 ¥13500 ¥4150 30.7% ¥2720 20.1% ¥3210 23.8% ¥27000 ¥2590 9.6%
8/11 29 ¥14500 ¥16600 114.5% ¥950 6.6% ¥12250 84.5% ¥29000 ¥24230 83.6%
8/17 27 ¥13500 ¥19530 144.7% ¥1000 7.4% ¥12720 94.2% ¥27000 ¥16770 62.1%
8/18 28 ¥13900 ¥35320 254.1% ¥18990 136.6% ¥19120 137.6% ¥27600 ¥61660 223.4%
8/24 30 ¥1500 ¥19980 133.2% ¥0 0.0% ¥13520 90.1% ¥30000 ¥23140 77.1%
8/25 29 ¥1440 ¥5600 38.9% ¥1860 12.9% ¥8620 59.9% ¥28600 ¥16640 58.2%
8/31 29 ¥14400 ¥6830 47.4% ¥0 0.0% ¥14850 103.1% ¥28600 ¥38720 135.4%
9/1 30 ¥15000 ¥17720 118.1% ¥8360 55.7% ¥13360 89.1% ¥30000 ¥13630 45.4%
343 ¥171200 ¥141660 82.7% ¥51970 30.4% ¥134770 78.7% ¥341800 ¥237390 69.5%
4回阪神4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
9/7 17 ¥8400 ¥2720 32.4% ¥1590 18.9% ¥1470 17.5% ¥1660 ¥1120 6.7%
9/8 17 ¥8500 ¥1520 17.9% ¥2060 24.2% ¥8040 94.6% ¥1700 ¥11240 66.1%
9/14 17 ¥8500 ¥5740 67.5% ¥0 0.0% ¥4610 54.2% ¥17000 ¥4520 26.6%
9/15 17 ¥8500 ¥5560 65.4% ¥780 9.2% ¥6190 72.8% ¥17000 ¥6700 39.4%
9/17 18 ¥8990 ¥2810 31.3% ¥0 0.0% ¥4390 48.8% ¥17600 ¥10520 59.8%
9/21 17 ¥8500 ¥4340 51.1% ¥0 0.0% ¥2710 31.9% ¥17000 ¥3920 23.1%
9/22 17 ¥8500 ¥1650 19.4% ¥0 0.0% ¥9880 116.2% ¥17000 ¥51680 304.0%
9/28 16 ¥8000 ¥6930 86.6% ¥7650 95.6% ¥11210 140.1% ¥16000 ¥20760 129.8%
9/29 17 ¥8500 ¥1990 23.4% ¥3450 406% ¥4250 50.0% ¥17000 ¥2630 15.5%
153 ¥76300 ¥33260 43.6% ¥15530 20.4% ¥52750 69.1% ¥152200 ¥113090 74.3%
4回京都4回東京3回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
10/5 32 ¥16000 ¥29930 187.1% ¥42120 263.3% ¥14330 89.6% ¥32000 ¥19230 60.1%
10/6 31 ¥15500 ¥5360 34.6% ¥9400 60.6% ¥4470 28.8% ¥3100 ¥0 0.0%
10/12 20 ¥10000 ¥7680 76.8% ¥11800 118.0% ¥10350 103.5% ¥20000 ¥16210 81.1%
10/13 20 ¥9900 ¥11560 116.8% ¥680 6.9% ¥4830 48.8% ¥19600 ¥5260 26.8%
10/14 22 ¥11000 ¥8900 80.9% ¥4450 40.5% ¥4230 38.5% ¥22000 ¥0 0.0%
10/19 33 ¥16400 ¥3660 22.3% ¥6100 37.2% ¥24750 150.9% ¥32600 ¥57030 174.9%
10/20 31 ¥15500 ¥15110 97.5% ¥22600 145.8% ¥18550 119.7% ¥31000 ¥48570 156.7%
10/26 31 ¥15500 ¥19290 124.5% ¥5300 34.2% ¥19220 124.0% ¥31000 ¥66010 212.9%
10/27 32 ¥16000 ¥11170 69.8% ¥14980 93.6% ¥19870 124.2% ¥32000 ¥43660 136.4%
252 ¥12580 ¥112660 89.6% ¥117430 93.3% ¥120600 95.9% ¥251200 ¥255970 101.9%
5回京都5回東京3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/2 31 ¥15400 ¥11270 73.2% ¥13760 89.4% ¥16750 108.8% ¥30600 ¥15620 51.0%
11/3 32 ¥15900 ¥2040 12.8% ¥3800 23.9% ¥3480 21.9% ¥31600 ¥4200 13.3%
11/9 32 ¥16000 ¥16580 103.6% ¥3030 18.9% ¥12500 78.1% ¥32000 ¥50230 157.0%
11/10 31 ¥15500 ¥5690 36.7% ¥5590 36.1% ¥6860 44.3% ¥31000 ¥10410 33.6%
11/16 32 ¥16000 ¥7790 48.7% ¥0 0.0% ¥6540 40.9% ¥32000 ¥11200 35.0%
11/17 31 ¥15500 ¥22020 142.1% ¥51460 332.0% ¥12710 82.0% ¥31000 ¥17660 57.0%
11/23 20 ¥10000 ¥4370 437% ¥0 0.0% ¥4940 49.4% ¥20000 ¥23840 119.2%
11/24 19 ¥9500 ¥6810 71.7% ¥0 0.0% ¥8620 90.7% ¥19000 ¥33990 178.9%
228 ¥113800 ¥76570 67.3% ¥77640 68.2% ¥72400 63.6% ¥227200 ¥167150 73.6%
5回阪神5回中山4回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収率
11/30 31 ¥15500 ¥17100 110.3% ¥2390 15.4% ¥15230 98.3% ¥31000 ¥54670 176.4%
12/1 32 ¥16000 ¥11310 70.7% ¥8800 55.0% ¥12980 81.1% ¥32000 ¥28900 90.3%
12/7 31 ¥15500 ¥6600 42.6% ¥8150 52.6% ¥6990 45.1% ¥31000 ¥15830 51.1%
12/8 31 ¥15300 ¥11530 75.4% ¥6530 42.7% ¥9220 60.3% ¥30200 ¥12710 42.1%
12/14 31 ¥15500 ¥910 5.9% ¥1450 9.4% ¥7380 47.6% ¥31000 ¥2940 9.5%
12/15 33 ¥16500 ¥5930 35.9% ¥0 0.0% ¥13090 79.3% ¥33000 ¥18680 56.6%
12/21 20 ¥10000 ¥16450 164.5% ¥10950 109.5% ¥7560 75.6% ¥20000 ¥12170 60.9%
12/22 21 ¥10400 ¥8350 80.3% ¥11050 106.3% ¥10660 102.5% ¥20600 ¥3780 18.3%
12/23 20 ¥10000 ¥4130 41.3% ¥3340 33.4% ¥3910 39.1% ¥20000 ¥7250 36.3%
250 ¥124700 ¥82310 66.0% ¥52660 42.2% ¥87020 69.8% ¥248800 ¥156930 63.1%