過去の収支

2020年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
通算成績 3060 \1521700 \1039560 68.3% \1154690 75.9% \1065370 70.0% \3036800 \2084500 68.6%
1回京都・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/5 21 \10500 \8530 81.2% \5380 51.2% \7640 72.8% \21000 \23770 113.2%
1/6 21 \10500 \3910 37.2% 0 0.0% \6240 59.4% \21000 \23170 110.3%
1/11 22 \10800 \7150 66.2% \8320 77.0% \6700 62.0% \21200 \7630 36.0%
1/12 21 \10500 \3190 30.4% \4660 44.4% \3760 35.8% \21000 \2780 13.2%
1/13 21 \10500 \7550 71.9% \10410 99.1% \7740 73.7% \21000 \10860 51.7%
1/18 33 \16500 \37780 229.0% \66630 403.8% \22500 136.4% \33000 \134910 408.8%
1/19 33 \16500 \14550 88.2% \3740 22.7% \8890 53.9% \33000 \10550 32.0%
1/25 33 \16400 \12780 77.9% \7100 43.3% \15340 93.5% \32600 \9980 30.6%
1/26 33 \16500 \12050 73.0% \3190 19.3% \11780 71.4% \33000 \28750 87.1%
238 \118700 \107490 90.6% \109430 92.2% \90590 76.3% \236800 \252400 106.6%
2回京都・1回東京・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/1 33 \16000 \5890 36.8% \810 5.1% \6760 42.3% \32000 \12470 39.0%
2/2 33 \16500 \33580 203.5% \83250 504.5% \17060 103.4% \33000 \26260 79.6%
2/8 34 \17000 \12370 72.8% \0 0.0% \15440 90.8% \34000 \33210 97.7%
2/9 33 \16000 \4560 28.5% \2140 13.4% \6680 41.8% \32000 \3430 10.7%
2/15 34 \17000 \10170 59.8% \15770 92.8% \6670 39.2% \34000 \2400 7.1%
2/16 34 \17000 \12640 74.4% \14090 82.9% \8330 49.0% \34000 \5240 15.4%
2/22 34 \17000 \12540 73.8% \14890 87.6% \18020 106.0% \34000 \33310 98.0%
2/23 35 \17400 \40350 231.9% \1850 10.6% \10550 60.6% \34600 \32760 94.7%
270 \133900 \132100 98.7% \132800 99.2% \89410 66.8% \267600 \149080 55.7%
1回阪神・2回中山・1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/29 34 \17000 \3560 20.9% \830 4.9% \4940 29.1% \34000 \4030 11.9%
3/1 34 \16900 \5210 30.8% \850 5.0% \5050 29.9% \33600 \6220 18.5%
3/7 34 \16900 \9350 55.3% \20290 120.1% \9110 53.9% \33600 \14010 41.7%
3/8 34 \17000 \4040 23.8% \920 5.4% \7760 45.6% \34000 \11600 34.1%
3/14 34 \17000 \12240 72.0% \15330 90.2% \8880 52.2% \34000 \18310 53.9%
3/15 36 \18000 \1110 6.2% \0 0.0% \9220 51.2% \36000 \17220 47.8%
3/20 23 \10900 \2930 26.9% \3460 31.7% \10730 98.4% \21600 \45880 212.4%
3/21 23 \11500 \3480 30.3% \1600 13.9% \16540 143.8% \23000 \17850 77.6%
3/22 24 \12000 \4820 40.2% \11440 95.3% \5760 48.0% \24000 \4950 20.6%
276 \137200 \46740 34.1% \54720 39.9% \77990 56.8% \273800 \140070 51.2%
2回阪神・3回中山・1回中京1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/28 36 \18000 \20740 115.2% \35300 196.1% \28870 160.4% \36000 \51100 141.9%
3/29・31 36 \17500 \12750 72.9% \17770 101.5% \18410 105.2% \35000 \33260 95.0%
4/4 24 \12000 \5540 46.2% \860 7.2% \10360 86.3% \24000 \21450 89.4%
4/5 24 \12000 \4210 35.1% \4030 33.6% \11900 99.2% \24000 \23450 97.7%
4/11 36 \17900 \6860 38.3% \8260 46.1% \10680 59.7% \35600 \16740 47.0%
4/12 36 \18000 \1970 10.9% \4470 24.8% \17350 96.4% \36000 \11620 32.3%
4/18 36 \17900 \19040 106.4% \19410 108.4% \29550 165.1% \35600 \85640 240.6%
4/19 36 \18000 \5950 33.1% \6820 37.9% \9380 52.1% \36000 \11170 31.0%
264 \131300 \77060 58.7% \96920 73.8% \136500 104.0% \262200 \254430 97.0%
3回京都・2回東京・1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
4/25 36 \18000 \11250 62.5% \0 0.0% \11250 62.5% \36000 \10970 30.5%
4/26 36 \17900 \18630 104.1% \6620 37.0% \9220 51.5% \35600 \11750 33.0%
5/2 36 \18000 \8670 48.2% \8160 45.3% \12730 70.7% \36000 \27090 75.3%
5/3 36 \18000 \810 4.5% \590 3.3% \13190 73.3% \36000 \3370 9.4%
5/9 36 \18000 \740 4.1% \0 0.0% \19170 106.5% \36000 \32870 91.3%
5/10 36 \17900 \4410 24.6% \3190 17.8% \10610 59.3% \35600 \14840 41.7%
5/16 36 \18000 \6320 35.1% \4760 26.4% \11130 61.8% \36000 \59010 163.9%
5/17 36 \18000 \37950 210.8% \58620 325.7% \16830 93.5% \36000 \51150 142.1%
5/23 36 \17400 \5580 32.1% \9420 54.1% \6890 39.6% \34600 \7530 21.8%
5/24 36 \17500 \11960 68.3% \1290 7.4% \9290 53.1% \35000 \6620 18.9%
5/30 24 \11800 \8290 70.3% \5470 46.4% \4740 40.2% \23200 \11210 48.3%
5/31 24 \11900 \13430 112.9% \28160 233.6% \6000 50.4% \23600 \14480 61.4%
405 \202400 \128040 63.3% \126280 62.4% \131050 64.7% \403600 \250890 62.2%
3回阪神・3回東京・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/6 22 \11000 \2910 26.5% \1700 15.5% \3250 29.5% \22000 \4210 19.1%
6/7 21 \10500 \14260 135.8% \14210 135.3% \13250 126.2% \21000 \57350 273.1%
6/13 32 \15900 \9860 62.0% \5890 37.0% \5110 32.1% \31600 \7130 22.6%
6/14 33 \16400 \36930 225.2% \58130 354.5% \16290 99.3% \32600 \75720 232.3%
6/20 33 \16500 \2250 13.6% \5070 30.7% \4020 24.4% \33000 \7890 23.9%
6/21 32 \16000 \3460 21.6% \1030 6.4% \18700 116.9% \32000 \28510 89.1%
6/27 29 \14500 \9120 62.9% \4200 29.0% \7670 52.9% \29000 \3840 13.2%
6/28 31 \15500 \7400 47.7% \7830 50.5% \6880 44.4% \31000 \9920 32.0%
233 \116300 \86190 74.1% \98060 84.3% \75170 64.6% \232200 \184570 83.8%
4回阪神・2回福島・2回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/4 29 \14300 \1860 13.0% \2320 16.2% \3650 25.5% \28200 \4250 15.1%
7/5 30 \15000 \5190 34.6% \1820 12.1% \6660 444% \30000 \10030 33.4%
7/11 29 \14500 \3840 26.55 \1240 8.6% \8110 55.6% \29000 \11050 3801%
7/12 28 \13900 \15960 114.8% \20390 146.7% \13630 98.1% \27800 \16810 60.5%
7/18 29 \14500 \13350 92.1% \13070 90.1% \8360 57.7% \29000 \30650 105.7%
7/19 28 \14000 \3340 23.9% \3370 24.1% \6060 43.3% \28000 \17950 64.1%
173 \86200 \43540 50.5% \42210 49.0% \46470 53.9% \171800 \90740 52.8%
2回新潟・1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/25 18 \9000 \0 0.0% \0 0.0% \2470 27.4% \18000 \0 0.0%
7/26 18 \8900 \4650 52.2% \6880 77.3% \5890 66.2% \17600 \3130 17.8%
8/1 19 \9500 \2650 27.9% \4930 51.9% \4570 48.1% \19000 \4370 23.0%
8/2 19 \9500 \6100 64.2% \15660 164.8% \8680 91.4% \19000 \4030 21.2%
8/8 18 \8900 \12750 143.3% \21540 242.0% \11780 132.4% \17600 \42340 240.6%
8/9 18 \9000 \12030 133.7% \24330 270.3% \9600 106.7% \18000 \27410 152.3%
111 \54800 \38180 69.7% \73340 133.3% \42990 78.4% \109200 \81280 74.4%
2回小倉・3回新潟・2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
8/15 28 \14000 \12940 92.4% \24080 172.0% \9900 70.7% \28000 \14500 51.8%
8/16 29 \14400 \19780 137.4% \29910 207.7% \13480 93.6% \28600 \7120 24.9%
8/22 27 \13500 \310 2.3% \0 0.0% \3460 25.6% \27000 \7410 27.4%
8/23 28 \14000 \6490 46.4% \6280 44.9% \8140 58.1% \28000 \19910 71.1%
8/29 26 \12900 \1360 10.5% \3800 29.5% \6480 50.2% \25600 \6130 23.9%
8/30 30 \15000 \13440 89.6% \14000 93.3% \7380 49.2% \30000 \27430 91.4%
9/5 29 \14400 \6440 44.7% \0 0.0% \5540 38.5% \28600 \13500 48.2%
9/6 29 \14500 \17630 121.6% \20060 138.3% \22240 153.4% \29000 \60510 208.7%
226 \112700 \78390 69.6% \98130 87.1% \76620 68.0% \224800 \156510 69.6%
2回中京・4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
9/12 15 \7500 \1650 22.0% \1090 14.5% \2440 32.5% \15000 \1580 10.5%
9/13 16 \8000 \8740 109.3% \16510 206.4% \6110 76.4% \16000 \12550 78.4%
9/19 13 \6400 \0 0.0% \0 0.0% \8470 132.3% \12600 \32740 259.8%
9/20 16 \8000 \2590 32.4% \4720 59.0% \21320 266.5% \16000 \110270 689.2%
9/21 15 \7500 \700 9.3% \0 0.0% \1860 24.8% \15000 \2450 16.3%
9/26 20 \10000 \2510 25.1% \680 6.8% \6660 66.6% \20000 \11190 56.0%
9/27 20 \10000 \1340 13.4% \3430 34.3% \6450 64.5% \20000 \5500 27.5%
10/3 20 \9900 \1960 19.8% \4360 44.0% \2450 24.7% \19600 \0 0.0%
10/4 21 \10500 \1710 16.3% \600 5.7% \1470 14.0% \21000 \2140 10.2%
156 \77800 \21200 27.2% \31390 40.7% \57230 73.6% \155200 \178420 115.0%
4回京都・4回東京・4回新潟3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
10/10 32 \16000 \6320 39.5% \1610 10.1% \4960 31.0% \32000 \2240 7.0%
10/11 30 \15000 \180 41.2% \3360 22.4% \6370 42.5% \30000 \2360 7.9%
10/17 31 \15000 \7700 51.3% \3750 25.0% \6020 40.1% \30000 \8380 27.9%
10/18 31 \15500 \18110 116.8% \26560 171.4% \14120 91.1% \31000 \14810 47.8%
10/24 32 \15500 \4300 27.7% \5500 35.5% \3310 21.4% \31000 \1910 6.2%
10/25 31 \15400 \13400 87.0% \11780 76.5% \9080 59.0% \30600 \10960 35.8%
10/31 31 \15000 \7550 50.3% \11170 74.5% \6100 40.7% \30000 \43990 146.6%
11/1 31 \15500 \14690 94.8% \24670 159.2% \14180 91.5% \31000 \20560 66.3%
249 \122900 \78250 63.7% \88400 71.9% \64140 52.2% \245600 \105210 42.8%
5回阪神・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/7 31 \15400 \9510 61.8% \2920 19.0% \13680 88.8% \30600 \35410 115.7%
11/8 30 \15000 \2150 14.3% \1420 9.5% \4900 32.7% \30000 \5660 18.9%
11/14 31 \15500 \75530 487.3% \86630 558.9% \26640 171.9% \31000 \16800 54.2%
11/15 32 \15900 \13210 83.1% \13990 88.0% \14620 91.9% \31600 \6520 20.6%
11/21 20 \10000 \4070 40.7% \1040 10.4% \2090 20.9% \20000 \0 0.0%
11/22 20 \10000 \4020 40.2% \7370 73.7% \6250 62.5% \20000 \0 0.0%
11/23 21 \10500 \5940 56.6% \3090 29.4% \8120 77.3% \21000 \13830 65.9%
11/28 20 \10000 \3630 36.3% \6070 60.7% \9960 99.6% \20000 \7770 38.9%
11/29 21 \10500 \2590 24.7% \3110 29.6% \2470 23.5% \21000 \1650 7.9%
226 \112800 \120650 107.0% \125640 111.4% \88730 78.7% \225200 \87640 38.9%
6回阪神・5回中山・3回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
12/5 32 \16000 \33170 207.3% \8690 54.3% \29780 186.1% \32000 \70570 220.5%
12/6 31 \15500 \3800 24.5% \2290 14.8% \7800 50.3% \31000 \14380 46.4%
12/12 32 \16000 \10330 64.6% \23620 147.6% \19030 118.9% \32000 \33230 103.8%
12/13 31 \15500 \9680 62.5% \17120 110.5% \4940 31.9% \31000 \2820 9.1%
12/19 32 \15900 \10640 66.9% \13640 85.5% \10880 68.4% \31600 \9370 29.7%
12/20 31 \15500 \3730 24.1% \5080 32.8% \4220 27.2% \31000 \1600 5.2%
12/26 20 \10000 \7200 72.0% \4010 40.1% \6660 66.6% \20000 \5640 28.2%
12/27 21 \10300 \3180 30.9% \2920 28.3% \5070 49.2% \20200 \5650 28.0%
230 \114700 \81730 71.3% \77370 67.5% \88380 77.1% \228800 \143260 62.6%