過去の収支

2021年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
通算成績 3066 \1526400 \1016570 66.6% \942160 61.7% \1085210 71.1% \3046000 \165740 54.3%
1回中京・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/5 22 \11000 \4560 41.5% \6940 63.1% \9500 86.4% \22000 \9440 42.9%
1/9 20 \9900 \1810 18.3% \2470 24.9% \15070 152.2% \19600 \0 0.0%
1/10 21 \10500 \8770 83.5% \12200 116.2% \9570 91.1% \21000 \17920 85.3%
1/11 21 \10400 \1260 12.1% \2900 27.9% \4470 43.0% \20600 \3530 17.1%
1/16 33 \16500 \44800 271.5% \22520 136.5% \15980 96.8% \33000 \3860 11.7%
1/17 33 \16500 \10520 63.8% \5320 32.2% \6150 37.3% \33000 \13940 42.2%
1/23 33 \16500 \8450 51.2% \16510 100.1% \5250 31.8% \33000 \2770 8.4%
1/24 32 \16000 \41530 259.6% \40990 256.2% \17040 106.5% \32000 \6410 20.0%
215 \107300 \121700 113.4% \109850 102.4% \83030 77.4% \214200 \57870 27.0%
1回中京1回阪神1回東京・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/30 33 \16500 \14680 89.0% \21990 133.3% \21040 127.5% \33000 \91800 278.2%
1/31 33 \16300 \9450 58.0% \10310 63.3% \14140 86.7% \32200 \22670 70.4%
2/6 33 \16500 \4810 29.2% \9480 57.5% \6040 36.6% \33000 \6310 19.1%
2/7 33 \16500 \27010 163.7% \11750 71.3% \21720 131.6% \33000 \30310 91.8%
2/13 34 \17000 \5400 31.8% \8550 50.3% \5190 30.5% \34000 \5730 16.9%
2/14 34 \17000 \6470 38.1% \6060 35.6% \654. 38.5% \34000 \5160 15.2%
2/20 34 \17000 \15790 92.9% \13360 78.6% \13060 76.8% \34000 \26110 76.8%
2/21 34 \16500 \6620 40.1% \800 1.8% \19300 117.0% \33000 \20910 63.4%
268 \133300 \90230 67.7% \82310 61.7% \107030 80.3% \266200 \209000 78.5%
1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/27 36 \18000 \12870 71.5% \9790 54.4% \15310 85.1% \36000 \22100 61.4%
2/28 36 \18000 \4440 24.7% \0 0.0% \8560 47.6% \36000 \9320 25.9%
3/6 36 \17900 \8950 50.0% \18290 102.2% \12410 69.3% \35600 \8510 23.9%
3/7 36 \17900 \5690 31.8% \7470 41.7% \11760 65.7% \35600 \12930 36.3%
3/13 36 \18000 \20030 111.3% \46110 256.2% \17390 96.6% \36000 \22910 63.6%
3/14 36 \18000 \4550 25.3% \4010 22.3% \14730 81.8% \36000 \10450 29.0%
3/20 36 \17900 \8100 45.3% \3940 22.0% \8580 47.9% \35600 \9500 26.7%
3/21 36 \18000 \2640 14.7% \2710 15.1% \12990 72.2% \36000 \15260 42.4%
288 \143700 \67270 46.8% \92320 64.2% \101730 70.8% \286800 \110980 38.7%
2回阪神・3回中山・2回中京1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/27 36 \17900 \380 2.0% \0 0.0% \1740 9.7% \35600 \0 0.0%
3/28 36 \18000 \2810 15.6% \3630 20.2% \15380 85.4% \36000 \24530 68.1%
4/3 24 \11900 \2300 19.3% \3490 29.3% \6760 56.8% \23600 \12280 52.0%
4/4 24 \11900 \3080 25.9% \0 0.0% \5700 47.9% \23600 \4950 21.0%
4/10 36 \17900 \6880 38.4% \6770 37.8% \6210 34.7% \35600 \6850 19.2%
4/11 36 \17900 \8610 48.1% \7470 41.7% \12840 71.7% \35600 \19550 54.9%
4/17 36 \18000 \13440 74.7% \18330 101.8% \13340 74.1% \36000 \15690 43.6%
4/18 36 \18000 \13310 73.9% \12700 70.6% \12280 68.2% \36000 \29170 81.0%
264 \131500 \50810 38.6% \52390 39.8% \74250 56.5% \262000 \113020 43.1%
2回阪神3回中京・2回東京・1回2回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
4/24 36 \17900 \10680 59.7% \19660 109.8% \12490 69.8% \36400 \23610 64.9%
4/25 36 \18000 \10640 59.1$ \12540 69.7% \9690 53.8% \36000 \12670 35.2%
5/1 36 \18000 \2400 13.3% \1990 11.1% \7950 44.2% \36000 \9350 26.0%
5/2 36 \18000 \9510 52.8% \4780 26.6% \12810 71.2% \36000 \15380 42.7%
5/8 36 \18000 \6880 38.2% \8450 46.9% \10760 59.8% \36000 \21450 59.6%
5/9 36 \18000 \7870 43.7% \5760 32.0% \5330 29.6% \36000 \9320 25.9%
5/15 36 \17900 \8610 48.1% \8640 48.3% \18310 102.3% \35600 \44760 125.7%
5/16 36 \18000 \5450 30.3% \10430 57.9% \12560 69.8% \36000 \23600 65.6%
5/22 36 \18000 \10230 56.8% \12310 68.4% \14780 82.1% \36000 \21500 59.7%
5/23 36 \18000 \24030 133.5% \13280 73.8% \17270 95.9% \36000 \22870 63.5%
5/29 24 \11900 \3640 30.6% \1550 13.0% \4270 35.9% \23600 \2580 10.9%
5/30 24 \12000 \5770 48.1% \4440 37.0% \8600 71.7% \24000 \14700 61.3%
408 \203700 \105710 51.9% \103830 51.0% \134820 66.2% \407600 \221790 54.4%
4回中京3回阪神・3回東京・1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/5 22 \10400 \6640 63.8% \5140 49.4% \7390 71.1% \20600 \27000 131.1%
6/6 21 \10500 \1730 16.5% \3240 30.9% \3930 37.4% \21000 \1820 8.7%
6/12 33 \16500 \7820 47.7% \2510 15.2% \6280 38.1% \33000 \4510 13.7%
6/13 33 \16500 \5810 35.2% \3430 20.8% \5590 33.9% \33000 \14530 44.0%
6/19 31 \15500 \11820 76.3% \6130 39.5% \10470 67.5% \31000 \3780 12.2%
6/20 33 \16500 \9050 54.8% \12430 75.3% \13760 83.4% \33000 \14150 42.9%
6/26 30 \15000 \10520 70.1% \8350 55.7% \7360 49.1% \30000 \1360 4.5%
6/27 32 \16000 ^10320 65.4% \7080 44.3% \14290 89.3% \32000 \34340 107.3%
235 \116900 63710 54.5% \48310 41.3% \69070 59.1% \233600 \101490 43.3%
3回小倉・2回福島・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/3 29 \14400 \16990 118.0% \11010 76.5% \15490 107.6% \28600 \21420 74.9%
7/4 29 \14500 \7170 49.4% \10010 69.0% \8050 55.5% \29000 \11750 40.5%
7/10 28 \14000 \7470 53.4% \8140 58.1% \9910 70.8% \28000 \16170 57.8%
7/11 29 \14500 \8540 58.9% \9660 66.6% \9610 66.3% \29000 \20730 71.5%
7/17 29 \14500 \8450 58.3% \2780 19.2% \16810 115.9% \29000 \22290 76.9%
7/18 28 \13900 \7790 56.0% \10600 76.3% \8330 59.9% \27600 \18060 65.4&
172 \85800 \56410 65.7% \52200 60.8% \68200 79.5% \171200 \110420 64.5%
2回新潟・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/24 18 \9000 \4830 53.7% \5690 63.2% \3400 37.8% \18000 \1310 7.3%
7/25 19 \9400 \5530 58.8% \10600 112.8% \8590 91.4% \18600 \13670 73.5%
7/31 19 \9300 \3070 33.0% \2000 21.5% \8070 86.8% \18200 \12820 70.4%
8/1 18 \9000 \18810 209.0% \7160 79.6% \8070 89.7% \18000 \5130 28.5%
8/7 18 \9000 \13580 150.9% \3650 40.6% \10480 116.4% \18000 \8180 45.4%
8/8 18 \9500 \1900 20.0% \2440 25.7% \5190 54.6% \19000 \10580 54.1%
111 \55200 \47720 86.4% \31540 57.1% \73800 79.3% \109800 \51390 46.8%
4回小倉・3回新潟・2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
8/14 28 \13900 \12870 92.3% \21860 157.3% \10090 72.6% \27600 \12190 44.2%
8/15 30 \14900 \12400 83.2% \14580 97.9% \11020 74.0% \29600 \18670 63.1%
8/21 29 \14400 \31100 216.0% \17100 118.8% \12570 87.3% \28600 \21250 74.3%
8/22 28 \14000 \2200 15.7% \1540 11.0% \6290 44.9% \28000 \2200 7.9%
8/28 28 \14000 \6400 45.7% \5920 42.3% \14820 105.9% \28000 \28370 101.3%
8/29 28 \13300 \9800 73.7% \7470 56.2% \8660 65.1% \26200 \2680 10.2%
9/4 28 \13900 \20980 150.9% \10820 77.8% \14750 106.1% \27600 \38270 138.7%
9/5 28 \14000 \20120 143.7% \17630 125.9% \16740 119.6& \28000 \23050 82.3%
227 \112400 \115870 103.1% \96920 86.2% \94940 84.5% \223600 \146680 65.6%
5回中京・4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
9/11 15 \7500 \2300 30.7% \3290 43.9% \2180 29.1% \15000 \4500 30.0%
9/12 16 \8000 \2120 26.5% \3560 44.5% \3770 47.1% \16000 \5510 34.4%
9/18 14 \7000 \54680 781.1% \76660 1095.1% \16570 236.7% \14000 \10030 71.6%
9/19 15 \7500 \1510 20.1% \0 0.0% \7320 97.6% \15000 \6610 44.1%
9/20 14 \7000 \5980 85.4% \1140 16.3% \4180 59.7% \14000 \10130 72.4%
9/25 20 \10000 \2430 24.3% \1190 11.9% \2360 23.6% \20000 \3710 18.6%
9/26 20 \9900 \2620 26.5% \750 7.6% \5000 50.5% \19600 \11310 57.7%
10/2 20 \9900 \590 6.0% \0 0.0% \2690 27.2% \19600 \0 0.0%
10/3 20 \10000 \16850 168.5% \8230 82.3% \15260 152.6% \20000 \26520 132.6%
154 \76800 \89080 116.0% \94820 123.5% \59330 77.3% \153200 \78320 51.1%
4回阪神・4回東京・4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
10/9 29 \14200 \5610 39.5% \2270 16.0% \6120 43.1% \27800 \11110 40.0%
10/10 31 \15500 \3560 23.0% \3030 19.5% \7970 51.4% \31000 \10350 33.4%
10/16 31 \15300 \2960 19.3% \1800 11.8% \8670 56.7% \30200 \4690 15.5%
10/17 31 \15500 \4140 26.7% \5600 36.1% \5850 37.7% \31000 \3890 12.5%
10/23 32 \15800 \10330 65.4% \0 0.0% \13390 84.7% \31200 \19510 62.5%
10/24 31 \15400 \13130 85.3% \12030 78.1% \12240 79.5% \30600 \34640 113.2%
10/30 30 \15000 \10470 69.8% \6130 40.9% \18500 123.3% \30000 \45020 150.1%
10/31 31 \15500 \3090 19.9% \6190 39.9% \4400 28.4% \31000 \9380 30.3%
246 \122200 \53290 43.6% \37050 30.3% \77140 63.1% \242800 \138590 57.1%
5回阪神・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/6 32 \16000 \17660 110.4% \13840 86.5% \11690 73.1% \32000 \14640 45.8%
11/7 29 \14500 \22590 155.8% \25280 174.3% \14280 98.5% \29000 \61610 212.4%
11/13 31 \15500 \8960 57.8% \3460 22.3% \9330 60.2% \31000 \15990 51.6%
11/14 33 \16500 \5390 32.7% \5680 34.4% \12020 72.8% \33000 \16270 49.3%
11/20 31 \15500 \10780 68.5% \12110 78.1% \11760 75.9% \31000 \21120 68.1%
11/21 31 \15400 \9800 63.6% \4730 30.7% \7860 51.0% \30600 \6590 21.5%
11/27 20 \10000 \5130 51.3% \5930 59.3% \5040 50.4% \20000 \4900 24.5%
11/28 21 \10500 \5670 54.0% \7840 74.7% \6100 58.1% \21000 \10720 51.0%
228 \113900 \85980 75.5% \78870 69.2% \78080 68.6% \227600 \151840 66.7%
6回阪神・5回中山・6回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド  回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
12/4 32 \16000 \6420 40.1% \6390 39.9% \7920 49.5% \32000 \2330 7.3%
12/5 31 \14900 \16050 107.7% \13590 91.2% \20480 137.4% \29600 \34420 116.3%
12/11 31 \15400 \2750 17.9% \1770 11.5% \4420 28.7% \30600 \8330 27.2%
12/12 33 \16500 \4480 27.2% \4100 24.8% \7390 44.8% \33000 \6710 20.3%
12/18 31 \15000 \13970 93.1% \16140 107.6% \16580 110.5% \30600 \51980 169.9%
12/19 31 \15400 \2850 18.5% \2680 17.4% \8490 55.1% \30600 \2520 8.2%
12/25 20 \10000 \13040 130.4% \13900 139.0% \12400 124.0% \20000 \23150 115.8%
12/26 20 \10000 \6120 61.2% \2330 23.3% \12210 122.1% \20000 \20320 101.6%
12/28 21 \10500 \3110 29.6% \850 8.1% \3900 37.1% \21000 \13590 64.7%
250 123793200 \68790 55.6% \61750 49.9% \93790 75.8% \247400 \163350 66.0%