過去の収支

2022年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
通算成績 3060 \1523900 \1171120 76.9% \1238220 81.3% \1167890 76.6% \3037800 \1990170 65.5%
1回中京・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
1/5 22 \11000 \5470 49.7% \5900 53.6% \7740 70.4% \22000 \9150 41.6%
1/8 20 \9900 \47780 482.6% \71020 717.4% \10790 109.0% \19600 \41780 213.2%
1/9 22 \10900 \10490 96.2% \12490 114.6% \11290 103.6% \21600 \27200 125.9%
1/10 21 \10500 \9790 93.2% \11850 112.9% \7910 75.3% \21000 \9470 45.1%
1/15 33 \16400 \26390 160.9% \9550 58.2% \13540 82.6% \32600 \32200 98.8%
1/16 32 \15800 \5050 32.0% \5460 34.6% \10160 64.3% \31200 \11230 36.0%
1/22 33 \16500 \18470 111.9% \30920 187.4% \10360 62.8% \33000 \21690 65.7%
1/23 32 \16000 \6120 38.3% \8590 53.7% \7660 47.9% \32000 \8220 25.7%
215 \107000 \129560 121.1% \155780 145.6% \79450 74.3% \213000 \160940 75.6%
1回中京1回阪神1回東京・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
1/29 33 \16400 \20190 123.1% \6360 38.8% \18110 110.4% \32600 \20300 62.3%
1/30 33 \16500 \18220 110.4% \15800 95.8% \12500 75.8% \33000 \25400 77.0%
2/5 34 \17000 \12000 70.6% \11420 67.2% \21440 126.1% \34000 \35330 103.9%
2/6 32 \16000 \6170 38.6% \3990 24.9% \8900 55.6% \32000 \7420 23.2%
2/12 34 \16900 \5270 31.2% \7580 44.9% \11550 68.3% \33600 \33880 100.8%
2/13 34 \17000 \19920 117.2% \14010 82.4% \16310 95.9% \34000 \31600 92.9%
2/19 34 \17000 \12940 76.1% \8540 50.2% \11300 66.5% \34000 \6050 17.8%
2/20 34 \17000 \4800 28.2% \5480 32.2% \11110 65.4% \34000 \26870 79.0%
268 \133800 \99510 74.4% \73180 54.7% \111220 83.1% \267200 \186850 69.9%
1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
2/26 36 \18000 \8100 45.0% \6220 34.6% \12450 69.2% \36000 \10870 30.2%
2/27 36 \17900 \7470 41.7% \8900 49.7% \9700 54.2% \35600 \9970 28.0%
3/5 24 \12000 \4200 35.0% \6490 54.1% \6500 54.2% \24000 \7820 32.6%
3/6 24 \12000 \7820 65.2% \3710 30.9% \11000 91.7% \24000 \27890 116.2%
3/12 36 \18000 \8190 45.5% \6080 33.8% \10010 55.6% \36000 \4880 13.6%
3/13 36 \18000 \14160 78.7% \4400 24.4% \14650 81.4% \36000 \34840 96.8%
3/19 24 \12000 \5170 43.1% \7710 64.3% \3740 31.2% \24000 \2190 9.1%
3/20 24 \11700 \4120 35.2% \5020 42.9% \6100 52.1% \22900 \13130 57.3%
3/21 24 \12000 \3220 26.8% \1330 11.1% \5970 49.8% \24000 \2210 9.2%
264 \131600 \62450 47.5% \49860 37.9% \80120 60.9% \262500 \113800 43.4%
2回阪神・3回中山・2回中京1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
3/26 36 \17700 \11200 63.3% \15950 90.1% \12190 68.9% \34800 \23860 68.6%
3/27 36 \18000 \20620 114.6% \30350 168.6% \16140 89.7% \36000 \22940 63.7%
4/2 24 \12000 \1460 12.2% \2770 23.1% \4450 37.1% \24000 \6770 28.2%
4/3 24 \11800 \1910 16.2% \3480 29.5% \6770 57.4% \23300 \6900 29.6%
4/9 24 \11500 \10920 95.0% \5650 49.1% \12310 107.0% \23000 \19140 83.2%
4/10 24 \11900 \6530 54.9% \5220 43.9% \14130 118.7% \23600 \15540 65.8%
4/16 36 \18000 \9110 50.6% \8010 44.5% \13200 73.3% \36000 \21240 59.0%
4/17 36 \17800 \17520 98.4% \18500 103.9% \17380 97.6% \35200 \29620 84.1%
240 \118700 \79270 66.8% \89930 75.8% \96570 81.4% \235900 \146010 61.9%
2回阪神3回中京・2回東京・1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
4/23 36 \17900 \8530 47.7% \13050 72.9% \12450 69.6% \35600 \18810 52.8%
4/24 36 \18000 \5880 62.7% \10610 58.9% \6490 36.1% \36000 \9900 27.5%
4/30 36 \17800 \76900 432.0% \125040 702.5% \28920 162.5% \35200 \23210 65.9%
5/1 36 \18000 \7290 40.5% \7490 41.6% \7510 41.7% \36000 \9940 27.6%
5/7 36 \18000 \9760 54.2% \5270 29.3% \25230 140.2% \36000 \6760 18.8%
5/8 36 \18000 \9220 51.2% \17970 99.8% \10170 56.5% \36000 \20640 57.3%
5/14 36 \17900 \10050 56.1% \8160 45.6% \13560 75.8% \35600 \26050 73.2%
5/15 36 \18000 \2440 13.6% \3830 21.3% \12470 69.3% \36000 \16860 46.8%
5/23 36 \18000 \12840 71.3% \13200 73.3% \15470 85.9% \36000 \33200 92.3%
5/24 36 \18000 \7400 41.1% \5640 31.3% \10180 56.6% \36000 \16410 45.6%
5/28 36 \17900 \2970 16.6% \4220 23.6% \9280 51.8% \35600 \13580 38.1%
5/29 36 \18000 \15930 88.5% \7610 42.3% \15080 83.8% \36000 \33540 93.2%
432 \215500 \169210 78.5% \222090 103.1% \166810 77.4% \430000 \228920 53.2%
4回中京3回阪神・3回東京・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
6/4 22 \11000 \12420 112.9% \15070 137.0% \10680 97.1% \22000 \16920 76.9%
6/5 21 \10500 \10800 102.9% \17630 167.9% \19860 189.1% \21000 52390 249.5%
6/11 33 \16200 \6160 38.0% \12060 74.4% \8090 49.9% \31800 \6720 21.1%
6/12 33 \16200 \33800 208.6% \4990 30.8% \15610 96.4% \31800 \18080 56.9%
6/18 31 \16000 \13770 86.1% \1740 10.9% \6220 38.9% \32000 \6240 19.5%
6/19 32 \16000 \11880 74.3% \4280 26.8% \14170 88.6% \32000 \17480 54.6%
6/25 30 \14900 \46600 111.4% \7660 51.4% \21230 142.5% \29600 \35070 118.5%
6/26 33 \16500 \40680 246.5% \21000 127.3% \25470 154.4% \33000 \71810 217.6%
235 \117300 \146110 126.4% \84430 72.0% \121330 103.4% \233200 \224710 96.4%
3回小倉・2回福島・1回函館1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
7/2 28 \13900 \11230 80.8% \7680 55.3% \9480 68.2% \27600 \21490 87.6%
7/3 29 \14500 \4790 33.0% \5620 38.8% \9250 63.8% \29000 \4840 16.7%
7/9 28 \14000 \8640 61.7% \4220 30.1% \13040 93.1% \28000 \27120 96.6%
7/10 30 \15000 \5150 34.3% \4970 33.1% \7120 47.5% \30000 \14600 48.7%
7/16 30 \15000 \7470 49.8% \10590 70.6% \10560 70.4% \30000 \16030 61.1%
7/17 28 \13800 \5250 38.0% \4830 35.0% \4950 35.9% \27200 \13260 39.4%
7/23 28 \14000 \19770 141.2% \43010 307.2% \14260 101.9% \28000 \30330 108.3%
7/24 29 \14500 \10880 75.0% \15970 110.1% \11760 81.1% \29000 \21360 73.7%
230 \114700 \73180 63.8% \96890 84.5% \80420 70.1% \228800 \151730 66.3%
4回小倉・3回新潟・2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
7/30 19 \9400 \1860 19.8% \1310 13.9% \6970 74.1% \18600 \4210 22.6%
7/31 19 \8900 \8290 93.1% \5790 65.1% \7050 79.2% \17600 \11500 65.3%
8/6 19 \9400 \2990 31.8% \0 0.0% \1830 19.5% \18600 \0 0.0%
8/7 18 \9000 \17160 1907% \20630 229.5% \17210 191.2% \18000 \35820 199.0%
8/13 28 \13000 \5930 45.6% \1810 13.9% \8700 66.9% \26000 \13590 52.3%
8/14 29 \14500 \10480 72.3% \12070 83.2% \14880 102.6% \29000 \38140 131.5%
8/20 28 \14000 \20430 145.9% \29910 213.6% \8520 60.9% \28000 \15630 55.5%
8/21 29 \14400 \1980 13.8% \580 4.0% \5210 36.2% \28600 \4290 15.0%
8/27 28 \14000 \8930 63.8% \3950 28.2% \9400 67.1% \28000 \17710 63.3%
8/28 28 \13900 \11970 86.1% \10390 74.7% \13070 94.0% \27600 \24570 89.0%
9/3 28 \14000 \5720 40.9% \3180 22.7% \7390 52.8% \28000 \7410 26.5%
9/4 28 \14000 \2660 19.0% \1480 10.3% \15440 110.3% \28000 \10750 38.4%
300 \148600 \98400 66.2% \91100 61.3% \115670 77.8% \296400 \183620 62.0%
5回中京・4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
9/10 16 \7900 \3320 42.0% \3930 49.7% \5110 64.7% \15600 \6990 44.8%
9/11 15 \7400 \5000 67.6% \7930 107.2% \8250 111.5% \14600 \12330 84.5%
9/17 15 \7400 \2630 35.5% \3900 52.7% \3140 42.4% \14600 \2630 18.0%
9/18 14 \7000 \1550 22.1% \2410 34.4% \3840 54.9% \14000 \3090 22.1%
9/19 14 \7000 \3800 54.3% \1770 25.3% \3230 46.1% \14000 \5040 36.0%
9/24 20 \10000 \10010 100.1% \370 3.7% \7320 73.2% \20000 \10660 53.3%
9/25 20 \10000 \1140 11.4% \1530 15.3% \5940 59.4% \20000 \4620 23.1%
10/1 20 \9900 \6680 67.4% \6470 65.4% \9800 99.0% \19600 \16300 83.2%
10/2 20 \10000 \3820 38.2% \3730 37.3% \4750 47.5% \20000 \4970 24.9%
154 \76600 \37950 49.5% \32040 41.8% \51380 67.1% \154200 \66630 43.7%
4回阪神・4回東京・4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
10/8 19 \9500 \2870 30.2% \1920 20.2% \2450 25.8% \19000 \820 4.3%
10/9 20 \9800 \5710 58.3% \11140 113.7% \6320 64.5% \19200 \11610 60.5%
10/10 20 \10000 \2970 29.7% \0 0.0% \5980 59.8% \20000 \7460 37.3%
10/15 31 \15400 \1800 11.7% \820 5.3% \4700 30.5% \30600 \9530 31.1%
10/16 31 \15400 \8940 58.1% \8250 53.6% \11660 75.7% \30600 \13070 42.7%
10/22 31 \15400 \9520 61.8% \7610 49.4% \10820 70.3% \30600 \9240 30.2%
10/23 30 \15000 \27750 185.0.% \52280 348.5% \12800 85.3% \30000 \26220 87.4%
10/29 32 \15900 \3060 19.2% \3500 22.0% \6690 42.1% \31600 \7220 22.8%
10/30 30 \15000 \16700 111.3% \17250 115.0% \12320 82.1% \30000 \14590 48.6%
244 \121400 \79320 65.3% \102770 84.7% \73740 60.7% \2416000 \99760 41.3%
5回阪神・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
11/5 32 \16000 \7590 47.7% \3130 19.6% \15330 95.8% \32000 \24890 77.8%
11/6 29 \14500 \5460 37.7% \8570 59.4% \9240 63.7% \29000 \28310 97.6%
11/12 31 \15500 \6970 45.0% \8570 18.1% \4200 27.1% \31000 \9240 29.8%
11/13 33 \16500 \8640 52.4% \3490 21.2% \7990 48.4% \33000 \62970 190.8%
11/19 31 \15300 \8570 56.0% \8180 53.5% \8470 55.4% \30200 \7720 25.6%
11/20 31 \15500 \26710 172.3% \42130 271.8% \17570 113.4% \31000 \40540 130.8%
11/26 20 \10000 \8890 88.9% \0 0.0% \10500 105.0% \20000 \24160 120.8%
11/27 21 \10500 \4070 38.8% \2480 23.6% \3210 30.6% \21000 \3970 18.9%
228 \113800 \76900 67.6% \70790 62.2% \76510 67.2% \227200 \102800 88.8%
6回阪神・5回中山・6回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連  回収率 馬単   回収額 馬単  回収額 ワイド  回収額 ワイド 回収額 3連複   投資額 3連複  回収額 3連複 回収額
12/3 32 \16000 \25800 161.3% \45050 281.6% \13200 82.5% \32000 \52840 165.1%
12/4 31 \15400 \13320 86.5% \22210 144.2% \7230 46.9% \30600 \14810 48.4%
12/10 32 \16000 \10950 68.8% \13060 91.6% \35650 222.8% \32000 \66570 208.0%
12/11 32 \16000 \18110 119.4% \21110 131.9% \8840 55.3% \32000 \4840 15.1%
12/17 31 \15500 \14170 91.4% \25350 163.5% \13370 86.3% \31000 \21130 68.2%
12/18 31 \15500 \10100 65.2% \5250 33.9% \13960 90.1% \31000 \19660 63.4%
12/24 20 \10000 \4390 43.9% \3260 32.6% \3710 37.1% \20000 \710 3.6%
12/25 20 \10000 \9260 92.6% \7410 74.1% \7380 73.8% \20000 \19460 97.3%
12/28 21 \10500 \12160 115.8% \26660 253.9% \11330 107.9% \21000 \25380 120.9%
250 \124900 \119260 95.5% \169360 135.6% \114670 91.8% \249600 \225400 90.3%