過去の収支

2023年
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
通算成績 3062 \1520500 \1101060 72.4% \1078190 70.9% \1136350 74.7% \3030400 \1973060 65.1%
1回中京・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/5 22 \10900 \3820 35.0% \3670 33.7% \4560 41.8% \21600 \6500 30.1%
1/7 21 \10500 \2560 24.4% \1700 16.2% \5180 49.3% \21000 \6670 61.8%
1/8 21 \10500 \2020 19.2% \0 0.0% \2270 21.6% \21000 \3020 14.4%
1/9 21 \10500 \4720 45.0% \7200 68.6% \4600 43.8% \21000 \10200 48.6%
1/14 33 \16500 \7260 44.0% \9140 55.4% \12060 73.1% \33000 \14140 42.8%
1/15 32 \15900 \16900 106.3% \23350 146.9% \11360 71.4% \31600 \16620 52.6%
1/21 33 \16500 \14940 90.5% \32640 197.8% \21050 127.6% \33000 \73530 222.8%
1/22 32 \16000 \14900 93.1% \27880 174.3% \13100 81.9% \32000 \29570 92.4%
215 \107300 \67120 62.6% \105580 98.4% \74180 69.1% \214200 \160250 74.8%
1回中京1回阪神・1回東京・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/28 33 \16400 \14540 88.7% \4540 27.7% \7770 47.7% \32600 \6760 20.7%
1/29 33 \16400 \21040 128.3% \31970 194.9% \9130 55.7% \32600 \2440 7.5%
2/4 34 \17000 \12970 76.3% \10480 61.6% \22390 131.7% \34000 \41130 121.0%
2/5 32 \15900 \6470 40.7% \3990 25.1% \7440 46.8% \31600 \6070 19.2%
2/11 34 \17000 \12840 75.5% \12160 71.5% \10130 59.6% \34000 \16700 49.1%
2/12 34 \17000 \6010 35.4% \4310 25.4% \9810 57.7% \34000 \15450 45.4%
2/18 34 \16900 \7950 47.0% \2590 15.3% \15770 93.3% \33600 \19440 57.9%
2/19 34 \16900 \14240 84.3% \24190 143.1% \11770 69.6% \33600 \20540 61.1%
268 \133600 \96060 72.0% \94230 70.3% \94210 70.6% \266000 \128530 48.3%
1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/25 36 \17500 \7180 41.0% \3770 21.5% \6490 37.1% \35000 \1510 4.3%
2/26 36 \18000 \11130 61.8% \2820 15.7% \15040 83.6% \36000 \27300 75.8%
3/4 24 \12000 \1000 8.3% \1900 15.8% \2880 24.0% \24000 \5140 21.4%
3/5 24 \11900 \6200 52.1% \5220 43.9% \8490 71.3% \23600 \11770 49.9%
3/11 36 \17900 \6860 38.3% \2500 14.0% \11860 66.3% \35600 \1979. 55.6%
3/12 36 \17900 \45400 253.6% \55370 309.3% \25170 140.6% \35600 \78500 220.5%
3/18 36 \18000 \16510 91.7% \17260 95.9% \8880 49.3% \36000 \12990 36.1%
3/19 36 \18000 \3190 17.7% \2730 1532% \12920 71.8% \36000 \14880 41.3%
264 \131200 \97470 74.3% \91570 69.8% \91730 69.9% \261800 \171880 65.7%
2回阪神・3回中山・2回中京1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/25 36 \17900 \9410 52.6% \12690 70.9% \9000 50.3% \35600 \11470 32.2%
3/26 36 \18000 \3960 22.0% \6060 33.7% \6470 35.9% \36000 \11770 32.7%
4/1 24 \12000 \11280 94.0% \7050 58.8% \12620 105.2% \24000 \26780 111.6%
4/2 24 \12000 \3310 27.6% \4650 38.8% \4320 36.0% \24000 \3150 13.1%
4/8 36 \17800 \3530 19.8% \1490 8.4% \9240 51.9% \35200 \13180 37.4%
4/9 36 \18000 \12970 72.1% \5330 26.9% \24480 136.0% \36000 \32580 90.5%
4/15 36 \18000 \20050 111.4% \9940 55.2% \18190 101.1% \36000 \40430 112.2%
4/16 36 \17500 \15390 87.9% \20170 115.3% \11510 65.8% \35000 \26720 76.3%
264 \131200 \79900 60.9% \67380 51.4% \95830 73.0% \261800 \166080 63.4%
1回京都・2回東京・1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
4/22 36 \18000 \31250 173.6% \15670 87.1% \16530 91.8% \36000 \20290 56.4%
4/23 36 \18000 \8050 44.7% \1720 9.6% \35620 197.9% \36000 \12810 35.6%
4/29 36 \18000 \12770 70.9% \6470 35.9% \17860 99.2% \36000 \27990 77.8%
4/30 36 \18000 \8120 45.1% \6720 37.3% \12910 71.7% \36000 \31040 86.2%
5/6 36 \16900 \17190 101.7% \18440 109.1% \20160 119.3% \33600 \50540 150.4%
5/7 36 \17900 \5830 32.6% \4790 26.8% \15570 87.0% \35600 \31090 87.3%
5/13 36 \17900 \10690 59.7% \12950 72.3% \18550 103.6% \35600 \33090 92.9%
5/14 36 \18000 \16750 93.1% \9180 51.0% \11950 66.4% \36000 \16270 45.2%
5/20 36 \18000 \12980 72.1% \2880 16.0% \11440 63.6% \36000 \19820 55.1%
5/21 36 \18000 \54260 301.4% \92660 514.8% \22730 126.3% \36000 \49210 136.7%
5/27 24 \12000 \5970 49.8% \2170 18.1% \5370 44.8% \24000 \10250 42.7%
5/28 24 \12000 \7780 64.8% \9730 81.1% \7920 66.0% \24000 \16380 68.3%
408 \202700 \191640 94.5% \183380 90.5% \196610 97.0% \404800 \318780 78.8%
3回阪神・3回東京・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/3 22 \11000 \6930 63.0% \6620 60.2% \6860 62.4% \22000 \13670 62.1%
6/4 21 \10400 \2900 27.9% \5010 48.2% \4380 42.1% \20600 \4550 22.1%
6/10 33 \16500 \5140 31.2% \5490 33.3% \9990 60.5% \33000 \16420 49.8%
6/11 33 \16400 \4200 25.6% \5340 62.3% \5610 34.2% \32600 \7560 23.2%
6/17 31 \15400 \20210 131.2% \23010 149.4% \9670 62.8% \30600 \17650 57.7%
6/18 33 \16500 \5900 35.8% \8870 53.8% \7870 47.7% \33000 \11720 35.5%
6/24 30 \13900 \7140 51.4% \11940 85.9% \5210 37.5% \27600 \8230 29.8%
6/25 32 \15500 \25180 162.5% \780 5.0% \12480 80.5% \31000 \25660 82.8%
235 \115600 \77600 67.1% \67060 58.0% \62070 53.7% \230400 \105460 45.8%
3回中京・2回福島・2回函館1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/1 28 \14000 \7390 52.5% \8700 62.1% \10860 77.6% \28000 \25350 90.5%
7/2 30 \14900 \12460 83.6% \16140 108.3% \6550 44.0% \29600 \7910 26.7%
7/8 29 \14500 \6890 47.5% \5180 35.7% \10140 69.9% \29000 \16910 58.3%
7/9 29 \14300 \13610 95.2% \12540 87.7% \10400 72.7% \28200 \9390 33.3%
7/15 30 \147000 \12830 87.3% \4920 33.5% \7180 48.8% \29200 \6740 23.1%
7/16 29 \14500 \7570 52.2% \3450 23.8% \5350 36.9% \29000 \8670 29.9%
7/22 29 \14500 \14080 97.1% \12180 84.0% \11000 75.9% \29000 \20530 70.8%
7/23 28 \13800 \27730 200.9% \40420 292.9% \18980 137.5% \27200 \22710 83.5%
232 \115200 \102560 89.1% \103530 89.9% \80460 69.8% \229200 \118210 51.6%
3回小倉・2回3回新潟・1回札幌2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/29 19 \9300 \1940 20.9% \2660 28.6% \5870 27.6% \18200 \5020 27.6%
7/30 19 \9500 \13470 141.8% \19800 208.4% \9310 98.0% \19000 \11150 58.7%
8/5 19 \9500 \2520 26.5% \2490 26.2% \7840 82.5% \19000 \13490 71.0%
8/6 18 \8900 \14940 167.9% \9170 103.0% \7590 85.3% \17600 \19180 109.0%
8/12 27 \13500 \6400 47.7% \4380 32.4% \4090 30.3% \27000 \3890 14.4%
8/13 27 \14400 \9270 64.4% \4560 31.7% \8300 57.6% \28600 \32390 113.3%
8/19 28 \14000 \7800 55.7% \8860 63.3% \17370 124.1% \28000 \25410 90.8%
8/20 29 \14400 \24870 172.7% \24070 167.2% \17370 120.3% \28600 \40900 143.0%
8/26 28 \13800 \2850 20.7% \4610 33.1% \7800 56.5% \27000 \5950 21.9%
8/27 28 \14000 \4910 35.1% \6910 49.4% \7310 52.2% \28000 \10790 38.5%
9/2 28 \13700 \4320 31.5% \5180 37.8% \3610 26.4% \26800 \3450 12.9%
9/3 28 \14000 \13450 96.1% \16300 116.4% \13940 99.6% \28000 \39010 139.9%
299 \148500 \106740 71.9% \108990 73.4% \107100 72.1% \295000 \210630 71.4%
4回阪神・4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
9/9 15 \7400 \8090 109.3% \10800 145.9% \10450 141.2% \14600 \17350 118.8%
9/10 16 \7900 \2790 35.3% \450 5.8% \5200 65.8% \15600 \6300 40.4%
9/16 15 \7500 \1620 21.6% \2380 31.7% \980 13.1% \15000 \0 0.0%
9/17 15 \7500 \4560 60.8% \7020 93.6% \4700 62.7% \15000 \6400 42.7%
9/18 14 \7000 \1050 15.0% \0 0.0% \2070 26.9% \14000 \530 3.8%
9/23 20 \10000 \8820 88.2% \1950 19.5% \7100 71.0% \20000 \7620 38.1%
9/24 20 \9900 \8680 87.7% \14770 149.2% \6390 64.5% \19600 \6020 30.7%
9/30 20 \9900 \16920 160.8% \18580 187.7% \11260 113.7% \19600 \39390 201.0%
10/1 20 \10000 \2560 25.6% \5250 52.5% \6320 63.2% \20000 \7250 36.3%
155 \77100 \54090 70.2% \61210 79.4% \54470 70.3% \153400 \90860 59.2%
2回京都・4回東京・4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
10/7 19 \9500 \5530 58.5% \6050 63.7% \3600 37.9% \19000 \1170 6.2%
10/8 20 \10000 \9150 91.5% \11870 118.7% \7680 76.8% \20000 \13420 67.1%
10/9 20 \10000 \14750 147.5% \12520 125.2% \10070 100.7% \20000 \9210 46.1%
10/14 31 \15300 \3650 23.9% \1500 9.8% \8220 53.7% \30200 \21120 69.9%
10/15 31 \15400 \6430 61.2% \6770 44.0% \7280 47.3% \30600 \6880 22.5%
10/21 30 \15000 \6450 43.0% \4660 31.1% \13520 90.1% \30000 \15620 52.1%
10/22 31 \15500 \5010 32.3% \2500 16.1% \7430 47.9% \31000 \8820 28.5%
10/28 32 \15800 \9890 62.6% \8780 55.6% \11690 74.0% \31200 \22050 70.7%
10/29 30 \15000 \10440 69.6% \17910 119.4% \9020 60.1% \30000 \8400 28.0%
244 \121500 \74300 61.2% \72560 59.7% \78510 64.6% \242000 \106690 44.1%
3回京都・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/4 31 \15500 \5420 35.0% \1060 6.8% \19130 123.4% \31000 \22730 73.3%
11/5 31 \15500 \17740 114.5% \25160 162.3% \9960 64.3% \31000 \21150 68.2%
11/11 31 \15400 \16220 105.3% \12750 82.8% \20830 135.5% \30600 \57640 188.4%
11/12 31 \15900 \2850 17.9% \3230 20.3% \5880 37.0% \31600 \970 3.1%
11/18 32 \15400 \6860 44.5% \8730 56.7% \15850 102.9% \30600 \25840 84.5%
11/19 31 \14900 \3950 26.5% \4140 27.8% \5570 37.4% \29600 \7990 27.0%
11/25 20 \9500 \14140 148.8% \1170 12.3% \7180 75.6% \19000 \33850 178.2%
11/26 20 \10000 \5130 51.6% \6090 60.9% \5130 51.3% \20000 \5560 27.8%
228 \112100 \72340 64.5% \62330 55.6% \89530 79.9% \223400 \175760 78.7%
5回阪神・5回中山・4回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
12/2 32 \16000 \6480 40.5% \8310 51.9% \17490 109.3% \32000 27160 84.9%
12/3 31 \15500 \20610 133.0% \0 0.0% \21270 137.2% \31000 \38910 125.5%
12/9 32 \16000 \14580 91.1% \6380 39.9% \17060 106.6% \32000 \43810 136.9%
12/10 32 \15900 \12990 81.7% \16700 105.0% \12710 79.9% \31600 \26020 82.3%
12/16 31 \15400 \3940 25.6% \3500 22.7% \7660 49.7% \30600 \4620 15.1%
12/17 31 \15500 \9230 59.5% \13340 86.1% \17660 113.9% \31000 \21480 69.6%
12/23 10 \10000 \7550 75.5% \9400 91.0% \5820 58.2% \20000 \36940 184.7%
12/24 10 \9900 \\3040 30.7% \2740 27.7% \4120 41.6% \19600 \3330 17.0%
12/28 11 \10400 \2820 27.1% 0 0.0% \7860 75.6% \20600 \17660 85.7%
250 \124600 \81240 65.2% \60370 48.4% \111650 89.6% \248400 \219930 88.5%