過去の収支

日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
通算成績 2944 ¥1,464,400 ¥944,260 64.5% ¥943,320 64.4% ¥1,058,240 72.3% ¥2,914,900 ¥1,965,440 67.4%
1回京都・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/6 21 ¥10,400 ¥4,950 47.6% ¥1,580 15.2% ¥9,100 87.5% ¥20,600 ¥3,280 15.9%
1/7 22 ¥11,000 ¥11,260 102.4% ¥12,670 115.2% ¥12,180 110.7% ¥22,000 ¥26,140 118.8%
1/8 20 ¥10,000 ¥14,770 147.7% ¥24,050 240.5% ¥11,650 116.5% ¥20,000 ¥14,200 71.0%
1/13 33 ¥16,500 ¥10,630 64.4% ¥7,700 46.7% ¥17,370 105.3% ¥33,000 ¥61,520 186.4%
1/14 31 ¥15,000 ¥10,740 71.6% ¥9,280 61.9% ¥7,140 47.6% ¥30,000 ¥8,780 29.3%
1/20 32 ¥15,900 ¥5,740 36.1% ¥7,730 48.6% ¥13,520 85.0% ¥31,600 ¥22,320 70.6%
1/21 32 ¥16,000 ¥8,460 52.9% ¥11,120 69.5% ¥9,610 60.1% ¥32,000 ¥10,470 32.7%
191 ¥94,800 ¥66,550 70.2% ¥74,130 78.2% ¥80,570 85.0% ¥189,200 ¥146,710 77.5%
2回京都・1回東京・1回2回小倉
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/27 34 ¥16,900 ¥12,870 76.2% ¥14,390 85.1% ¥10,010 59.2% ¥33,600 ¥19,810 59.0%
1/28 32 ¥16,000 ¥35,170 219.8% ¥51,190 319.9% ¥19,100 119.4% ¥32,000 ¥57,870 180.8%
2/3 34 ¥17,000 ¥47,600 280.0% ¥56,300 331.2% ¥18,440 108.5% ¥34,000 ¥16,610 48.9%
2/4 32 ¥15,900 ¥3,670 23.1% ¥5,680 35.7% ¥8,820 55.5% ¥31,600 ¥9,240 29.2%
2/10 34 ¥17,000 ¥15,310 90.1% ¥3,430 20.2% ¥8,200 48.2% ¥33,000 ¥10,680 32.4%
2/11 34 ¥16,500 ¥5,390 32.7% ¥9,580 58.1% ¥7,350 44.5% ¥34,000 ¥11,190 32.9%
2/17 34 ¥17,000 ¥5,520 32.5% ¥9,340 54.9% ¥7,560 44.5% ¥34,000 ¥6,850 20.1%
2/18 34 ¥16,800 ¥10,100 60.1% ¥4,960 29.5% ¥16,150 96.1% ¥33,200 ¥26,730 80.5%
268 ¥133,100 ¥135,630 101.9% ¥154,870 116.4% ¥95,630 71.8% ¥265,400 ¥158,980 59.9%
1回阪神・2回中山・2回小倉1回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/24 36 ¥18,000 ¥9,060 50.3% ¥11,800 65.6% ¥9,520 52.9% ¥36,000 ¥12,200 33.9%
2/25 36 ¥18,000 ¥10,080 56.0% ¥8,720 48.4% ¥10,930 60.7% ¥36,000 ¥23,640 65.7%
3/2 36 ¥18,000 ¥11,560 64.2% ¥10,380 57.7% ¥8,240 45.8% ¥36,000 ¥11,890 33.0%
3/3 36 ¥18,000 ¥12,750 70.8% ¥9,870 54.8% ¥10,710 59.5% ¥36,000 ¥16,010 44.5%
3/9 36 ¥18,000 ¥9,120 50.7% ¥10,150 56.4% ¥11,250 62.5% ¥36,000 ¥21,220 58.9%
3/10 36 ¥18,000 ¥7,870 43.7% ¥13,120 72.9% ¥10,830 60.2% ¥36,000 ¥19,470 54.1%
3/16 36 ¥18,000 ¥14,890 82.7% ¥4,320 24.0% ¥8,530 47.4% ¥36,000 ¥11,600 32.2%
3/17 36 ¥18,000 ¥4,760 26.4% ¥5,270 29.3% ¥13,610 75.6% ¥36,000 ¥21,100 58.6%
288 ¥144,000 ¥80,090 55.6% ¥73,630 51.1% ¥83,620 58.1% ¥288,000 ¥137,130 47.6%
2回阪神・3回中山・1回中京1回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/23 36 ¥17,800 ¥18,530 104.1% ¥31,830 178.8% ¥12,190 68.5% ¥35,200 ¥31,500 89.5%
3/24 36 ¥17,900 ¥18,480 103.2% ¥16,390 91.6% ¥13,140 73.4% ¥35,600 ¥23,640 66.4%
3/30 24 ¥11,900 ¥5,930 49.8% ¥3,510 29.5% ¥6,490 54.5% ¥23,600 ¥13,320 56.4%
3/31 24 ¥12,000 ¥7,100 59.2% ¥5,070 42.3% ¥6,840 57.0% ¥24,000 ¥6,780 28.3%
4/6 36 ¥17,800 ¥12,700 71.3% ¥16,200 91.0% ¥16,030 90.1% ¥35,200 ¥22,960 65.2%
4/7 36 ¥17,800 ¥17,830 100.2% ¥17,210 96.7% ¥14,960 84.0% ¥35,200 ¥31,400 89.2%
4/13 36 ¥17,900 ¥4,920 27.5% ¥4,090 22.8% ¥9,800 54.7% ¥35,600 ¥22,000 61.8%
4/14 36 ¥18,000 ¥10,710 59.5% ¥10,470 58.2% ¥20,530 114.1% ¥36,000 ¥26,790 74.4%
264 ¥131,100 ¥96,200 73.4% ¥104,770 79.9% ¥99,980 76.3% ¥260,400 ¥178,390 68.5%
3回京都・2回東京・1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
4/20 36 ¥17,900 ¥14,370 80.3% ¥15,020 83.9% ¥18,270 102.1% ¥35,600 ¥35,440 99.6%
4/21 36 ¥18,000 ¥9,190 51.1% ¥2,420 13.4% ¥14,700 81.7% ¥36,000 ¥9,730 27.0%
4/27 36 ¥18,000 ¥4,580 25.4% ¥9,440 52.4% ¥12,310 68.4% ¥36,000 ¥24,350 67.6%
4/28 36 ¥18,000 ¥8,710 48.4% ¥11,920 66.2% ¥15,830 87.9% ¥36,000 ¥23,370 64.9%
5/4 36 ¥17,400 ¥26,100 150.0% ¥41,760 240.0% ¥15,930 91.6% ¥34,600 ¥31,630 91.4%
5/5 36 ¥17,900 ¥10,900 60.9% ¥20,290 113.4% ¥12,400 69.3% ¥35,600 ¥25,560 71.8%
5/11 36 ¥18,000 ¥10,710 59.5% ¥8,360 46.4% ¥10,050 55.8% ¥36,000 ¥36,380 101.1%
5/12 36 ¥18,000 ¥5,230 29.1% ¥5,890 32.7% ¥10,940 60.8% ¥36,000 ¥15,100 41.9%
5/18 36 ¥17,900 ¥5,330 29.8% ¥10,980 61.3% ¥12,420 69.4% ¥35,600 ¥10,010 28.1%
5/19 36 ¥18,000 ¥30,790 171.1% ¥65,220 362.3% ¥33,900 188.3% ¥36,000 ¥84,810 235.6%
5/25 24 ¥11,900 ¥4,100 34.5% ¥1,030 8.7% ¥7,450 62.6% ¥23,600 ¥10,720 45.4%
5/26 24 ¥12,000 ¥3,350 27.9% ¥4,940 41.2% ¥10,730 89.4% ¥24,000 ¥15,500 64.6%
408 ¥203,000 ¥133,360 65.7% ¥197,270 97.2% ¥174,930 86.2% ¥405,000 ¥322,600 79.7%
4回京都・3回東京・1回函館
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/1 22 ¥11,000 ¥2,600 23.6% ¥1,790 16.3% ¥6,860 62.4% ¥22,000 ¥9,030 41.0%
6/2 21 ¥10,400 ¥9,530 91.6% ¥13,240 127.3% ¥10,130 97.4% ¥20,600 ¥30,360 147.4%
6/8 33 ¥16,500 ¥3,590 21.8% ¥530 3.2% ¥8,950 54.2% ¥33,000 ¥11,740 35.6%
6/9 33 ¥16,500 ¥6,040 36.6% ¥1,330 8.1% ¥7,780 47.2% ¥33,000 ¥16,240 49.2%
6/15 31 ¥15,400 ¥11,000 71.4% ¥17,470 113.4% ¥9,620 62.5% ¥30,600 ¥13,720 44.8%
6/16 33 ¥16,500 ¥20,350 123.3% ¥1,740 10.5% ¥14,900 90.3% ¥33,000 ¥32,000 97.0%
6/22 30 ¥14,900 ¥4,300 28.9% ¥3,060 20.5% ¥3,300 22.1% ¥29,600 ¥3,480 11.8%
6/23 32 ¥15,800 ¥6,080 38.5% ¥10,930 69.2% ¥8,130 51.5% ¥31,200 ¥16,870 54.1%
235 ¥117,000 ¥63,490 54.3% ¥50,090 42.8% ¥69,670 59.5% ¥233,000 ¥133,440 57.3%
3回小倉・2回福島・1回函館1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/29 28 ¥14,000 ¥4,080 29.1% ¥1,550 11.1% ¥8,190 58.5% ¥28,000 ¥24,240 86.6%
6/30 29 ¥14,400 ¥7,680 53.3% ¥4,390 30.5% ¥9,160 63.6% ¥28,600 ¥15,670 54.8%
7/6 28 ¥14,000 ¥9,100 65.0% ¥7,620 54.4% ¥10,910 77.9% ¥28,000 ¥16,300 58.2%
7/7 29 ¥14,400 ¥9,080 63.1% ¥9,100 63.2% ¥10,440 72.5% ¥28,600 ¥17,580 61.5%
7/13 31 ¥15,400 ¥8,790 57.1% ¥8,670 56.3% ¥10,640 69.1% ¥30,600 ¥18,580 60.7%
7/14 27 ¥13,500 ¥2,860 21.2% ¥3,570 26.4% ¥6,240 46.2% ¥27,000 ¥7,810 28.9%
7/20 29 ¥14,300 ¥4,480 31.3% ¥8,060 56.4% ¥8,660 60.6% ¥28,200 ¥12,750 45.2%
7/21 29 ¥14,500 ¥5,700 39.3% ¥3,190 22.0% ¥9,080 62.6% ¥29,000 ¥14,810 51.1%
230 ¥114,500 ¥51,770 45.2% ¥46,150 40.3% ¥73,320 64.0% ¥228,000 ¥127,740 56.0%
2回新潟・1回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/28 19 ¥9,500 ¥1,880 19.8% ¥2,450 25.8% ¥3,900 41.1% ¥19,000 ¥6,300 33.2%
7/29 19 ¥9,500 ¥5,650 59.5% ¥820 8.6% ¥15,580 164.0% ¥19,000 ¥54,000 284.2%
8/3 18 ¥9,000 ¥6,090 67.7% ¥7,120 79.1% ¥7,770 86.3% ¥18,000 ¥12,280 68.2%
8/4 19 ¥9,400 ¥6,980 74.3% ¥16,630 176.9% ¥12,120 128.9% ¥18,600 ¥33,640 180.9%
75 ¥37,400 ¥20,600 55.1% ¥27,020 72.2% ¥39,370 105.3% ¥74,600 ¥106,220 142.4%
2回中京・3回新潟・2回札幌
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
8/10 29 ¥14,400 ¥9,440 65.6% ¥14,650 101.7% ¥9,030 62.7% ¥28,600 ¥16,010 56.0%
8/11 30 ¥14,800 ¥6,420 43.4% ¥3,730 25.2% ¥6,220 42.0% ¥24,500 ¥1,410 5.8%
8/17 27 ¥13,400 ¥6,300 47.0% ¥3,250 24.3% ¥7,420 55.4% ¥26,600 ¥8,010 30.1%
8/18 29 ¥14,300 ¥5,720 40.0% ¥7,500 52.4% ¥7,400 51.7% ¥28,200 ¥10,320 36.6%
8/24 パソコントラブルの為、お休み
8/25
8/31 27 ¥13,500 ¥12,840 95.1% ¥13,070 96.8% ¥14,200 105.2% ¥27,000 ¥52,180 193.3%
9/1 28 ¥13,500 ¥6,180 45.8% ¥2,210 16.4% ¥6,060 44.9% ¥27,000 ¥8,280 30.7%
170 ¥83,900 ¥46,900 55.9% ¥44,410 52.9% ¥50,330 60.0% ¥161,900 ¥96,210 59.4%
3回中京・4回中山
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
9/7 15 ¥7,500 ¥8,510 113.5% ¥9,490 126.5% ¥4,030 53.7% ¥15,000 ¥11,540 76.9%
9/8 16 ¥8,000 ¥3,380 42.3% ¥1,750 21.9% ¥5,060 63.3% ¥16,000 ¥10,770 67.3%
9/14 15 ¥7,400 ¥6,550 88.5% ¥5,630 76.1% ¥4,820 65.1% ¥14,600 ¥7,160 49.0%
9/15 15 ¥7,500 ¥8,680 115.7% ¥10,250 136.7% ¥6,710 89.5% ¥15,000 ¥16,680 111.2%
9/16 14 ¥7,000 ¥420 6.0% ¥650 9.3% ¥790 11.3% ¥14,000 ¥750 5.4%
9/21 20 ¥9,800 ¥2,640 26.9% ¥2,620 26.7% ¥6,440 65.7% ¥19,200 ¥13,210 68.8%
9/22 20 ¥10,000 ¥6,800 68.0% ¥0 0.0% ¥7,100 71.0% ¥20,000 ¥3,880 19.4%
9/28 20 ¥10,000 ¥34,540 345.4% ¥8,700 87.0% ¥16,950 169.5% ¥20,000 ¥64,760 323.8%
9/29 20 ¥10,000 ¥5,770 57.7% ¥6,630 66.3% ¥7,710 77.1% ¥20,000 ¥15,730 78.7%
155 ¥77,200 ¥77,290 100.1% ¥45,720 59.2% ¥59,610 77.2% ¥153,800 ¥144,480 93.9%
5回京都・4回東京・4回新潟
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
10/5 31 ¥15,400 ¥8,170 53.1% ¥6,800 44.2% ¥7,330 47.6% ¥30,600 ¥8,860 29.0%
10/6 29 ¥14,500 ¥16,240 112.0% ¥10,860 74.9% ¥11,030 76.1% ¥29,000 ¥14,870 51.3%
10/12 21 ¥10,500 ¥17,860 170.1% ¥220 2.1% ¥11,730 111.7% ¥21,000 ¥19,080 90.9%
10/13 20 ¥9,900 ¥3,410 34.4% ¥1,380 13.9% ¥4,570 46.2% ¥19,600 ¥3,490 17.8%
10/14 21 ¥10,500 ¥1,280 12.2% ¥1,110 10.6% ¥2,470 23.5% ¥21,000 ¥530 2.5%
10/19 31 ¥15,400 ¥12,370 80.3% ¥15,450 100.3% ¥11,570 75.1% ¥30,600 ¥23,600 77.1%
10/20 30 ¥15,000 ¥6,010 40.1% ¥1,920 12.8% ¥9,050 60.3% ¥30,000 ¥8,460 28.2%
10/26 31 ¥15,500 ¥5,390 34.8% ¥7,110 45.9% ¥9,280 59.9% ¥31,000 ¥16,580 53.5%
10/27 32 ¥16,000 ¥4,770 29.8% ¥6,090 38.1% ¥10,020 62.6% ¥32,000 ¥13,480 42.1%
246 ¥122,700 ¥75,500 61.5% ¥50,940 41.5% ¥77,050 62.8% ¥244,800 ¥108,950 44.5%
6回京都・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/2 30 ¥15,000 ¥17,740 118.3% ¥3,580 23.9% ¥12,970 86.5% ¥30,000 ¥110,010 366.7%
11/3 31 ¥15,500 ¥10,370 66.9% ¥8,290 53.5% ¥9,170 59.2% ¥31,000 ¥12,590 40.6%
11/9 31 ¥15,500 ¥7,480 48.3% ¥10,840 69.9% ¥10,160 65.5% ¥31,000 ¥27,080 87.4%
11/10 31 ¥15,400 ¥4,870 31.6% ¥3,470 22.5% ¥13,970 90.7% ¥30,600 ¥21,020 68.7%
11/16 32 ¥16,000 ¥4,680 29.3% ¥0 0.0% ¥5,920 37.0% ¥32,000 ¥13,770 43.0%
11/17 31 ¥15,500 ¥5,830 37.6% ¥5,350 34.5% ¥9,520 61.4% ¥31,000 ¥17,560 56.6%
11/23 20 ¥10,000 ¥5,520 55.2% ¥7,170 71.7% ¥5,960 59.6% ¥20,000 ¥9,300 46.5%
11/24 20 ¥10,000 ¥3,200 32.0% ¥3,320 33.2% ¥8,180 81.8% ¥20,000 ¥19,510 97.6%
226 ¥112,900 ¥59,690 52.9% ¥42,020 37.2% ¥75,850 67.2% ¥225,600 ¥230,840 102.3%
7回京都・5回中山・4回中京
日付 投資額 馬連   回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複   投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/30 31 ¥15,000 ¥12,770 85.1% ¥18,530 123.5% ¥12,830 85.5% ¥30,000 ¥22,460 74.9%
12/1 32 ¥16,000 ¥6,610 41.3% ¥1,320 8.3% ¥5,790 36.2% ¥32,000 ¥6,610 20.7%
12/7 31 ¥15,000 ¥4,490 29.9% ¥3,990 26.6% ¥14,560 97.1% ¥30,000 ¥18,660 62.2%
12/8 31 ¥15,500 ¥2,060 13.3% ¥0 0.0% ¥6,610 42.6% ¥31,000 ¥7,260 23.4%
12/14 32 ¥16,000 ¥5,480 34.3% ¥5,260 32.9% ¥7,800 48.8% ¥32,000 ¥15,000 46.9%
12/15 31 ¥15,300 ¥5,780 37.8% ¥3,200 20.9% ¥30,720 200.8% ¥30,200 ¥3,760 12.5%
12/21
12/22
12/28
188 ¥92,800 ¥37,190 40.1% ¥32,300 34.8% ¥78,310 84.4% ¥185,200 ¥73,750 39.8%