過去の収支

2025年
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複     投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
通算成績 2223 ¥1,104,700 ¥697,010 63.1% ¥621,210 56.2% ¥765,530 69.3% ¥2,200,400 ¥988,260 44.9%
1回中京・1回中山・1回小倉
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複    投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
1/5 20 ¥10,000 ¥10,180 101.8% ¥10,690 106.9% ¥5,070 50.7% ¥20,000 ¥10,180 50.9%
1/6 22 ¥11,000 ¥25,110 228.3% ¥13,320 121.1% ¥14,190 129.0% ¥22,000 ¥7,920 36.0%
1/11 21 ¥10,500 ¥2,540 24.2% ¥1,840 17.5% ¥2,420 23.0% ¥21,000 ¥1,940 9.2%
1/12 22 ¥11,000 ¥24,780 225.3% ¥53,290 484.5% ¥18,590 169.0% ¥22,000 ¥25,960 118.0%
1/13 21 ¥10,500 ¥5,570 53.0% ¥3,990 38.0% ¥7,290 69.4% ¥21,000 ¥16,640 79.2%
1/18 22 ¥11,000 ¥1,040 9.5% ¥0 0.0% ¥1,490 13.5% ¥22,000 ¥4,370 19.9%
1/19 22 ¥11,000 ¥12,850 116.8% ¥12,880 117.1% ¥11,110 101.0% ¥22,000 ¥24,350 110.7%
1/25 32 ¥15,800 ¥15,630 98.9% ¥10,360 65.6% ¥11,330 71.7% ¥31,200 ¥17,920 57.4%
1/26 33 ¥16,400 ¥11,410 69.6% ¥6,550 39.9% ¥13,940 85.0% ¥32,600 ¥21,040 64.5%
215 ¥107,200 ¥109,110 101.8% ¥112,920 105.3% ¥85,430 79.7% ¥213,800 ¥130,320 61.0%
1回京都・1回東京・1回小倉
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複    投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
2/1 34 ¥16,900 ¥5,270 31.2% ¥7,480 44.3% ¥10,000 59.2% ¥33,600 ¥14,110 42.0%
2/2 32 ¥15,800 ¥14,690 93.0% ¥18,250 115.5% ¥12,520 79.2% ¥31,200 ¥18,630 59.7%
2/8.10 34 ¥17,000 ¥6,820 40.1% ¥9,380 55.2% ¥10,430 61.4% ¥34,000 ¥23,510 69.1%
2/9 32 ¥16,000 ¥5,250 32.8% ¥2,970 18.6% ¥9,540 59.6% ¥32,000 ¥6,940 21.7%
2/15 34 ¥16,900 ¥9,250 54.7% ¥8,650 51.2% ¥14,610 86.4% ¥33,600 ¥8,900 26.5%
2/16 34 ¥17,000 ¥8,560 50.4% ¥4,720 27.8% ¥10,100 59.4% ¥34,000 ¥11,820 34.8%
2/22 34 ¥16,800 ¥18,030 107.3% ¥15,210 90.5% ¥15,650 93.2% ¥33,200 ¥19,580 59.0%
2/23 34 ¥16,800 ¥3,070 18.3% ¥5,320 31.7% ¥3,690 22.0% ¥33,200 ¥2,600 7.8%
268 ¥133,200 ¥70,940 53.3% ¥71,980 54.0% ¥86,540 65.0% ¥264,800 ¥106,090 40.1%
1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複    投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/1 36 ¥18,000 ¥5,520 30.7% ¥13,620 75.7% ¥6,810 37.8% ¥36,000 ¥5,720 15.9%
3/2 36 ¥18,000 ¥4,610 25.6% ¥6,400 35.6% ¥12,800 71.1% ¥36,000 ¥20,340 56.5%
3/8 24 ¥12,000 ¥4,910 40.9% ¥7,170 59.8% ¥7,700 64.2% ¥24,000 ¥10,220 42.6%
3/9 24 ¥12,000 ¥5,080 42.3% ¥3,130 26.1% ¥3,710 30.9% ¥24,000 ¥7,190 30.0%
3/15 36 ¥18,000 ¥4,400 24.4% ¥4,300 23.9% ¥12,030 66.8% ¥36,000 ¥25,560 71.0%
3/16 36 ¥18,000 ¥5,340 29.7% ¥2,250 12.5% ¥8,260 45.9% ¥36,000 ¥10,310 28.6%
3/22 36 ¥18,000 ¥12,520 69.6% ¥6,420 35.7% ¥19,900 110.6% ¥36,000 ¥50,670 140.8%
3/23 36 ¥17,400 ¥8,060 46.3% ¥8,860 50.9% ¥11,010 63.3% ¥34,600 ¥13,060 37.7%
264 ¥131,400 ¥50,440 38.4% ¥52,150 39.7% ¥82,220 62.6% ¥262,600 ¥143,070 54.5%
2回阪神・3回中山・2回中京1回福島
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複    投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
3/29 36 ¥17,900 ¥11,950 66.8% ¥5,450 30.4% ¥18,340 102.5% ¥35,600 ¥18,920 53.1%
3/30 36 ¥17,400 ¥10,390 59.7% ¥9,000 51.7% ¥8,210 47.2% ¥34,600 ¥10,750 31.1%
4/5 24 ¥11,900 ¥4,090 34.4% ¥2,100 17.6% ¥5,950 50.0% ¥23,600 ¥7,040 29.8%
4/6 24 ¥11,900 ¥1,300 10.9% ¥0 0.0% ¥7,950 66.8% ¥23,600 ¥6,370 27.0%
4/12 36 ¥17,900 ¥3,390 18.9% ¥3,350 18.7% ¥16,820 94.0% ¥35,600 ¥3,630 10.2%
4/13 36 ¥17,900 ¥3,570 19.9% ¥0 0.0% ¥10,910 60.9% ¥35,600 ¥1,250 3.5%
4/19 36 ¥18,000 ¥5,250 29.2% ¥3,370 18.7% ¥8,620 47.9% ¥36,000 ¥9,520 26.4%
4/20 36 ¥18,000 ¥9,220 51.2% ¥11,190 62.2% ¥5,710 31.7% ¥36,000 ¥5,370 14.9%
264 ¥130,900 ¥49,160 37.6% ¥34,460 26.3% ¥82,510 63.0% ¥260,600 ¥62,850 24.1%
2回京都・2回東京・1回福島1回新潟
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
4/26 36 ¥18,000 ¥3,370 18.7% ¥4,010 22.3% ¥7,190 39.9% ¥36,000 ¥11,650 32.4%
4/27 36 ¥18,000 ¥5,300 29.4% ¥2,720 15.1% ¥6,560 36.4% ¥36,000 ¥7,040 19.6%
5/3 36 ¥17,800 ¥5,300 29.8% ¥4,310 24.2% ¥8,730 49.0% ¥34,600 ¥4,050 11.7%
5/4 36 ¥18,000 ¥11,950 66.4% ¥4,430 24.6% ¥39,930 221.8% ¥36,000 ¥15,210 42.3%
5/10 36 ¥18,000 ¥20,050 111.4% ¥18,380 102.1% ¥19,440 108.0% ¥36,000 ¥23,070 64.1%
5/11 36 ¥17,700 ¥15,260 86.2% ¥850 4.8% ¥11,490 64.9% ¥34,800 ¥16,850 48.4%
5/17 36 ¥18,000 ¥6,260 34.8% ¥4,150 23.1% ¥17,550 97.5% ¥36,000 ¥12,210 33.9%
5/18 36 ¥17,900 ¥33,020 184.5% ¥4,410 24.6% ¥15,790 88.2% ¥35,600 ¥4,080 11.5%
5/24 36 ¥18,000 ¥7,450 41.4% ¥10,060 55.9% ¥9,160 50.9% ¥36,000 ¥25,390 70.5%
5/25 36 ¥18,000 ¥3,180 17.7% ¥8,450 46.9% ¥9,830 54.6% ¥36,000 ¥14,590 40.5%
5/31 23 ¥11,500 ¥6,200 53.9% ¥4,200 36.5% ¥8,790 76.4% ¥23,000 ¥49,060 213.3%
6/1 24 ¥12,000 ¥7,090 59.1% ¥0 0.0% ¥5,290 44.1% ¥24,000 ¥4,930 20.5%
407 ¥202,900 ¥124,430 61.3% ¥65,970 32.5% ¥159,750 78.7% ¥404,000 ¥188,130 46.6%
3回阪神・3回東京・1回函館
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/7 22 ¥11,000 ¥5,590 50.8% ¥9,280 84.4% ¥6,910 62.8% ¥22,000 ¥6,100 27.7%
6/8 21 ¥10,500 ¥1,920 18.3% ¥1,980 18.9% ¥6,650 63.3% ¥21,000 ¥15,540 74.0%
6/14 32 ¥15,900 ¥14,530 91.4% ¥16,850 106.0% ¥7,490 47.1% ¥31,600 ¥5,460 17.3%
6/15 33 ¥16,500 ¥6,550 39.7% ¥1,360 8.2% ¥9,820 59.5% ¥33,000 ¥9,250 28.0%
6/21 31 ¥15,500 ¥2,130 13.7% ¥1,340 8.6% ¥7,360 47.5% ¥31,000 ¥16,820 54.3%
6/22 31 ¥15,500 ¥5,830 37.6% ¥7,040 45.4% ¥12,520 80.8% ¥31,000 ¥27,970 90.2%
170 ¥84,900 ¥36,550 43.1% ¥37,850 44.6% ¥50,750 59.8% ¥169,600 ¥81,140 47.8%
2回小倉・2回福島・1回函館
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複     投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
6/28 30 ¥15,000 ¥7,440 49.6% ¥3,090 20.6% ¥21,040 140.3% ¥30,000 ¥5,880 19.6%
6/29 30 ¥15,000 ¥34,620 230.8% ¥6,890 45.9% ¥11,780 78.5% ¥30,000 ¥4,420 14.7%
7/5 29 ¥14,500 ¥23,750 163.8% ¥44,910 309.7% ¥10,270 70.8% ¥29,000 ¥16,290 56.2%
7/6 29 ¥14,500 ¥4,720 32.6% ¥4,110 28.3% ¥5,800 40.0% ¥29,000 ¥5,290 18.2%
7/12 30 ¥14,900 ¥3,650 24.5% ¥1,340 9.0% ¥10,910 73.2% ¥29,600 ¥36,940 124.8%
7/13 30 ¥14,700 ¥33,880 230.5% ¥57,360 390.2% ¥16,500 112.2% ¥28,800 ¥39,570 137.4%
7/19 30 ¥14,500 ¥12,180 84.0% ¥470 3.2% ¥15,680 108.1% ¥29,200 ¥12,320 42.2%
7/20 29 ¥14,500 ¥4,530 31.2% ¥3,510 24.2% ¥5,570 38.4% ¥29,000 ¥6,170 21.3%
237 ¥117,600 ¥124,770 106.1% ¥121,680 103.5% ¥97,550 83.0% ¥234,600 ¥126,880 54.1%
3回中京・2回新潟・1回札幌
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複     投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
7/26 29 ¥14,400 ¥12,130 84.2% ¥17,450 121.2% ¥8,990 62.4% ¥28,600 ¥18,710 65.4%
7/27 10 ¥15,400 ¥19,380 125.8% ¥19,260 125.1% ¥9,560 62.1% ¥30,600 ¥16,230 53.0%
8/2 30 ¥14,700 ¥4,300 29.3% ¥6,360 43.3% ¥5,450 37.1% ¥28,800 ¥0 0.0%
8/3 28 ¥13,800 ¥20,110 145.7% ¥15,340 111.2% ¥14,370 104.1% ¥27,200 ¥4,770 17.5%
8/9 29 ¥14,500 ¥6,290 43.4% ¥2,470 17.0% ¥5,620 38.8% ¥29,000 ¥1,610 5.6%
8/10 29 ¥14,500 ¥9,110 62.8% ¥8,310 57.3% ¥6,560 45.2% ¥29,000 ¥17,340 59.8%
8/16 29 ¥14,500 ¥14,430 99.5% ¥6,050 41.7% ¥9,130 63.0% ¥29,000 ¥13,490 46.5%
8/17 29 ¥14,400 ¥4,100 28.5% ¥1,730 12.0% ¥10,180 70.7% ¥28,600 ¥8,500 29.7%
234 ¥116,200 ¥89,850 77.3% ¥76,970 66.2% ¥69,860 60.1% ¥230,800 ¥80,650 34.9%
4回中京・3回新潟・2回札幌
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
8/23 29 ¥14,400 ¥8,880 61.7% ¥4,250 29.5% ¥14,720 102.2% ¥28,600 ¥25,640 89.7%
8/24 28 ¥14,000 ¥4,960 35.4% ¥5,830 41.6% ¥8,950 63.9% ¥28,000 ¥15,590 55.7%
8/30 27 ¥13,400 ¥7,080 52.8% ¥8,520 63.6% ¥8,350 62.3% ¥26,600 ¥7,810 29.4%
8/31 28 ¥13,900 ¥8,060 58.0% ¥12,220 87.9% ¥5,790 41.7% ¥27,600 ¥2,170 7.9%
112 ¥55,700 ¥28,980 52.0% ¥30,820 55.3% ¥37,810 67.9% ¥110,800 ¥51,210 46.2%
4回阪神・4回中山・2回札幌
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複     投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
9/6 25 ¥11,400 ¥9,080 79.6% ¥8,550 75.0% ¥10,510 92.2% ¥22,600 ¥17,110 75.7%
9/7 27 ¥13,300 ¥3,700 27.8% ¥7,860 59.1% ¥2,600 19.5% ¥26,200 ¥810 3.1%
9/13
9/14
9/15
9/20
9/21
9/27
9/28
52 ¥24,700 ¥12,780 51.7% ¥16,410 66.4% ¥13,110 53.1% ¥48,800 ¥17,920 36.7%
3回京都・4回東京・4回新潟
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
10/4
10/5
10/11
10/12
10/13
10/18
10/19
10/25
10/26
11/1
11/2
4回京都・5回東京・3回福島
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
11/8
11/9
11/15
11/16
11/22
11/23
11/24
11/29
11/30
5回阪神・5回中山・5回中京
日付 投資額 馬連    回収額 馬連   回収率 馬単   回収額 馬単  回収率 ワイド   回収額 ワイド 回収率 3連複      投資額 3連複   回収額 3連複 回収率
12/6
12/7
12/13
12/14
11/20
12/21
12/27
12/28