予 想 | 結 果 | |||||||||
10/3(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | D | C | E | B | F | @ | ◎−×−○ | 馬連 670円 馬単 860円 ワイド 220円 170円 3連複 640円 | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | @ | F | A | G | D | K | ×− − | − | ||
6R | G | O | I | F | H | D | −○− | − | ||
7R | H | E | I | F | B | @ | △−◎−× | 馬連 3,690円 ワイド 1,040円 370円 3連複 3,530円 | ||
8R | G | L | B | N | J | A | − − | − | ||
9R | M | F | H | @ | K | G | − −○ | − | ||
10R | B | J | F | L | @ | K | −○−× | − | ||
11R | H | B | F | G | C | D | ◎−○−▲ | 馬連 430円 馬単 680円 ワイド 230円 980円 3連複 4,620円 | ||
12R | D | G | K | A | H | J | ◎− − | − | ||
中山 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | @ | M | N | O | D | J | −▲− | − | ||
4R | D | K | J | G | F | A | ○− −▲ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | H | A | K | F | E | D | −×−◎ | ワイド 630円 | ||
7R | @ | G | A | J | E | K | ○−▲ ○− |
−(2着同着) | ||
8R | H | K | @ | L | A | F | ◎−○− | 馬連 670円 馬単 1,210円 ワイド 340円 | ||
9R | A | E | F | B | I | D | ○− −▲ | − | ||
10R | E | @ | H | G | M | A | −△−▲ | − | ||
11R | E | H | L | F | B | C | ◎− − | − | ||
12R | E | M | B | L | H | @ | − −○ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/4(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | L | A | H | I | B | E | ◎− − | − | ||
5R | D | J | G | @ | B | K | −◎−○ | ワイド 420円 | ||
6R | L | M | F | J | I | D | ×− −★ | − | ||
7R | A | B | D | F | @ | K | −○− | − | ||
8R | E | O | H | C | F | N | ×− −◎ | ワイド 1,800円 | ||
9R | L | B | I | D | J | A | ×− −△ | − | ||
10R | F | O | P | Q | D | A | − −◎ | − | ||
11R | P | F | E | L | Q | A | −×−◎ | ワイド 7,290円 | ||
12R | K | I | M | A | F | D | −△− | − | ||
中山 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | G | E | C | J | H | K | ○−◎−× | 馬連 730円 ワイド 280円 1,310円 3連複 3,340円 | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | G | L | @ | K | I | D | ×− −○ | − | ||
7R | A | B | F | M | C | J | ○− −× | − | ||
8R | A | F | @ | G | H | I | ★−○−× | − | ||
9R | G | J | C | I | O | N | ○−△− | − | ||
10R | @ | N | K | D | G | E | ○− − | − | ||
11R | L | F | K | D | H | O | ◎−×−▲ | 馬連 2,140円 馬単 5,630円 ワイド 910円 3,020円 3連複 11,660円 | ||
12R | A | M | L | B | N | @ | ○− − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/10(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | J | G | E | K | A | F | −○−△ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | G | L | H | J | F | D | △− −× | − | ||
7R | L | H | K | F | @ | A | −○− | − | ||
8R | B | @ | D | E | J | A | ★− −○ | − | ||
9R | F | E | C | G | @ | D | ○−△−★ | − | ||
10R | C | @ | I | A | K | F | −△−▲ | − | ||
11R | H | F | L | A | E | J | ◎−○− | 馬連 890円 馬単 1,600円 ワイド 390円 | ||
12R | E | B | I | L | D | K | ▲−○− | − | ||
東京 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | G | @ | H | M | J | D | △−○−◎ | ワイド 580円 310円 3連複 1,740円 | ||
7R | F | B | D | A | J | M | ▲− −× | − | ||
8R | A | D | P | H | J | F | − − | − | ||
9R | D | M | A | C | L | B | ○− − | − | ||
10R | @ | F | B | G | D | E | ◎−★−△ | 馬連 3,410円 馬単 4,550円 ワイド 1,070円 230円 3連複 3,770円 | ||
11R | B | F | H | N | A | O | ▲− − | − | ||
12R | J | E | F | D | N | @ | −◎−○ | ワイド 460円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/11(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | F | M | D | C | @ | G | − − | − | ||
7R | A | J | C | I | M | K | − −▲ | − | ||
8R | Q | J | A | @ | L | O | −◎− | − | ||
9R | I | Q | J | H | D | C | − −▲ | − | ||
10R | @ | B | C | H | M | F | −▲− | − | ||
11R | @ | G | M | B | A | J | ×−△−◎ | ワイド 1,850円 1,760円 3連複 8,780円 | ||
12R | I | J | K | E | N | O | ▲−×−◎ | ワイド 1,010円 1,400円 3連複 8,210円 | ||
東京 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | J | H | L | G | B | F | ▲−×−◎ | ワイド 3,120円 2,210円 3連複 9,670円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | O | D | L | N | M | @ | − −× | − | ||
7R | F | I | H | Q | J | D | ○−◎−△ | 馬連 2,180円 ワイド 1,000円 7,920円 3連複 53,520円 | ||
8R | O | @ | H | E | F | L | −◎− | − | ||
9R | F | D | M | L | I | K | −▲−◎ | ワイド 1,420円 | ||
10R | I | @ | F | M | N | C | −○−◎ | ワイド 7,070円 | ||
11R | E | C | F | I | D | H | ○−◎− | 馬連 460円 ワイド 220円 | ||
12R | D | O | @ | L | H | A | − − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/17(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | D | E | M | C | J | I | ★−△− | − | |
2R | G | N | C | @ | D | B | −◎−× | ワイド 560円 | ||
3R | E | J | @ | H | F | I | ○− − | − | ||
4R | @ | M | F | J | C | H | −×− | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | O | H | B | J | M | G | −◎−○ | ワイド 720円 | ||
7R | K | L | M | I | J | H | ○−◎− | 馬連 430円 ワイド 210円 | ||
8R | G | J | A | K | B | N | −◎−× | ワイド 1,170円 | ||
9R | A | C | J | G | B | I | ×−◎− | 馬連 1,600円 ワイド 650円 | ||
10R | D | F | G | A | B | E | − −○ | − | ||
11R | J | E | K | B | L | F | − −○ | − | ||
12R | H | G | D | J | @ | B | △− −◎ | ワイド 260円 | ||
東京 | 1R | I | F | G | B | E | A | −○− | − | |
2R | E | L | C | P | A | J | ▲− − | − | ||
3R | F | J | K | M | G | I | ○−△− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | N | J | A | O | H | C | ◎−×−▲ | 馬連 5,020円 馬単 11,380円 ワイド 1,470円 1,660円 3連複 10,100円 | ||
6R | B | D | E | N | H | L | − −× | − | ||
7R | F | B | K | L | G | C | ◎−△− | 馬連 1,930円 馬単 3,220円 ワイド 780円 | ||
8R | E | F | A | G | L | M | − − | − | ||
9R | E | I | F | @ | J | B | ◎− − | − | ||
10R | J | @ | F | O | E | G | −○− | − | ||
11R | F | N | D | E | L | C | −○− | − | ||
12R | M | @ | F | C | J | K | ◎−×− | 馬連 2,290円 馬単 3,440円 ワイド 840円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/18(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | F | K | M | I | B | A | − − | − | |
2R | B | E | H | A | F | D | − −△ | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | D | M | K | N | L | C | ★− − | − | ||
6R | G | A | @ | M | F | L | − − | − | ||
7R | P | M | F | G | H | C | ★− −× | − | ||
8R | F | L | P | N | B | G | −○− | − | ||
9R | O | G | K | D | B | @ | ◎−▲− | 馬連 1,080円 馬単 1,650円 ワイド 550円 | ||
10R | I | K | G | J | N | H | −▲− | − | ||
11R | K | B | C | L | M | A | −◎−○ | ワイド 370円 | ||
12R | M | I | D | J | N | O | −△− | − | ||
東京 | 1R | F | M | K | A | B | N | ○− − | − | |
2R | L | K | F | H | A | N | −×− | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | I | H | M | N | J | K | ○−△− | − | ||
6R | C | O | G | L | F | E | − − | − | ||
7R | M | G | @ | B | I | F | ◎− −× | ワイド 690円 | ||
8R | H | F | K | C | L | A | ▲−★− | − | ||
9R | O | K | G | M | E | B | −▲−× | − | ||
10R | P | Q | H | J | N | F | ▲−○− | − | ||
11R | B | Q | N | C | E | J | △− − | − | ||
12R | E | G | J | @ | K | L | ○− −◎ | ワイド 390円 | ||
東京7R取消馬の為予想変更(17日23:30) |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/24(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | C | E | K | G | D | I | ◎−▲−○ | 馬連 6,360円 馬単 15,280円 ワイド 1,530円 620円 3連複 5,010円 | |
2R | G | E | B | L | A | J | −◎−△ | ワイド 490円 | ||
3R | L | I | C | K | J | F | ▲− −× | − | ||
4R | I | J | @ | F | L | H | −△−◎ | ワイド 890円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | O | N | C | L | M | I | −★−○ | − | ||
8R | D | L | N | M | J | C | −○−◎ | ワイド 370円 | ||
9R | @ | B | E | D | A | C | △−◎−× | 馬連 400円 ワイド 200円 540円 3連複 1,810円 | ||
10R | E | A | K | L | J | C | ▲− − | − | ||
11R | M | A | E | D | F | J | ○− −▲ | − | ||
12R | E | D | K | L | F | A | − −▲ | − | ||
東京 | 1R | I | D | J | H | F | C | ×−○− | − | |
2R | A | B | L | Q | G | F | △−○− | − | ||
3R | C | D | G | E | B | @ | ○− −▲ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | B | @ | J | L | F | H | ★−○− | − | ||
7R | B | F | C | H | @ | G | ▲−◎− | 馬連 2,440円 ワイド 770円 | ||
8R | G | K | J | B | F | I | ◎−○−△ | 馬連 310円 馬単 480円 ワイド 170円 340円 3連複730円 | ||
9R | I | C | L | K | G | A | △− − | − | ||
10R | I | E | B | F | G | D | ○− − ○− −▲ |
−(3着同着) | ||
11R | D | O | K | C | L | N | − − | − | ||
12R | C | A | K | H | D | F | ○−▲− | − | ||
福島 | 1R | B | O | C | G | J | H | ◎− −× | ワイド 400円 | |
2R | − | − | − | |||||||
3R | @ | C | K | H | F | I | ○−×− | − | ||
4R | H | @ | K | L | I | A | ○− − | − | ||
5R | F | B | M | I | D | G | △− −× | − | ||
6R | K | @ | E | B | A | L | −○−◎ | ワイド 280円 | ||
7R | N | A | M | J | H | G | − − | − | ||
8R | A | L | @ | E | I | D | −○−★ | − | ||
9R | M | G | C | L | J | I | ◎− −○ | ワイド 420円 | ||
10R | K | F | I | A | B | G | ▲−○− | − | ||
11R | O | H | G | I | F | D | − − | − | ||
12R | K | M | B | C | F | A | ○− − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/25(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | K | I | L | G | C | @ | ○− − | − | |
2R | A | H | D | I | C | L | ○−▲−× | − | ||
3R | F | E | C | K | B | @ | ▲−×−○ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | K | E | C | N | J | M | △−▲− | − | ||
7R | H | I | A | F | G | @ | ○− − | − | ||
8R | J | G | L | C | K | A | −★− | − | ||
9R | @ | B | H | A | C | D | ○−△−▲ | − | ||
10R | N | O | B | F | L | K | −▲− | − | ||
11R | K | D | G | J | O | P | − −◎ | − | ||
12R | B | I | F | E | H | C | ◎− − | − | ||
東京 | 1R | F | J | D | G | I | @ | ×−○−△ | − | |
2R | H | D | K | C | G | J | ○− −◎ | ワイド 220円 | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | K | @ | B | C | A | E | −○−▲ | − | ||
5R | F | K | N | L | M | C | −▲− | − | ||
6R | G | J | B | F | L | K | −○− | − | ||
7R | J | M | N | F | B | D | −◎−▲ | ワイド 540円 | ||
8R | F | B | L | A | C | G | ◎−▲− | 馬連 2,090円 馬単 3,520円 ワイド 790円 | ||
9R | A | F | D | @ | H | C | −○− | − | ||
10R | J | I | G | K | M | O | −△− | − | ||
11R | M | F | N | O | L | K | ◎− −○ | ワイド 500円 | ||
12R | F | @ | D | E | B | A | −▲− | − | ||
福島 | 1R | D | A | M | C | E | J | −×−○ | − | |
2R | M | D | H | N | E | B | − −× | − | ||
3R | J | E | H | M | B | I | ○−△− | − | ||
4R | L | D | O | G | K | I | − − | − | ||
5R | L | C | F | B | N | G | ▲− −× | − | ||
6R | J | I | A | K | @ | G | ○−★−▲ | − | ||
7R | F | A | G | D | K | M | ×−◎−○ | 馬連 390円 ワイド 180円 2,020円 3連複 3,180円 | ||
8R | M | A | D | E | N | C | △− −× | − | ||
9R | @ | F | J | L | C | H | ×−▲− | − | ||
10R | D | H | E | F | C | G | ○−△−▲ | − | ||
11R | J | F | H | M | L | I | −△− | − | ||
12R | E | A | O | J | C | H | ○− −△ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/31(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | D | B | A | F | L | @ | −×− | − | |
2R | C | @ | B | J | H | G | ○− −◎ | ワイド 150円 | ||
3R | G | A | E | H | I | D | −◎−× | ワイド 460円 | ||
4R | I | D | K | L | J | M | − −★ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | C | J | N | B | A | F | − − | − | ||
8R | F | A | O | E | N | L | △− − | − | ||
9R | C | @ | G | I | B | A | ○−◎− | 馬連 1,840円 ワイド 580円 | ||
10R | I | C | D | J | A | F | −○−▲ | − | ||
11R | B | K | N | A | P | J | ○−★−× | − | ||
12R | J | C | O | E | K | F | −○− | − | ||
東京 | 1R | E | C | @ | D | K | F | ○−×− | − | |
2R | A | D | E | H | @ | B | ◎−★−▲ | 馬連 4,830円 馬単 7,490円 ワイド 1,500円 400円 3連複 10,620円 | ||
3R | H | A | G | E | I | B | △−×−▲ | − | ||
4R | M | F | @ | H | L | K | − −○ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | H | D | M | G | J | K | ◎−▲−○ | 馬連 720円 馬単 1,370円 ワイド 220円 160円 3連複360円 | ||
7R | E | C | D | @ | B | G | −▲−△ | − | ||
8R | E | F | D | K | B | H | − − | − | ||
9R | G | I | @ | H | F | B | −○−◎ | ワイド 450円 | ||
10R | I | G | D | B | F | @ | − −○ | − | ||
11R | B | O | G | E | H | M | − − | − | ||
12R | I | K | E | D | H | @ | −×− | − | ||
福島 | 1R | M | @ | I | A | H | N | −★−◎ | ワイド 1,600円 | |
2R | − | − | − | |||||||
3R | E | G | B | J | I | K | − −◎ | − | ||
4R | B | H | D | K | M | L | −◎− | − | ||
5R | D | H | A | J | E | L | ◎− −× | ワイド 520円 | ||
6R | E | B | K | C | O | M | −×−○ | − | ||
7R | J | B | O | H | I | @ | −▲− | − | ||
8R | K | L | I | A | J | G | −×−◎ | ワイド 510円 | ||
9R | G | @ | H | F | E | M | ★−○−▲ | − | ||
10R | M | C | D | E | L | J | ▲− − | − | ||
11R | E | L | B | A | I | D | ○− − | − | ||
12R | C | @ | J | D | I | O | −△− | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/1(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | C | A | @ | G | D | F | ×−○−▲ | − | |
2R | J | E | C | K | D | I | − −○ | − | ||
3R | E | N | @ | H | I | D | −○−▲ | − | ||
4R | J | I | M | @ | A | B | −▲− | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | B | F | H | G | O | C | ▲−◎−△ | 馬連 2,050円 ワイド 760円 7,900円 3連複 59,420円 | ||
7R | L | M | B | E | C | J | −×−△ | − | ||
8R | D | G | L | M | K | H | − − | − | ||
9R | E | J | C | H | G | I | −▲− | − | ||
10R | J | M | F | A | K | B | ×− − | − | ||
11R | F | E | D | A | I | J | −▲−△ | − | ||
12R | K | D | L | M | @ | N | −×−○ | − | ||
東京 | 1R | G | K | F | @ | J | D | − −◎ | − | |
2R | E | @ | G | B | C | A | ○−▲− | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | M | @ | F | D | E | J | △− − | − | ||
6R | L | H | D | M | K | C | ○−◎−× | 馬連 1,480円 ワイド 650円 640円 3連複 1,450円 | ||
7R | L | H | G | O | E | C | −○− | − | ||
8R | E | I | @ | C | D | F | −◎−▲ | ワイド 420円 | ||
9R | H | @ | C | E | G | B | ◎−△− | 馬連 660円 馬単 1,470円 ワイド 260円 | ||
10R | E | A | C | K | I | H | ×−◎− | 馬連 480円 ワイド 230円 | ||
11R | M | K | E | L | B | I | ×− − | − | ||
12R | K | D | M | E | B | L | ▲−◎−△ | 馬連 1,540円 ワイド 570円 670円 3連複 1,880円 | ||
福島 | 1R | K | B | A | @ | D | C | ×−○−△ | − | |
2R | B | J | A | G | N | C | ○−△− | − | ||
3R | J | A | L | H | D | B | ◎− − | − | ||
4R | I | F | L | H | K | C | ×−◎− | 馬連 1,900円 ワイド 700円 | ||
5R | A | C | L | @ | I | F | △−○−× | − | ||
6R | H | @ | M | I | B | L | −○− | − | ||
7R | B | A | H | F | O | L | ◎− − | − | ||
8R | C | @ | L | D | B | E | ◎−○− | 馬連 1,350円 馬単 4,100円 ワイド 650円 | ||
9R | A | O | C | K | L | E | △− − | − | ||
10R | D | F | A | B | C | G | △− −▲ | − | ||
11R | K | H | M | C | O | I | ▲− −× | − | ||
12R | C | J | A | M | L | I | −○−◎ | ワイド 270円 |