予 想 | 結 果 | |||||||||
11/7(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | B | I | D | G | J | E | ▲−◎− | 馬連 820円 ワイド 410円 | |
2R | E | J | G | I | B | C | ◎−★− | 馬連 23,460円 馬単 24,110円 ワイド 7,310円 | ||
3R | J | G | @ | H | D | F | ×−○−▲ | − | ||
4R | H | F | E | I | C | A | ◎−▲−○ | 馬連 350円 馬単 350円 ワイド 120円 130円 3連複 210円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | C | F | A | D | E | @ | ○−◎−▲ | 馬連 250円 ワイド 140円 250円 3連複 490円 | ||
8R | F | G | C | D | B | @ | ▲− −★ | − | ||
9R | M | N | F | D | L | A | ▲− −○ | − | ||
10R | M | L | Q | P | H | @ | ○−▲−◎ | ワイド 840円 1,630円 3連複 5,310円 | ||
11R | M | Q | G | B | C | F | ×−○− | − | ||
12R | B | A | E | I | H | @ | − −× | − | ||
東京 | 1R | I | D | A | N | C | E | ▲− − | − | |
2R | J | D | E | I | F | L | ○−×−△ | − | ||
3R | C | H | B | K | @ | A | ▲− −× | − | ||
4R | F | A | D | @ | I | H | ▲− −○ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | H | C | B | @ | G | F | −○− | − | ||
8R | B | A | D | @ | C | E | ○−▲−△ | − | ||
9R | O | A | B | @ | L | I | ×−◎−★ | 馬連 600円 ワイド 240円 410円 3連複 1,450円 | ||
10R | M | A | I | O | N | J | − − | − | ||
11R | @ | E | C | H | J | O | − −○ | − | ||
12R | K | I | @ | C | H | A | − −★ | − | ||
福島 | 1R | @ | I | F | L | M | A | − −× | − | |
2R | − | − | − | |||||||
3R | @ | I | H | D | K | B | ▲−○− | − | ||
4R | M | E | A | H | D | N | ★−◎− | 馬連 2,400円 ワイド 1,060円 | ||
5R | H | A | D | E | G | C | ×− −★ | − | ||
6R | L | K | J | N | B | E | ○− −◎ | ワイド 470円 | ||
7R | B | @ | K | J | D | E | − −○ | − | ||
8R | M | E | D | J | I | A | ▲−◎− | 馬連 2,550円 ワイド 970円 | ||
9R | B | E | @ | K | F | M | −○− | − | ||
10R | H | G | A | @ | D | B | ◎−○−▲ | 馬連 360円 馬単 1,010円 ワイド170円 330円 3連複 420円 | ||
11R | E | J | H | A | D | @ | −×− | − | ||
12R | K | F | E | D | I | A | ○−×− | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/8(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | B | G | C | J | H | A | ▲−◎−★ | 馬連 1,070円 ワイド 380円 7,830円 3連複 54,820円 | |
2R | D | I | A | E | K | L | −▲− | − | ||
3R | J | C | G | E | A | H | −△−○ | − | ||
4R | C | A | @ | M | L | F | △−×− | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | K | J | C | A | L | E | ◎−△− | 馬連 290円 馬単 470円 ワイド 160円 | ||
8R | G | J | I | D | B | A | −▲−× | − | ||
9R | D | K | @ | C | G | I | −◎−▲ | ワイド 510円 | ||
10R | H | J | E | C | K | N | −▲− | − | ||
11R | K | J | N | F | I | D | ×− −▲ | − | ||
12R | F | E | D | B | C | A | ▲−○− | − | ||
東京 | 1R | @ | G | F | B | E | C | ▲− −○ | − | |
2R | @ | J | D | B | C | H | ◎−▲− | 馬連 870円 馬単 1,430円 ワイド 340円 | ||
3R | F | A | H | C | G | I | −★−▲ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | C | A | @ | J | I | B | ▲−○− | − | ||
7R | F | K | M | D | G | J | ○− − | − | ||
8R | M | @ | K | F | D | A | − −○ | − | ||
9R | B | G | @ | F | C | D | ◎−△−▲ | 馬連 1,770円 馬単 3,280円 ワイド 590円 330円 3連複1,960円 | ||
10R | D | N | G | I | L | K | ○− −▲ | − | ||
11R | P | F | E | M | H | K | ▲− − | − | ||
12R | B | L | G | I | F | H | − − | − | ||
福島 | 1R | K | G | F | E | H | N | − −◎ | − | |
2R | F | I | D | H | J | O | −○− | − | ||
3R | J | E | B | @ | L | H | ◎−★−○ | 馬連 1,470円 馬連 3,050円 ワイド 590円 540円 3連複 2,440円 | ||
4R | O | H | M | F | A | L | ○− − | − | ||
5R | L | D | J | K | B | O | ×−▲−○ | − | ||
6R | H | M | E | F | L | C | − −▲ | − | ||
7R | D | O | F | B | H | @ | −◎−★ | ワイド 2,270円 | ||
8R | N | D | F | J | I | @ | ○− − | − | ||
9R | D | J | C | L | B | K | ○− −× | − | ||
10R | C | O | H | G | A | D | △−▲− | − | ||
11R | @ | K | E | O | J | H | ▲− −◎ | ワイド 1,100円 | ||
12R | I | D | J | @ | N | A | −◎−○ | ワイド 570円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/14(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | J | E | H | @ | C | I | ○−▲− | − | |
2R | F | B | G | @ | C | H | ▲−○− | − | ||
3R | K | E | A | F | M | J | − −× | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | K | E | J | D | I | @ | ★−▲− | − | ||
7R | C | O | E | P | K | J | ◎− − | − | ||
8R | E | B | K | M | H | L | − −★ | − | ||
9R | M | L | N | D | @ | B | ▲− −○ | − | ||
10R | E | K | A | B | H | D | ▲−◎−△ | 馬連 3,430円 ワイド 1,070円 4,500円 3連複 48,680円 | ||
11R | M | B | C | F | G | O | ▲− −× | − | ||
12R | @ | L | I | A | F | J | −▲− | − | ||
9R 取消馬のため予想変更(14日13:00) | ||||||||||
東京 | 1R | K | M | F | I | L | J | −△− | − | |
2R | A | @ | H | D | B | I | ▲−◎−○ | 馬連 560円 ワイド 230円 310円 3連複 980円 | ||
3R | D | E | F | C | I | @ | ▲− −△ | − | ||
4R | H | K | A | L | B | @ | − −◎ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | E | C | D | F | A | @ | ◎−○−★ | 馬連 810円 馬単 930円 ワイド 270円 210円 3連複 1,520円 | ||
8R | N | E | C | G | @ | L | ×−▲− | − | ||
9R | H | K | C | A | E | J | ○−×− | − | ||
10R | @ | C | F | H | D | B | ◎−○−★ | 馬連 540円 馬単 920円 ワイド 240円 850円 3連複 3,850円 | ||
11R | G | E | I | @ | B | J | −×−◎ | ワイド 4,370円 | ||
12R | I | L | H | D | O | C | ▲− − | − | ||
福島 | 1R | K | I | B | M | H | C | ◎− −× | ワイド 1,260円 | |
2R | D | F | L | H | J | E | ◎−○−★ | 馬連 680円 馬単 1,240円 ワイド 330円 1,230円 3連複 5,700円 | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | I | C | J | D | K | G | ★− − | − | ||
5R | I | D | G | C | @ | A | ○−▲− | − | ||
6R | C | G | B | E | D | A | ○−△−▲ | − | ||
7R | L | D | E | G | C | J | − −△ | − | ||
8R | E | L | A | K | @ | H | − − | − | ||
9R | N | G | C | H | D | M | ▲−◎− | 馬連 3,400円 ワイド 1,290円 | ||
10R | B | N | G | A | H | M | ×−◎−★ | 馬連 2,450円 ワイド 790円 2,630円 3連複 19,220円 | ||
11R | J | F | E | L | B | K | − −○ | − | ||
12R | @ | I | D | B | F | L | −×−△ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/15(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | G | E | C | A | B | K | ○− −× | − | |
2R | I | @ | F | N | D | C | −▲−◎ | ワイド 1,410円 | ||
3R | J | L | H | E | M | B | ○− − | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | A | C | J | @ | K | G | ○− −× | − | ||
7R | C | E | I | H | A | F | −○−△ | − | ||
8R | A | E | G | D | B | C | ◎−×−△ | 馬連 900円 馬単 1,130円 ワイド 330円 420円 3連複 2,540円 | ||
9R | D | B | G | H | @ | C | ▲− −△ | − | ||
10R | O | H | M | @ | C | N | ◎−★−○ | 馬連 1,720円 馬単 2,570円 ワイド 590円 620円 3連複 6,540円 | ||
11R | D | O | I | J | K | A | −△−○ | − | ||
12R | G | C | @ | O | I | D | − − | − | ||
東京 | 1R | F | A | E | J | B | D | ▲−×−○ | − | |
2R | I | A | M | G | H | F | ×− − | − | ||
3R | L | E | F | G | K | D | ▲− −○ | − | ||
4R | @ | B | G | J | H | F | − −◎ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | E | A | C | M | I | F | −○− | − | ||
8R | D | B | I | F | G | C | ▲−◎−△ | 馬連 1,440円 ワイド 530円 240円 3連複 2,470円 | ||
9R | K | H | J | E | I | C | −○−▲ | − | ||
10R | L | E | P | J | @ | C | −×−○ | − | ||
11R | Q | F | C | E | H | D | −○−▲ | − | ||
12R | G | D | A | H | K | @ | − −× | − | ||
福島 | 1R | G | H | A | K | J | D | ◎− −○ | ワイド 270円 | |
2R | C | A | B | E | H | G | −×− | − | ||
3R | L | G | B | M | D | E | ◎−○−× | 馬連 2,100円 馬単 4,140円 ワイド 730円 780円 3連複 5,000円 | ||
4R | B | I | G | M | @ | L | ◎−○− | 馬連 56,090円 馬単 146,290円 ワイド 10,560円 | ||
5R | G | J | L | C | A | N | ×−▲−○ | − | ||
6R | E | I | H | N | M | J | −▲−× | − | ||
7R | G | J | E | F | C | L | ○− − | − | ||
8R | B | L | K | M | G | J | − −○ | − | ||
9R | G | H | L | A | F | M | − −○ | − | ||
10R | B | M | E | A | J | K | −×−▲ | − | ||
11R | @ | F | N | B | D | I | ◎−△− | 馬連 5,170円 馬単 8,630円 ワイド 1,890円 | ||
12R | G | A | C | D | H | K | −△−× | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/21(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | C | B | I | A | H | J | ○−×−△ | − | |
2R | F | K | D | @ | M | G | ★− − | − | ||
3R | O | M | A | H | G | K | −○− | − | ||
4R | I | G | E | F | D | A | ◎−○− | 馬連 1,850円 馬単 4,350円 ワイド 700円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | F | K | D | H | B | E | △− −◎ | ワイド 730円 | ||
8R | @ | I | F | O | A | H | ◎− − | − | ||
9R | H | @ | E | G | M | C | − −○ | − | ||
10R | H | M | K | C | J | I | ▲− −○ | − | ||
11R | F | E | J | G | D | C | −◎− | − | ||
12R | J | G | A | D | F | H | ×−◎−▲ | 馬連 5,210円 ワイド 1,170円 2,050円 3連複 10,630円 | ||
東京 | 1R | F | H | J | O | I | M | −◎−△ | ワイド 5,860円 | |
2R | N | P | M | H | C | J | ◎− − | − | ||
3R | O | C | D | K | M | @ | ◎− − | − | ||
4R | F | E | K | A | @ | C | ○− − | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | H | @ | K | E | G | N | − − | − | ||
8R | B | D | G | @ | J | E | △− −○ | − | ||
9R | K | M | C | H | G | J | −×− | − | ||
10R | N | C | B | A | G | J | ▲− − | − | ||
11R | G | P | J | M | A | F | △− − | − | ||
12R | E | H | L | M | K | @ | △− − | − | ||
福島 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | F | C | D | G | K | @ | ○− −× | − | ||
3R | E | A | L | @ | N | K | ○− − | − | ||
4R | O | L | G | A | K | D | ○−×− | − | ||
5R | G | M | H | I | F | K | ◎− −△ | ワイド 370円 | ||
6R | M | B | G | I | N | O | ▲− −◎ | ワイド 400円 | ||
7R | C | D | O | F | J | @ | −◎−▲ | ワイド 310円 | ||
8R | H | M | F | E | L | @ | −▲− | − | ||
9R | K | L | A | @ | M | D | ◎−○− | 馬連 12,600円 馬単 25,830円 ワイド 4,570円 | ||
10R | J | D | E | C | F | O | ×− −▲ | − | ||
11R | J | M | D | G | @ | B | −×− | − | ||
12R | F | A | D | O | @ | H | △− −× | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/22(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | B | H | J | N | A | O | ◎− −× | ワイド 360円 | |
2R | O | D | I | C | N | J | −○−△ | − | ||
3R | M | I | N | B | E | K | △−▲− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | L | F | @ | O | K | M | − −△ | − | ||
7R | J | H | C | K | G | A | ○− −◎ | ワイド 240円 | ||
8R | B | E | H | K | J | I | −◎−○ | ワイド 430円 | ||
9R | N | I | P | J | Q | A | − − | − | ||
10R | K | A | L | I | M | @ | ◎−△− | 馬連 2,440円 馬単 5,730円 ワイド 940円 | ||
11R | H | C | N | J | I | E | ○− −▲ | − | ||
12R | H | F | N | O | B | G | −◎−▲ | ワイド 1,300円 | ||
東京 | 1R | C | J | H | G | A | O | −○− | − | |
2R | L | M | D | @ | E | K | −○− | − | ||
3R | L | Q | C | F | E | M | ▲−○− | − | ||
4R | E | G | A | K | C | J | ○−▲−◎ | ワイド 480円 4,440円 3連複 15,870円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | I | B | @ | F | H | C | ○−▲− | − | ||
8R | M | E | C | G | I | @ | ○−▲− | − | ||
9R | E | I | B | F | C | D | −○−▲ | − | ||
10R | D | B | J | M | A | E | ○− −◎ | ワイド 320円 | ||
11R | H | G | A | C | B | J | − −○ | − | ||
12R | J | F | E | G | L | D | △− −★ | − | ||
福島 | 1R | H | C | @ | O | B | N | △−○− | − | |
2R | E | B | K | F | I | G | △−×−○ | − | ||
3R | I | M | J | K | F | H | ○− −× | − | ||
4R | B | J | I | G | H | C | −△−▲ | − | ||
5R | C | G | O | E | D | K | −◎− | − | ||
6R | G | L | M | B | H | K | −○−★ | − | ||
7R | B | @ | L | H | G | J | −◎−△ | ワイド 950円 | ||
8R | M | @ | D | G | I | C | −▲− | − | ||
9R | I | E | @ | H | J | C | − −× | − | ||
10R | G | I | H | L | C | E | −▲− | − | ||
11R | K | D | E | G | H | I | ○− −▲ | − | ||
12R | K | E | H | L | I | J | ○− −◎ | ワイド 390円 | ||
福島11R取消馬のため予想変更(22日 13:00) |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/28(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | G | M | C | H | @ | L | ◎−×− | 馬連 1,710円 馬単 3,310円 ワイド 740円 | |
2R | N | K | E | L | B | D | −○− | − | ||
3R | E | O | M | I | A | G | ×−◎−○ | 馬連 640円 ワイド 240円 260円 3連複 590円 | ||
4R | C | K | E | L | B | J | ◎−○− | 馬連 560円 馬単 1,220円 ワイド 290円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | P | J | C | N | L | Q | −△− | − | ||
8R | @ | N | K | E | J | O | − −◎ | − | ||
9R | B | C | A | D | @ | − | ○−△−▲ | − | ||
10R | E | D | K | @ | Q | H | −◎−○ | ワイド 620円 | ||
11R | F | B | I | Q | N | O | −△− | − | ||
12R | D | G | E | B | F | I | −○− | − | ||
東京 | 1R | @ | K | B | N | F | H | − −▲ | − | |
2R | @ | J | C | L | K | I | ×−◎−▲ | 馬連 490円 ワイド 250円 730円 3連複 1,590円 | ||
3R | D | L | J | M | I | N | ▲−○−△ | − | ||
4R | J | H | L | M | E | G | ○−◎− | 馬連 1,520円 ワイド 330円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | J | L | A | D | @ | M | ◎− −▲ | ワイド 340円 | ||
8R | H | F | K | O | N | I | −△−◎ | ワイド 1,420円 | ||
9R | G | L | C | H | I | K | ▲− − | − | ||
10R | I | K | G | C | E | M | −▲− | − | ||
11R | O | N | I | L | P | J | ◎− − | − | ||
12R | F | @ | D | K | C | B | ×−◎−▲ | 馬連 8,730円 ワイド 2,460円 760円 3連複 14,340円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
11/29(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | F | L | J | M | @ | B | ○−★− | − | |
2R | O | D | Q | K | @ | L | ▲−◎− | 馬連 6,850円 ワイド 2,010円 | ||
3R | K | O | E | B | N | @ | ★−▲−△ | − | ||
4R | L | B | A | I | H | @ | − − | − | ||
5R | J | Q | M | D | P | H | −◎−○ | ワイド 400円 | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | N | B | G | @ | M | C | −×−○ | − | ||
8R | B | H | G | L | Q | J | ◎− − | − | ||
9R | P | N | A | D | G | O | − − | − | ||
10R | H | E | B | @ | A | C | − − | − | ||
11R | F | L | C | K | @ | I | ◎−▲− | 馬連 2,820円 馬単 6,010円 ワイド 1,010円 | ||
12R | E | C | M | Q | D | F | ○− −◎ | ワイド 1,870円 | ||
東京 | 1R | G | M | L | J | I | O | △− −◎ | ワイド 220円 | |
2R | G | N | K | L | C | A | ○− − | − | ||
3R | B | M | E | N | @ | O | ×−○−▲ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | G | A | I | C | E | H | − −○ − − |
−(3着同着) | ||
7R | G | I | B | @ | D | F | − −○ | − | ||
8R | E | J | L | M | N | C | ×−◎− | 馬連 470円 ワイド 310円 | ||
9R | G | I | F | N | C | D | − −○ | − | ||
10R | E | O | J | @ | Q | M | − −◎ | − | ||
11R | K | M | G | @ | F | A | −▲−△ | − |