予 想 | 結 果 | |||||||||
2/6(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | F | M | A | L | B | @ | −◎− | − | |
2R | J | F | M | A | K | D | △−○− | − | ||
3R | C | E | K | H | F | @ | ○−△− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | K | H | D | @ | C | J | ◎− − | − | ||
6R | G | B | C | @ | E | F | ○−×−△ ×−○−△ |
−(1着同着) | ||
7R | K | G | A | @ | M | N | ◎−×−○ | 馬連 20,150円 馬単 46,490円 ワイド 5,160円 1,310円 3連複 48,860円 | ||
8R | F | L | J | @ | G | I | − − | − | ||
9R | H | M | J | I | D | K | − −○ | − | ||
10R | O | E | F | I | @ | A | −△−◎ | ワイド 570円 | ||
11R | K | H | @ | O | B | F | −○− | − | ||
12R | A | B | @ | F | H | D | − −○ | − | ||
東京 | 1R | F | C | N | L | @ | G | − −◎ | − | |
2R | G | I | K | D | N | F | −△− | − | ||
3R | @ | L | J | H | O | K | ◎− − | − | ||
4R | L | N | O | C | @ | H | ▲− − | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | @ | L | B | G | N | C | −○− | − | ||
7R | F | L | D | M | N | J | −★− | − | ||
8R | H | M | D | L | I | B | −▲−△ | − | ||
9R | E | C | I | F | @ | D | ○− −△ | − | ||
10R | @ | L | A | I | N | B | − −▲ | − | ||
11R | H | B | J | E | K | I | ○−▲−△ | − | ||
12R | I | F | A | @ | L | H | −○− | − | ||
中京 | 1R | F | M | K | C | E | @ | −○− | − | |
2R | G | C | J | I | E | B | −▲−○ | − | ||
3R | @ | A | O | C | H | M | ★−△− | − | ||
4R | B | L | A | K | E | F | △−○− | − | ||
5R | B | E | N | @ | P | J | ★− −○ | − | ||
6R | H | N | M | K | F | G | ○−△− | − | ||
7R | J | A | Q | N | D | E | ▲− −★ | − | ||
8R | E | B | J | O | I | L | △− −▲ | − | ||
9R | D | C | E | I | K | F | −×−★ | − | ||
10R | P | H | K | D | C | M | −▲− | − | ||
11R | K | F | N | L | C | H | − − | − | ||
12R | A | K | D | I | L | E | −×− | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/7(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | C | D | M | I | F | K | −★−○ | − | |
2R | F | J | @ | M | K | G | △−○−★ | − | ||
3R | F | K | B | D | A | I | △− − | − | ||
4R | E | C | D | A | G | K | −▲−○ | − | ||
5R | F | C | M | O | K | E | ○− − | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | C | H | B | E | D | K | −△− | − | ||
8R | @ | F | G | M | L | D | △− − | − | ||
9R | E | H | D | @ | L | G | ×− −△ | − | ||
10R | I | E | F | @ | H | B | ○− − | − | ||
11R | C | L | @ | D | H | M | − − | − | ||
12R | A | K | J | D | @ | A | ○− − | − | ||
東京 | 1R | I | E | J | K | O | L | − −▲ | − | |
2R | A | L | E | D | F | I | △−◎−× | 馬連 1,310円 ワイド 530円 470円 3連複 2,770円 | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | K | G | I | B | C | H | ○− − | − | ||
5R | A | I | L | G | D | F | △− − | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | D | I | F | J | K | L | ○−▲−△ | − | ||
8R | F | G | M | L | K | N | − − | − | ||
9R | B | D | K | E | I | C | △− −◎ | ワイド 380円 | ||
10R | D | E | G | J | @ | F | ▲− − | − | ||
11R | C | D | B | K | G | @ | −▲−○ | − | ||
12R | K | D | H | O | B | G | ▲− −◎ | ワイド 1,660円 | ||
東京7R取消馬のため予想変更(7日13:00) | ||||||||||
中京 | 1R | A | O | C | B | D | @ | △−×− | − | |
2R | F | A | @ | J | I | L | ◎−△− | 馬連 1,010円 馬単 2,420円 ワイド 350円 | ||
3R | G | I | K | @ | C | D | ▲−○− | − | ||
4R | A | H | @ | I | L | B | ○− − | − | ||
5R | G | D | L | J | K | Q | − −○ | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | I | H | O | J | @ | C | − −○ | − | ||
8R | @ | B | G | H | A | M | ◎−★−▲ | 馬連 3,290円 馬単 6,210円 ワイド 1,330円 950円 3連複 12,790円 | ||
9R | I | G | D | L | @ | M | ◎− −○ | ワイド 160円 | ||
10R | A | J | G | K | P | I | − − | − | ||
11R | M | O | D | G | J | @ | ◎− − | − | ||
12R | H | K | L | C | A | I | − − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/13(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | G | L | J | N | E | I | ○−△− | − | |
2R | A | O | F | @ | L | J | − −△ | − | ||
3R | B | A | D | G | J | M | ○−▲− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | A | G | M | D | J | O | − −○ | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | I | A | O | D | C | N | ○−◎−△ | 馬連 1,050円 ワイド 530円 1,690円 3連複 2,990円 | ||
8R | L | F | G | C | K | E | −○− | − | ||
9R | G | C | E | H | A | @ | −○−★ | − | ||
10R | @ | F | B | C | J | I | ▲−×−○ | − | ||
11R | G | F | B | M | L | D | ◎− −○ | ワイド 550円 | ||
12R | A | K | C | D | J | F | ○− −× | − | ||
東京 | 1R | E | N | A | O | @ | D | − − | − | |
2R | − | − | − | |||||||
3R | N | C | K | B | A | @ | − −◎ | − | ||
4R | @ | J | O | H | B | I | −◎− | − | ||
5R | J | @ | F | L | I | K | ○− − | − | ||
6R | O | A | F | L | C | D | ★−○−△ | − | ||
7R | D | A | B | E | F | L | ▲−○−◎ | ワイド 710円 1,900円 3連複 4,450円 | ||
8R | O | @ | E | B | K | N | ○− − | − | ||
9R | L | H | E | A | B | G | −△−○ | − | ||
10R | M | J | F | G | L | N | △− − | − | ||
11R | D | K | L | M | H | I | − − | − | ||
12R | B | O | G | I | N | J | −×− | − | ||
中京 | 1R | D | A | L | O | I | F | ○− −▲ | − | |
2R | @ | D | K | M | L | G | ○− −★ | − | ||
3R | E | @ | B | H | D | K | −◎− | − | ||
4R | M | B | K | E | @ | I | − −◎ | − | ||
5R | O | G | P | E | N | @ | −○− | − | ||
6R | C | M | F | A | D | I | △−×− | − | ||
7R | H | D | O | M | F | I | − −★ | − | ||
8R | K | C | J | M | B | P | − −★ | − | ||
9R | K | G | H | F | M | B | ○−▲−× | − | ||
10R | @ | E | D | A | G | H | △−◎−★ | 馬連 5,100円 ワイド 2,110円 8,300円 3連複 15,280円 | ||
11R | K | B | I | D | E | F | ×− − | − | ||
12R | N | B | G | A | K | E | − −★ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/14(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | @ | J | C | A | H | L | △−▲− | − | |
2R | F | B | I | D | K | C | −△−▲ | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | @ | D | H | B | J | C | − − | − | ||
5R | A | L | F | E | G | I | ○−△− | − | ||
6R | G | D | L | J | O | E | ◎−△− | 馬連 5,590円 馬単 9,810円 ワイド 1,670円 | ||
7R | C | B | J | K | G | O | − −△ | − | ||
8R | C | D | E | G | N | @ | △−◎−▲ | 馬連 3,650円 ワイド 1,010円 1,380円 3連複 9,270円 | ||
9R | K | @ | I | G | M | N | ★− − | − | ||
10R | C | E | @ | F | G | A | −▲− | − | ||
11R | E | F | C | J | I | A | ★−△− | − | ||
12R | L | C | M | O | G | F | −◎−○ | ワイド 3,120円 | ||
東京 | 1R | N | G | @ | F | K | J | −○−◎ | ワイド 650円 | |
2R | K | H | M | I | @ | C | − − | − | ||
3R | A | @ | M | O | B | E | −◎− | − | ||
4R | E | H | @ | A | C | G | ★− − | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | L | J | M | @ | I | F | ×−★− | − | ||
7R | D | B | O | @ | A | M | −○− | − | ||
8R | G | C | N | E | D | K | −△−▲ | − | ||
9R | A | J | G | H | K | D | ◎−△− | 馬連 730円 馬単 1,810円 ワイド 280円 | ||
10R | M | C | A | D | G | F | ▲−○−◎ | ワイド 1,000円 310円 3連複 2,510円 | ||
11R | F | B | L | M | G | @ | ▲−★− | − | ||
12R | N | O | K | J | L | H | ▲− −◎ | ワイド 1,980円 | ||
中京 | 1R | D | C | K | E | B | J | −○−★ | − | |
2R | C | M | G | O | @ | K | − − | − | ||
3R | H | N | J | G | B | E | ◎− − | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | @ | L | J | N | M | D | ◎− −▲ | ワイド 520円 | ||
6R | C | E | M | L | A | K | ×− −◎ | ワイド 1,650円 | ||
7R | H | O | @ | A | C | P | − − | − | ||
8R | J | N | H | O | G | L | ○−◎− | 馬連 3,300円 ワイド 970円 | ||
9R | C | H | G | M | J | I | ○−△−▲ | − | ||
10R | C | @ | O | I | H | N | −△− | − | ||
11R | I | H | A | C | G | F | ○− −▲ ○− −× |
−(3着同着) | ||
12R | H | J | I | G | F | C | ◎− −★ | ワイド 9,550円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/20(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | C | G | @ | K | A | L | ○−▲−△ | − | |
2R | J | C | B | G | F | M | − −○ | − | ||
3R | K | G | C | E | H | J | −◎− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | G | D | F | @ | J | K | ○− − | − | ||
6R | I | M | E | K | G | @ | −◎−▲ | ワイド 610円 | ||
7R | B | D | L | C | H | E | △−○−★ | − | ||
8R | O | M | H | @ | N | G | ★−◎−▲ | 馬連 3,210円 ワイド 1,130円 530円 3連複 8,820円 | ||
9R | D | F | G | J | @ | L | − −○ | − | ||
10R | J | H | C | I | G | L | −○−× | − | ||
11R | K | F | A | J | C | D | −◎−○ | ワイド 710円 | ||
12R | B | C | F | L | H | A | −◎− | − | ||
東京 | 1R | A | I | D | B | O | @ | −△−◎ | ワイド 590円 | |
2R | − | − | − | |||||||
3R | G | @ | C | J | N | F | −△− | − | ||
4R | B | K | A | G | D | I | −▲− | − | ||
5R | M | N | E | D | B | K | △−◎−○ | 馬連 11,210円 ワイド 3,090円 980円 3連複 8,940円 | ||
6R | I | L | A | F | M | H | −△−○ | − | ||
7R | L | G | K | @ | I | B | ◎− −○ | ワイド 820円 | ||
8R | O | L | K | M | H | @ | ◎−△−▲ | 馬連 660円 馬単 1,600円 ワイド 310円 1,080円 3連複 2,880円 | ||
9R | G | M | D | E | K | B | ○− −◎ | ワイド 350円 | ||
10R | I | G | H | B | @ | A | −▲−△ | − | ||
11R | D | @ | C | O | L | J | − −○ | − | ||
12R | I | H | K | G | F | B | − −◎ | − | ||
東京7R取消馬のため予想変更(20日13:00) |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/21(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | K | E | B | L | A | J | −▲−× | − | |
2R | I | G | D | C | O | F | −×− | − | ||
3R | A | B | C | G | N | @ | △− −◎ | ワイド 820円 | ||
4R | A | J | @ | C | K | G | −▲− | − | ||
5R | H | A | D | F | K | B | −○− | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | A | M | I | L | J | K | ○−△− | − | ||
8R | I | O | J | H | C | E | ▲−△−× | − | ||
9R | L | F | G | J | H | D | −△−○ | − | ||
10R | K | A | F | B | M | @ | ◎−▲− | 馬連 5,460円 馬単 16,710円 ワイド 1,550円 | ||
11R | L | O | B | E | A | J | −▲− | − | ||
12R | G | C | L | M | D | E | ○− −▲ | − | ||
東京 | 1R | G | E | N | J | F | D | ◎− − | − | |
2R | D | H | C | M | I | E | −▲−△ | − | ||
3R | L | K | I | H | N | M | ▲− − | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | H | I | M | D | N | O | ○− −▲ | − | ||
7R | H | N | C | F | G | M | △− − | − | ||
8R | H | D | @ | M | K | G | − − | − | ||
9R | G | K | L | A | C | E | ○−▲−× | − | ||
10R | @ | M | B | J | F | A | ×− − | − | ||
11R | D | C | J | M | L | K | ○− − | − | ||
12R | K | N | A | F | L | D | −▲− | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/27(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | G | K | I | @ | N | D | △−○− | − | |
2R | O | H | K | @ | I | J | −▲− | − | ||
3R | K | C | A | F | L | I | ○−△− | − | ||
4R | D | L | H | I | @ | J | −★−△ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | J | L | @ | A | G | I | − −△ | − | ||
7R | K | N | @ | I | B | J | ◎− −○ | ワイド 240円 | ||
8R | @ | O | J | A | B | E | − −○ | − | ||
9R | I | G | A | C | H | D | ○− − | − | ||
10R | C | E | G | I | B | D | ★− −× | − | ||
11R | B | A | @ | K | C | D | −◎− | − | ||
12R | D | E | J | @ | N | L | − −◎ | − | ||
中山 | 1R | K | F | E | N | I | D | ◎− −△ | ワイド 400円 | |
2R | N | M | I | F | K | E | ▲−○− | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | @ | F | D | A | L | G | ○− − | − | ||
5R | D | I | E | O | F | K | ▲−★−○ | − | ||
6R | − | − | − | |||||||
7R | M | F | N | A | K | J | ◎− − | − | ||
8R | N | E | J | K | A | G | ◎− − | − | ||
9R | @ | G | C | H | A | J | ◎− −○ | ワイド 280円 | ||
10R | L | B | @ | A | E | M | −◎− | − | ||
11R | E | G | H | M | K | C | −○−▲ | − | ||
12R | E | O | I | C | L | K | − − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
2/28(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | L | I | F | O | J | C | −△−▲ | − | |
2R | F | @ | O | D | C | M | −○−△ | − | ||
3R | I | A | H | L | C | N | ×− −▲ | − | ||
4R | D | G | F | A | J | M | −△− | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | @ | J | A | G | F | M | − − | − | ||
7R | E | I | J | A | O | @ | − − | − | ||
8R | J | H | K | E | A | O | ○− − | − | ||
9R | C | B | A | F | E | G | ▲−○− | − | ||
10R | @ | H | C | B | J | E | −◎− | − | ||
11R | C | K | E | B | L | H | −◎−▲ | ワイド 3,120円 | ||
12R | F | @ | M | A | E | K | −◎−○ | ワイド 350円 | ||
中山 | 1R | H | @ | B | N | C | L | −◎−△ | ワイド 300円 | |
2R | L | H | M | @ | B | K | −△− | − | ||
3R | N | H | E | F | A | L | ○− − | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | @ | J | I | C | A | F | −×−▲ | − | ||
6R | B | I | G | J | D | E | − −◎ | − | ||
7R | F | H | C | J | @ | O | − −× | − | ||
8R | I | A | E | L | M | K | −◎− | − | ||
9R | D | J | L | G | E | @ | ○−◎− | 馬連 6,210円 ワイド 2,140円 | ||
10R | B | G | E | L | F | J | ▲− −○ | − | ||
11R | C | M | H | J | D | G | −×− | − | ||
12R | A | @ | B | I | K | N | −◎− | − |