予 想 | 結 果 | |||||||||
6/5(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | G | A | D | J | N | L | △−◎−▲ | 馬連 620円 ワイド 290円 930円 3連複 1,800円 | |
2R | @ | K | A | H | O | M | ○−▲−◎ | ワイド 910円 710円 3連複 2,980円 | ||
3R | H | F | I | K | @ | Q | ★− − | − | ||
4R | J | F | H | C | A | @ | △−▲− | − | ||
5R | N | I | F | M | H | E | −◎−△ | ワイド 340円 | ||
6R | K | @ | P | C | M | H | ★−×− | − | ||
7R | B | A | D | F | H | G | −△−★ | − | ||
8R | F | Q | D | P | C | N | ▲−◎−○ | 馬連 66,140円 ワイド 14,120円 65,850円 3連複 1,480,790円 | ||
9R | @ | F | C | B | E | A | ○−×−△ | − | ||
10R | K | M | A | J | L | I | △− − | − | ||
11R | B | C | E | J | D | F | △− −◎ | ワイド 2,410円 | ||
12R | D | B | H | G | F | C | −★− | − | ||
京都10R取消馬の予想変更(5日13:00) | ||||||||||
東京 | 1R | B | J | I | F | H | A | △−×− | − | |
2R | K | A | B | F | E | G | ◎− −▲ | ワイド 410円 | ||
3R | I | F | J | K | D | G | △− −○ | − | ||
4R | G | F | E | I | B | J | ▲− −◎ | ワイド 280円 | ||
5R | P | Q | N | B | D | @ | ○−△− | − | ||
6R | @ | Q | D | N | P | A | ★−▲− | − | ||
7R | B | H | C | A | K | M | ★−◎− | 馬連 1,350円 ワイド 630円 | ||
8R | B | C | J | F | E | D | ▲− −★ | − | ||
9R | E | @ | C | F | G | B | △−★− | − | ||
10R | F | M | A | Q | J | H | −★− | − | ||
11R | B | O | M | F | C | D | ★−▲− | − | ||
12R | C | L | F | E | N | H | −★−△ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/6(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | M | I | B | K | F | H | ◎− −△ | ワイド 320円 | |
2R | G | L | K | O | A | I | − −○ | − | ||
3R | @ | O | F | M | E | P | ○−▲−△ | − | ||
4R | H | @ | M | I | C | E | ◎−★− | 馬連 1,810円 馬単 5,250円 ワイド 710円 | ||
5R | P | N | G | B | Q | A | ○− − | − | ||
6R | F | D | O | G | @ | K | ★− −◎ | ワイド 670円 | ||
7R | I | M | B | F | J | A | ▲− − | − | ||
8R | J | H | L | F | A | G | −▲− | − | ||
9R | K | C | M | O | A | E | ★−△− | − | ||
10R | G | K | C | F | I | A | ★− − | − | ||
11R | @ | A | H | J | B | D | −×−◎ | ワイド 540円 | ||
12R | O | I | N | J | C | H | ◎−○− | 馬連 3,200円 馬単 4,580円 ワイド 1,100円 | ||
東京 | 1R | J | M | O | E | L | N | ★− −× | − | |
2R | H | D | I | C | B | A | △−▲−○ | − | ||
3R | N | D | E | Q | F | @ | −△−◎ | ワイド 290円 | ||
4R | K | I | E | J | C | O | −△−× | − | ||
5R | F | E | G | L | M | J | ★− − | − | ||
6R | N | P | O | E | L | A | ×− −★ | − | ||
7R | O | H | B | A | K | C | △−★−× | − | ||
8R | N | B | F | G | H | O | − −★ | − | ||
9R | A | G | K | @ | B | L | △− −◎ | ワイド 540円 | ||
10R | L | D | F | @ | I | B | ★− −× | − | ||
11R | C | I | @ | Q | D | H | −★− | − | ||
12R | @ | L | H | O | K | C | ○−◎− | 馬連 410円 ワイド 220円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/12(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | M | G | A | F | @ | E | − −× | − | |
2R | B | C | G | J | E | H | ★−▲−◎ | ワイド 250円 830円 3連複 2,400円 | ||
3R | G | O | D | H | E | @ | ★−◎−○ | 馬連 2,360円 ワイド 720円 1,170円 3連複 9,090円 | ||
4R | M | G | @ | D | F | N | ▲−○−★ | − | ||
5R | E | H | F | D | O | N | −△− | − | ||
6R | @ | K | N | J | C | A | − −× | − | ||
7R | F | A | C | N | H | B | ★−○− | − | ||
8R | @ | J | I | M | C | Q | − −△ | − | ||
9R | B | L | K | @ | G | D | −▲−★ | − | ||
10R | N | K | A | B | @ | I | ▲− −○ | − | ||
11R | J | M | @ | I | Q | B | −×−◎ | ワイド 1,890円 | ||
12R | G | C | M | D | H | O | − −◎ | − | ||
東京 | 1R | D | @ | L | I | A | M | ○−◎− | 馬連 1,030円 ワイド 500円 | |
2R | N | C | L | E | H | G | ★−×−○ | − | ||
3R | @ | E | D | J | N | G | △−○−★ | − | ||
4R | C | A | M | L | H | P | ◎− − | − | ||
5R | E | I | A | F | G | B | ★−◎− | 馬連 1,880円 ワイド 760円 | ||
6R | F | K | D | J | B | I | △− − | − | ||
7R | K | L | I | J | M | A | ▲−△− | − | ||
8R | B | L | F | G | J | C | −★−× | − | ||
9R | J | F | C | O | @ | E | ★−△− | − | ||
10R | F | E | @ | C | B | A | ▲−△−○ | − | ||
11R | A | N | B | F | M | D | △−★− | − | ||
12R | @ | N | L | C | E | O | −△−○ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/13(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | G | M | O | D | A | C | ★−○− | − | |
2R | A | K | @ | N | L | H | ◎−○− | 馬連 1,470円 馬単 4,050円 ワイド 730円 | ||
3R | O | B | N | C | I | E | ◎−▲−★ | 馬連 1,410円 馬単 2,940円 ワイド 580円 360円 3連複 2,130円 | ||
4R | G | @ | I | J | D | A | ▲− −× | − | ||
5R | M | @ | B | L | D | C | −△− | − | ||
6R | G | J | N | C | D | L | ○−★− | − | ||
7R | D | G | B | I | M | J | ★− −△ | − | ||
8R | H | B | J | E | N | M | △− − | − | ||
9R | I | B | L | D | @ | M | − −◎ | − | ||
10R | Q | I | H | E | K | G | △− −★ | − | ||
11R | J | H | F | @ | N | G | ◎− − | − | ||
12R | N | J | D | C | B | E | ▲− − | − | ||
東京 | 1R | C | E | G | @ | O | K | △−○−★ | − | |
2R | N | K | E | L | A | H | ×−★− | − | ||
3R | F | J | B | C | N | I | ★− −◎ | ワイド 400円 | ||
4R | C | G | L | J | K | Q | △− −◎ | ワイド 500円 | ||
5R | L | F | K | D | G | I | −★−○ | − | ||
6R | G | E | I | C | P | O | ★− − | − | ||
7R | K | J | M | E | O | F | △−○− | − | ||
8R | @ | I | L | J | G | N | ×−◎−○ | 馬連 11,400円 ワイド 2,480円 350円 3連複 7,960円 | ||
9R | J | I | F | @ | L | G | −★−○ | − | ||
10R | J | F | M | D | E | L | −★−× | − | ||
11R | N | A | D | K | M | O | ○− − | − | ||
12R | L | B | J | @ | A | F | − −◎ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/19(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | C | N | @ | F | H | M | ★− −◎ | ワイド 300円 | |
2R | I | N | @ | A | H | L | ○−★−△ | − | ||
3R | A | H | J | K | G | C | ▲−△− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | M | B | G | A | N | H | ▲−○−× | − | ||
6R | F | G | A | K | O | L | − −○ | − | ||
7R | N | A | D | B | I | −★−△ | − | |||
8R | D | B | G | H | C | K | ◎− − | − | ||
9R | D | F | @ | G | C | B | −◎−△ | ワイド 150円 | ||
10R | N | J | P | E | H | M | −×−▲ | − | ||
11R | J | B | G | F | D | @ | ○−★−× | − | ||
12R | I | G | N | C | L | B | −○− | − | ||
福島 | 1R | B | E | @ | M | F | C | ○− − | − | |
2R | B | F | H | G | A | E | △− − | − | ||
3R | H | B | J | A | K | G | ○−★−△ | − | ||
4R | F | L | M | C | B | G | △−◎− | 馬連 1,800円 ワイド 700円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | D | M | O | L | A | G | ○−★−△ | − | ||
7R | N | D | E | K | J | C | ○− −★ | − | ||
8R | L | @ | K | G | M | C | △− − | − | ||
9R | G | C | D | H | A | @ | △−○− | − | ||
10R | G | K | M | B | N | J | −○− ○− − |
−(1着同着) | ||
11R | D | C | E | N | B | J | −★− | − | ||
12R | M | K | A | O | L | E | ▲− −△ | − | ||
函館 | 1R | G | E | D | H | L | K | − −▲ | − | |
2R | C | A | G | D | K | B | ★−×− | − | ||
3R | J | F | C | A | H | G | −×−○ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | H | D | A | C | G | E | △−○−◎ | ワイド 3,890円 440円 3連複 5,010円 | ||
6R | I | D | G | J | M | F | ○− − | − | ||
7R | I | G | C | F | K | A | ×− −○ | − | ||
8R | I | D | C | E | B | K | ○−▲−△ | − | ||
9R | A | F | G | @ | J | M | ◎−○− | 馬連 5,270円 馬単 10,950円 ワイド 1,590円 | ||
10R | D | F | G | J | A | C | ★− −△ | − | ||
11R | B | @ | G | D | F | A | ○− − | − | ||
12R | G | I | L | H | O | D | −◎−○ | ワイド 2,170円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/20(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | L | @ | O | G | I | M | −△− | − | |
2R | N | K | B | A | I | G | − − | − | ||
3R | K | A | I | H | C | L | ○−★− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | L | O | D | F | N | E | △− −○ | − | ||
6R | I | D | N | C | @ | K | ◎−▲−○ | 馬連 2,680円 馬単 7,100円 ワイド 910円 910円 3連複 5,150円 | ||
7R | @ | E | I | G | O | C | ×−▲−△ | − | ||
8R | H | I | A | B | E | F | △− − | − | ||
9R | C | I | D | F | G | H | ×−★− | − | ||
10R | A | O | G | D | H | I | ×− − | − | ||
11R | D | @ | M | E | K | I | ★− −◎ | ワイド 490円 | ||
12R | L | N | E | B | O | J | ○−×−▲ | − | ||
福島 | 1R | K | I | E | N | G | L | −★−○ | − | |
2R | J | @ | L | H | I | K | ▲− −△ | − | ||
3R | @ | A | H | G | D | J | ○−◎−▲ | 馬連 1,650円 ワイド 620円 1,460円 3連複 5,310円 | ||
4R | N | I | A | F | B | H | ◎−○−★ | 馬連 560円 馬単 1,620円 ワイド 210円 320円 3連複 550円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | M | D | L | N | O | C | △−★−◎ | ワイド 360円 720円 3連複 1,200円 | ||
7R | E | K | F | I | C | A | −★−◎ | ワイド 350円 | ||
8R | J | O | A | N | G | C | ○−▲−★ | − | ||
9R | E | N | J | L | O | D | − −★ | − | ||
10R | N | K | J | G | B | M | ◎−○−★ | 馬連 5,700円 馬単 12,560円 ワイド 1,440円 450円 3連複 2,530円 | ||
11R | M | A | K | J | G | @ | − −○ | − | ||
12R | J | B | N | L | @ | I | ○−★−◎ | ワイド 570円 770円 3連複 3,140円 | ||
函館 | 1R | E | @ | I | F | H | B | ○−◎−△ | 馬連 380円 ワイド 160円 150円 3連複 480円 | |
2R | J | C | F | D | B | @ | △− − | − | ||
3R | D | E | B | G | C | H | ○−◎−△ | 馬連 2,520円 ワイド 970円 2,080円 3連複 4,290円 | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | C | F | E | D | B | I | −○− | − | ||
6R | G | @ | F | N | D | E | − − | − | ||
7R | F | B | D | G | H | A | ○− − | − | ||
8R | C | O | N | @ | I | A | − −○ | − | ||
9R | A | E | @ | G | H | L | −▲−★ | − | ||
10R | G | B | I | K | @ | H | ★−○−◎ | ワイド 340円 360円 3連複 1,460円 | ||
11R | I | E | C | G | D | B | ×−◎− | 馬連 1,690円 ワイド 740円 | ||
12R | J | G | A | E | L | I | − −◎ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/26(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | @ | N | J | B | I | A | −△−▲ | − | |
2R | E | I | M | F | L | C | ★−○−▲ | − | ||
3R | G | A | F | C | H | E | −△−○ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | K | M | I | L | O | C | ○−▲−◎ | ワイド 1,330円 2,380円 3連複 6,890円 | ||
6R | I | H | G | C | J | A | −★−△ | − | ||
7R | G | A | D | @ | E | C | ◎−△−▲ | 馬連 990円 馬単 1,700円 ワイド 280円 1,040円 3連複 6,140円 | ||
8R | M | N | K | @ | L | F | ◎−★− | 馬連 3,390円 馬単 7,770円 ワイド 1,330円 | ||
9R | H | C | D | J | G | @ | ▲−○−◎ | ワイド 1,110円 650円 3連複 9,240円 | ||
10R | N | M | C | K | F | E | ○−◎− | 馬連 660円 ワイド 360円 | ||
11R | F | B | C | A | H | J | ×−○−▲ | − | ||
12R | L | E | B | O | C | G | − − | − | ||
福島 | 1R | I | L | K | O | A | C | −△−◎ | ワイド 700円 | |
2R | K | B | F | I | L | O | −○− | − | ||
3R | L | @ | J | M | I | C | ○−△− | − | ||
4R | @ | G | O | A | I | H | −×−▲ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | B | D | K | A | L | N | ◎−○−★ | 馬連 1,380円 馬単 2,530円 ワイド 490円 1,820円 3連複 10,790円 | ||
7R | A | H | @ | E | G | K | ★−○−× | − | ||
8R | F | M | K | D | @ | E | −○−× | − | ||
9R | D | J | A | M | N | B | − −○ | − | ||
10R | K | F | H | A | G | J | ×−○− | − | ||
11R | C | K | J | G | E | N | −◎− | − | ||
12R | D | C | F | @ | A | B | ▲−◎−○ | 馬連 860円 ワイド 290円 490円 3連複 1,100円 | ||
函館 | 1R | G | E | @ | B | C | H | ▲− −★ | − | |
2R | B | G | F | @ | H | C | △− −○ | − | ||
3R | C | G | F | @ | I | B | ○− − | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | @ | A | I | G | M | K | ★−○−▲ | − | ||
6R | H | I | J | D | C | @ | ◎−△− | 馬連 430円 馬単 1,460円 ワイド 240円 | ||
7R | M | G | B | K | H | A | △−★− | − | ||
8R | @ | F | J | K | H | E | ◎− −△ | ワイド 3,330円 | ||
9R | C | L | B | H | D | F | ★−○−△ | − | ||
10R | A | D | @ | F | H | J | △−○−◎ | ワイド 420円 280円 3連複 1,080円 | ||
11R | A | G | @ | H | F | J | −×−◎ | ワイド 1,450円 | ||
12R | B | D | C | F | H | @ | − − | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
6/27(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | B | N | F | M | C | G | △− −× | − | |
2R | H | L | F | A | M | O | −◎− | − | ||
3R | L | J | M | K | A | G | ○− −△ | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | D | P | I | E | O | C | ○− −△ | − | ||
6R | H | C | M | N | O | Q | ◎−★− | 馬連 2,940円 馬単 4,430円 ワイド 1,150円 | ||
7R | H | G | C | B | L | K | ◎− − | − | ||
8R | C | J | H | B | @ | I | ○−×−▲ | − | ||
9R | J | @ | C | G | B | I | ▲− −○ | − | ||
10R | I | Q | L | K | D | G | −★− | − | ||
11R | D | B | A | J | C | M | −◎−△ | ワイド 1,120円 | ||
12R | D | M | C | A | B | F | ◎−○−△ | 馬連 3,990円 馬単 9,600円 ワイド 1,480円 1,840円 3連複 10,310円 | ||
福島 | 1R | D | K | C | L | O | G | − −▲ | − | |
2R | E | B | K | @ | F | M | △−○− | − | ||
3R | K | E | @ | H | L | I | △− − | − | ||
4R | A | L | D | @ | G | J | ◎− −× | ワイド 190円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | D | @ | L | A | F | H | ▲− −★ | − | ||
7R | N | @ | A | E | K | H | ▲−○−× | − | ||
8R | I | A | @ | G | B | D | ×− −○ | − | ||
9R | F | I | H | B | K | @ | ▲−×− | − | ||
10R | G | J | N | E | C | D | ○− − | − | ||
11R | N | F | H | G | B | A | −★−△ | − | ||
12R | K | B | @ | C | H | M | −★− | − | ||
函館 | 1R | D | C | @ | J | G | A | ○−▲−△ | − | |
2R | H | F | A | E | B | K | ◎−○−△ | 馬連 860円 馬単 1,930円 ワイド 280円 760円 3連複 2,240円 | ||
3R | C | A | H | E | I | @ | ◎−△− | 馬連 880円 馬単 1,830円 ワイド 350円 | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | B | G | K | F | @ | E | ★−○− | − | ||
6R | I | B | E | N | J | G | −△−▲ | − | ||
7R | J | F | D | E | A | G | ◎−▲−× | 馬連 2,050円 馬単 3,770円 ワイド 640円 1,210円 3連複 7,360円 | ||
8R | E | D | I | C | F | @ | ▲− −★ | − | ||
9R | C | A | N | H | L | D | ★−○−× | − | ||
10R | B | K | A | E | @ | F | − −× | − | ||
11R | F | A | D | C | E | G | ○−◎− | 馬連 700円 ワイド 330円 | ||
12R | J | F | C | O | A | D | ★−×− | − | ||
7R取消馬の予想変更(27日13:00) |