予 想 | 結 果 | |||||||||
10/2(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | E | L | H | O | G | D | −◎−△ | ワイド 670円 | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | C | J | A | I | D | M | −△−○ | − | ||
6R | H | B | C | E | J | F | −○−◎ | ワイド 490円 | ||
7R | F | @ | L | K | D | M | ▲− −○ | − | ||
8R | @ | K | M | C | E | I | △−◎−▲ | 馬連 680円 ワイド 310円 1,220円 3連複 2,500円 | ||
9R | C | A | @ | B | I | F | ▲−×−△ | − | ||
10R | I | E | D | C | B | F | −◎− | − | ||
11R | H | O | J | @ | F | E | △− −○ | − | ||
12R | I | D | C | B | H | L | ★− −○ | − | ||
中山 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | I | L | K | O | E | C | ◎−△−○ | 馬連 1,960円 馬単 3,710円 ワイド 650円 1,490円 3連複 6,030円 | ||
4R | A | @ | C | D | G | E | ◎−○−▲ | 馬連 420円 馬単 780円 ワイド 210円 400円 3連複 1,070円 | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | E | D | L | O | H | N | ○−▲− | − | ||
7R | A | K | I | G | @ | H | ★−○−△ | − | ||
8R | O | H | E | K | N | M | △− −▲ | − | ||
9R | F | A | E | @ | D | C | ★−×−△ | − | ||
10R | G | H | E | K | J | D | ★−○− | − | ||
11R | H | D | @ | I | B | K | ★−◎− | 馬連 1,770円 ワイド 700円 | ||
12R | M | F | I | K | N | A | ▲− −★ | − | ||
10R取消馬の予想変更(2日13:00) | ||||||||||
札幌 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | F | J | G | @ | K | H | −△− | − | ||
4R | A | K | G | J | E | B | ×−○− | − | ||
5R | J | B | M | I | K | L | ○−◎− | 馬連 1,810円 ワイド 740円 | ||
6R | F | K | J | E | B | D | ◎−▲− | 馬連 1,500円 馬単 3,510円 ワイド 410円 | ||
7R | @ | C | J | D | E | F | ○− −△ | − | ||
8R | @ | J | D | B | I | H | ▲−×− | − | ||
9R | D | B | F | H | J | N | −○−▲ −▲−○ |
−(2着同着) | ||
10R | I | E | B | H | G | C | △−○− | − | ||
11R | K | J | D | C | G | A | −○−★ | − | ||
12R | N | C | B | F | I | G | − −★ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/3(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
阪神 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | L | F | I | J | K | H | −×− | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | D | K | E | O | @ | B | −△−▲ | − | ||
6R | L | E | G | I | M | C | ×− − | − | ||
7R | M | O | P | E | G | N | −△− | − | ||
8R | D | @ | C | B | A | O | −★−◎ | ワイド 390円 | ||
9R | M | @ | J | E | K | G | ○−★− | − | ||
10R | I | G | F | C | A | H | −◎− | − | ||
11R | B | D | H | G | @ | A | ◎−△− | 馬連 1,320円 馬単 2,910円 ワイド 520円 | ||
12R | B | D | K | N | @ | G | △−★−○ | − | ||
9R取消馬の予想変更(2日13:00) | ||||||||||
中山 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | A | K | I | M | J | L | ★−△−× | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | J | K | P | E | B | A | −○− | − | ||
7R | A | B | K | E | F | @ | ★− − | − | ||
8R | J | C | I | K | A | @ | −×−△ | − | ||
9R | F | B | G | @ | C | A | ★−○−△ | − | ||
10R | J | H | G | A | C | I | ○−▲− | − | ||
11R | D | E | F | B | K | M | ▲−★−△ | − | ||
12R | E | C | D | B | K | F | −△−◎ | ワイド 510円 | ||
札幌 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | H | A | J | D | L | C | ○−△− | − | ||
4R | J | @ | C | D | E | K | −◎−★ | ワイド 810円 | ||
5R | K | H | G | B | E | @ | ▲−○−× | − | ||
6R | K | N | C | J | G | I | ◎− − | − | ||
7R | F | L | K | J | D | B | ▲−◎−★ | 馬連 4,680円 ワイド 1,410円 2,250円 3連複 5,140円 | ||
8R | C | L | F | H | K | E | ◎− −▲ | ワイド 1,480円 | ||
9R | J | G | I | @ | A | E | ★− −◎ | ワイド 460円 | ||
10R | A | E | L | J | G | C | △−○−★ | − | ||
11R | L | J | C | K | D | F | △− −◎ | ワイド 480円 | ||
12R | B | @ | G | F | E | I | ○−◎−▲ | 馬連 340円 ワイド 170円 880円 3連複 1,510円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/9(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | @ | L | B | G | F | D | ◎− − | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | G | L | @ | K | M | F | ▲−△− | − | ||
7R | @ | I | B | L | F | Q | −◎− | − | ||
8R | F | D | G | J | A | B | ★− −◎ | ワイド 330円 | ||
9R | F | E | G | C | D | A | ★− − | − | ||
10R | B | F | E | D | A | @ | △−▲−◎ | ワイド 270円 470円 3連複 1,410円 | ||
11R | J | M | L | F | N | C | ×− −◎ | ワイド 4,660円 | ||
12R | I | H | J | C | F | K | ◎−○−△ | 馬連 2,060円 馬単 5,010円 ワイド 790円 570円 3連複 3,160円 | ||
東京 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | I | H | G | D | F | C | ★− −× | − | ||
7R | D | I | A | B | E | G | ◎−○−× | 馬連 1,100円 馬単 3,040円 ワイド 330円 750円 3連複 2,060円 | ||
8R | E | G | C | D | A | B | ×−○−◎ | ワイド 1,060円 880円 3連複 5,350円 | ||
9R | A | B | L | M | N | K | △−▲− | − | ||
10R | B | I | H | D | E | F | −○−× | − | ||
11R | A | K | M | I | G | D | ◎−○− | 馬連 3,220円 馬単 5,360円 ワイド 1,160円 | ||
12R | I | K | D | M | C | E | −○− | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/10(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | N | I | H | F | @ | E | ▲−△− | − | ||
7R | G | @ | C | B | I | D | ★−○−▲ | − | ||
8R | A | C | O | I | K | E | − −△ | − | ||
9R | G | B | E | F | @ | D | −○−× | − | ||
10R | M | J | @ | B | E | C | △−◎−★ | 馬連 1,280円 ワイド 460円 750円 3連複 1,840円 | ||
11R | A | J | E | H | G | @ | ◎−△−▲ | 馬連 600円 馬単 1,230円 ワイド 250円 270円 3連複 870円 | ||
12R | B | A | H | K | G | C | −○−× | − | ||
東京 | 1R | − | − | − | ||||||
2R | − | − | − | |||||||
3R | − | − | − | |||||||
4R | L | M | E | B | G | I | −△− | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | C | B | K | G | E | H | ★−◎−▲ | 馬連 1,080円 ワイド 410円 1,400円 3連複 5,010円 | ||
7R | L | F | C | O | K | D | ▲−◎− | 馬連 930円 ワイド 390円 | ||
8R | K | E | D | F | G | L | △− −▲ | − | ||
9R | D | H | I | B | @ | C | ×−◎−△ | 馬連 17,930円 ワイド 3,720円 640円 3連複 19,230円 | ||
10R | A | C | E | @ | K | O | ○− − | − | ||
11R | D | @ | I | H | E | A | − −○ | − | ||
12R | I | G | H | C | F | M | △− −▲ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/16(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | K | I | C | L | F | J | −○− | − | |
2R | @ | G | M | I | A | C | ★−×− | − | ||
3R | C | I | L | @ | D | J | ○−◎−△ | 馬連 2,590円 ワイド 830円 460円 3連複 1,760円 | ||
4R | H | J | G | B | F | A | − −× | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | M | H | L | A | K | N | −★− | − | ||
7R | D | J | C | I | @ | G | − −× | − | ||
8R | H | E | K | I | A | @ | ★−◎− | 馬連 830円 ワイド 370円 | ||
9R | G | B | D | I | M | E | ○−★−△ | − | ||
10R | @ | C | A | H | B | G | −×−★ | − | ||
11R | E | @ | A | K | J | I | △− −◎ | ワイド 200円 | ||
12R | M | N | D | G | H | I | −★− | − | ||
東京 | 1R | @ | G | M | F | J | C | ○− −▲ | − | |
2R | F | L | @ | E | H | M | −◎−△ | ワイド 330円 | ||
3R | G | I | K | L | A | H | −△−▲ | − | ||
4R | - | − | − | |||||||
5R | F | @ | C | H | J | I | ◎−★−○ | 馬連 690円 馬単 1,330円 ワイド 260円 170円 3連複 540円 | ||
6R | E | L | @ | C | N | B | ○− −▲ ○− − |
−(2着同着) | ||
7R | A | E | O | F | K | B | ○−◎−× | 馬連 740円 ワイド 310円 2,800円 3連複 5,520円 | ||
8R | E | K | A | L | J | I | −▲− | − | ||
9R | F | M | E | @ | J | G | −★− | − | ||
10R | J | C | K | B | D | N | −★−○ | − | ||
11R | B | D | F | L | C | M | −◎− | − | ||
12R | C | E | H | I | F | J | −○−◎ | ワイド 350円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/17(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | H | A | B | @ | E | G | ▲− −○ | − | |
2R | D | N | @ | C | K | H | −◎− | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | G | L | @ | D | J | K | − −★ | − | ||
6R | @ | B | A | J | L | D | ○− − | − | ||
7R | B | L | F | C | G | H | −◎−× | ワイド 7,040円 | ||
8R | @ | A | H | G | C | E | △− −◎ | ワイド 190円 | ||
9R | F | @ | I | B | L | H | −★−△ | − | ||
10R | J | E | C | @ | I | B | −★−× | − | ||
11R | C | G | P | D | H | N | ★− −◎ | ワイド 400円 | ||
12R | G | E | @ | C | K | D | ◎− − | − | ||
東京 | 1R | H | A | @ | K | O | C | − −○ | − | |
2R | F | B | J | I | H | E | ◎− − | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | O | J | I | N | B | L | ★− − | − | ||
6R | K | L | @ | C | I | J | ★− − | − | ||
7R | F | N | D | M | G | J | − − | − | ||
8R | B | J | L | G | H | E | ○−◎− | 馬連 1,320円 ワイド 440円 | ||
9R | G | K | A | N | M | L | −★− | − | ||
10R | J | B | C | H | E | P | −★− | − | ||
11R | N | C | L | P | E | B | ▲− − | − | ||
12R | A | M | I | N | @ | H | ◎−△−○ | 馬連 650円 馬単 1,640円 ワイド 260円 370円 3連複 1,080円 |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/23(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | F | C | @ | L | J | D | −◎−★ | ワイド 470円 | |
2R | L | D | I | H | @ | F | ×−○−▲ | − | ||
3R | H | K | A | B | L | G | ▲−★− | − | ||
4R | I | L | K | B | F | C | ◎− −○ | ワイド 1,100円 | ||
5R | − | − | ||||||||
6R | − | − | ||||||||
7R | C | A | M | E | D | H | ★− − | − | ||
8R | K | I | G | E | L | ★− −△ | − | |||
9R | B | A | G | C | @ | F | ○−▲− | − | ||
10R | J | N | @ | K | M | O | −◎−▲ | ワイド 260円 | ||
11R | D | B | L | K | E | J | ◎− −○ | ワイド 310円 | ||
12R | B | D | F | @ | M | N | −○−◎ | ワイド 490円 | ||
東京 | 1R | H | C | A | K | G | B | ★− −△ | − | |
2R | F | C | I | A | L | B | ×−★−△ | − | ||
3R | − | − | ||||||||
4R | − | − | ||||||||
5R | E | F | J | H | D | M | −△− | − | ||
6R | M | @ | N | L | D | K | −★− | − | ||
7R | B | M | A | N | K | E | −◎−▲ | ワイド 890円 | ||
8R | G | F | E | D | A | B | ★−×−○ | − | ||
9R | C | @ | A | E | D | ×−○−★ | − | |||
10R | L | I | A | E | G | J | −▲− | − | ||
11R | F | A | P | K | B | O | −×− | − | ||
12R | L | I | A | C | F | M | ◎− −× | ワイド 1,570円 | ||
福島 | 1R | F | H | D | I | L | B | △−×− | − | |
2R | − | − | ||||||||
3R | A | G | H | C | B | F | ★−○− | − | ||
4R | I | @ | H | L | B | J | ○−◎− | 馬連 670円 ワイド 310円 | ||
5R | A | M | B | L | G | J | ◎−★− | 馬連 1,550円 馬単 2,090円 ワイド 660円 | ||
6R | L | G | I | N | @ | J | △− −○ | − | ||
7R | M | A | N | E | B | L | △− −◎ | ワイド 460円 | ||
8R | C | A | F | B | L | N | − −△ | − | ||
9R | J | N | M | C | O | B | −△− | − | ||
10R | J | I | F | G | M | K | − −◎ | − | ||
11R | A | C | H | G | E | B | ★− − | − | ||
12R | E | O | H | D | J | F | ★−△−▲ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/24(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | D | K | A | C | @ | F | −△−★ | − | |
2R | G | F | E | @ | A | D | △−◎−★ | 馬連 390円 ワイド 190円 1,210円 3連複 1,730円 | ||
3R | A | H | @ | D | B | G | ○−▲−× | − | ||
4R | − | − | − | |||||||
5R | − | − | − | |||||||
6R | I | G | B | @ | F | D | △−○− | − | ||
7R | K | B | D | @ | G | A | ★− −△ | − | ||
8R | K | E | A | J | B | G | − −▲ | − | ||
9R | @ | B | A | E | H | C | ×−△−◎ | ワイド 860円 710円 3連複 2,950円 | ||
10R | A | L | B | O | C | F | −◎−○ | ワイド 490円 | ||
11R | L | I | A | N | P | @ | −○− | − | ||
12R | A | K | H | B | F | E | △− −◎ | ワイド 160円 | ||
東京 | 1R | E | K | G | H | B | I | △−◎− | 馬連 13,710円 ワイド 2,790円 | |
2R | D | A | F | G | B | H | △−○−◎ | ワイド 200円 440円 3連複 680円 | ||
3R | D | E | H | @ | B | A | ○−▲− | − | ||
4R | B | F | M | G | @ | C | −△−▲ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | D | N | C | I | J | M | ○−★−× | − | ||
7R | @ | D | M | I | G | L | ○−▲−△ | − | ||
8R | F | H | A | K | J | E | ◎−○− | 馬連 1,800円 馬単 3,580円 ワイド 710円 | ||
9R | D | A | B | F | G | △−◎− | 馬連 610円 ワイド 260円 | |||
10R | F | E | C | K | A | G | ○−◎− | 馬連 2,760円 ワイド 960円 | ||
11R | F | D | K | O | N | A | ★−▲−◎ | ワイド 1,060円 4,080円 3連複 24,130円 | ||
12R | F | G | @ | I | B | D | ○−▲−◎ | ワイド 1,010円 890円 3連複 6,110円 | ||
福島 | 1R | I | N | @ | B | O | J | △−★−○ | − | |
2R | N | C | F | M | A | H | ○− − | − | ||
3R | L | F | E | J | I | K | −◎− | − | ||
4R | @ | N | H | J | E | G | ◎− − | − | ||
5R | D | A | C | K | J | F | ○− − | − | ||
6R | A | M | B | C | F | @ | ▲−○− | − | ||
7R | E | C | A | O | L | J | ◎− − | − | ||
8R | N | I | H | B | F | D | ★−▲−× | − | ||
9R | O | E | C | J | M | K | − −★ | − | ||
10R | L | E | F | C | H | A | −▲−○ | − | ||
11R | @ | B | K | D | E | C | ◎−○−× | 馬連 650円 馬単 1,730円 ワイド 250円 630円 3連複 2,030円 | ||
12R | J | C | H | L | M | I | ▲− −△ | − |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/30(土) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | D | C | F | G | A | E | ◎− −▲ | ワイド 240円 | |
2R | C | G | E | F | N | K | −★− | − | ||
3R | E | C | D | @ | K | M | −○−△ | − | ||
4R | H | C | @ | B | F | G | ★− − | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | − | − | − | |||||||
7R | F | @ | J | K | A | B | ★−○− | − | ||
8R | I | B | K | O | E | G | △−◎−○ | 馬連 910円 ワイド 390円 3,190円 3連複 9,340円 | ||
9R | C | G | F | H | A | @ | −▲−○ | − | ||
10R | K | F | H | E | G | L | −×−△ | − | ||
11R | J | F | M | G | H | E | − − | − | ||
12R | F | I | B | @ | A | C | ×−△−◎ | ワイド 780円 880円 3連複 4,600円 | ||
福島 | 1R | E | H | N | I | J | G | −◎− | − | |
2R | D | A | C | J | @ | I | ★−△−○ | − | ||
3R | F | E | K | G | M | H | −★−△ | − | ||
4R | C | B | K | A | D | N | −○−△ | − | ||
5R | L | C | A | D | H | K | ◎−★−× | 馬連 14,850円 馬単 30,630円 ワイド 3,400円 4,920円 3連複 71,330円 | ||
6R | M | B | K | F | D | @ | ◎−○−× | 馬連 1,090円 馬単 2,300円 ワイド 430円 1,460円 3連複 6,270円 | ||
7R | F | G | C | A | I | M | ★− −× | − | ||
8R | E | D | J | I | L | N | − − | − | ||
9R | @ | E | F | I | B | D | ▲− − | − | ||
10R | D | F | C | B | H | A | ○− − | − | ||
11R | @ | I | A | J | D | G | ▲− −△ | − | ||
12R | C | E | B | N | J | F | ★−△− | − | ||
12R取消馬の予想変更(30日13:00) |
予 想 | 結 果 | |||||||||
10/31(日) | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 1〜3着の印 | 的中馬券 | ||
京都 | 1R | I | @ | H | B | E | C | −◎−★ | ワイド 360円 | |
2R | K | N | O | L | H | I | − − | − | ||
3R | F | H | I | L | J | E | △−★− | − | ||
4R | B | J | I | E | C | H | ○−×−▲ | − | ||
5R | − | − | − | |||||||
6R | D | C | A | K | J | @ | ○−◎−★ | 馬連 530円 ワイド 230円 220円 3連複 640円 | ||
7R | B | N | H | M | K | C | △− − | − | ||
8R | N | J | K | A | C | F | △−★− | − | ||
9R | H | A | F | B | E | C | ◎−▲−○ | 馬連 1,060円 馬単 1,600円 ワイド 420円 430円 3連複 2,270円 | ||
10R | J | G | E | D | H | N | △− − | − | ||
11R | D | G | I | H | @ | E | ○−△−★ | − | ||
12R | F | I | O | A | D | J | ○− −◎ | ワイド 760円 | ||
東京 | 1R | H | G | F | E | B | @ | −×−◎ | ワイド 2,000円 | |
2R | E | B | J | C | I | N | △−○− | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | − | − | − | |||||||
5R | B | K | E | F | J | C | −○−△ | − | ||
6R | M | B | F | G | I | H | −○−△ | − | ||
7R | E | B | F | L | H | I | − −◎ | − | ||
8R | F | H | G | D | C | A | △−▲−◎ | ワイド 350円 320円 3連複 860円 | ||
9R | C | A | N | G | M | D | △−×−▲ | − | ||
10R | K | M | H | C | E | L | ◎− −▲ | ワイド 580円 | ||
11R | I | B | N | K | F | A | ★−×−△ | − | ||
12R | G | @ | E | B | H | A | ★−△− | − | ||
福島 | 1R | C | I | L | H | J | G | △− − | − | |
2R | C | G | I | J | H | D | ○−★−× | − | ||
3R | − | − | − | |||||||
4R | H | E | K | M | A | C | △−◎−★ | 馬連 4,020円 ワイド 1,310円 2,880円 3連複 10,010円 | ||
5R | I | M | D | L | E | @ | ○− −◎ | ワイド 450円 | ||
6R | F | I | C | K | M | A | −◎−▲ | ワイド 1,550円 | ||
7R | C | K | I | B | H | @ | ○− −△ | − | ||
8R | D | G | M | L | F | H | −★− | − | ||
9R | A | @ | F | K | J | C | −▲−◎ | ワイド 1,960円 | ||
10R | @ | E | A | I | C | F | −×−◎ | ワイド 2,350円 | ||
11R | J | @ | H | K | F | N | ▲−★− | − | ||
12R | D | G | H | @ | C | I | △− − | − |