◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | |
阪神 9R | P | B | K | D | @ | N | 阪神 9R | M | F | O | J | E | A |
阪神10R | E | F | A | @ | D | J | 阪神10R | D | H | B | E | J | C |
阪神11R | F | @ | C | L | N | I | 阪神11R | @ | F | I | J | H | G |
阪神12R | G | L | A | J | C | O | 阪神12R | O | H | F | M | E | G |
福島 9R | G | F | B | A | @ | E | 福島 9R | K | B | G | J | @ | F |
福島10R | E | @ | B | K | H | J | 福島10R | F | L | I | G | H | D |
福島11R | D | M | K | O | H | L | 福島11R | C | D | A | L | G | B |
福島12R | C | F | E | G | O | J | 福島12R | @ | J | B | O | H | I |
函館10R | I | E | A | B | K | C | 函館10R | C | G | I | B | H | E |
函館11R | I | K | E | J | B | G | 函館11R | E | J | C | D | M | N |
函館12R | F | @ | B | G | D | C | 函館12R | @ | F | I | D | C | G |
函館11RKドリームカムカム出走取消のため 予想変更になっています。 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | |
阪神 9R | E | A | @ | F | H | B | 阪神 9R | E | G | B | C | A | F |
阪神10R | @ | A | E | B | G | F | 阪神10R | I | G | B | H | C | K |
阪神11R | A | G | D | E | C | H | 阪神11R | G | I | H | A | D | F |
阪神12R | B | O | I | M | E | J | 阪神12R | G | J | A | F | @ | I |
福島 8R | @ | H | C | F | L | G | 福島 9R | E | D | F | @ | C | G |
福島 9R | L | H | K | E | G | I | 福島10R | B | J | K | G | C | O |
福島10R | H | E | B | A | N | M | 福島11R | D | G | H | C | I | @ |
福島11R | B | I | E | @ | H | A | 福島12R | @ | M | G | K | D | F |
福島12R | K | G | N | J | B | I | 函館10R | H | D | F | E | G | B |
函館10R | G | @ | C | J | D | H | 函館11R | F | M | @ | L | E | C |
函館11R | A | K | F | I | B | H | 函館12R | G | F | @ | D | C | I |
函館12R | A | F | E | K | G | H |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | |
小倉10R | I | E | H | @ | F | C | 小倉10R | H | C | E | G | A | B |
小倉11R | G | F | K | L | J | N | 小倉11R | E | D | H | L | K | J |
小倉12R | C | F | A | @ | E | D | 小倉12R | F | D | H | J | M | E |
新潟 9R | N | M | L | @ | E | D | 新潟 9R | @ | P | L | A | K | G |
新潟10R | A | F | C | J | I | H | 新潟10R | L | J | B | C | N | D |
新潟11R | @ | B | A | I | H | J | 新潟11R | A | H | K | I | C | M |
新潟12R | D | Q | J | @ | B | H | 新潟12R | I | G | B | E | O | N |
函館 9R | O | A | C | B | M | D | 函館 9R | G | D | B | H | K | F |
函館11R | I | C | F | M | L | D | 函館11R | C | F | H | G | E | B |
函館12R | I | B | K | C | F | J | 函館12R | A | D | F | E | I | G |
新潟11RE出走取消の為、予想変更 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | |
小倉10R | H | E | B | I | G | J | 小倉 9R | G | A | @ | I | F | H |
小倉11R | G | I | B | @ | E | F | 小倉10R | I | C | D | @ | E | G |
小倉12R | I | @ | J | L | G | C | 小倉11R | J | E | @ | B | I | A |
新潟 9R | A | G | C | D | F | @ | 小倉12R | G | I | D | @ | B | H |
新潟10R | E | B | A | G | @ | D | 新潟 9R | @ | B | F | A | C | D |
新潟11R | L | N | C | I | B | G | 新潟10R | A | K | M | G | C | F |
新潟12R | O | L | P | M | K | H | 新潟11R | @ | D | A | C | E | G |
函館 9R | B | K | A | C | E | G | 新潟12R | C | N | A | @ | B | D |
函館11R | @ | C | D | E | G | I | 函館 8R | C | D | F | H | B | @ |
函館12R | E | C | @ | G | F | B | 函館 9R | E | G | A | B | L | C |
新潟9RE出走取消の為予想変更 | 函館11R | C | @ | B | A | G | F | ||||||
函館12R | A | G | M | D | N | K |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | |
小倉10R | F | C | G | A | I | H |
小倉11R | H | B | F | G | E | A |
小倉12R | @ | L | F | A | K | C |
新潟 9R | @ | C | H | B | G | E |
新潟10R | A | E | H | M | L | K |
新潟11R | B | E | J | @ | C | D |
新潟12R | A | K | D | H | J | B |
函館 9R | B | J | I | E | K | A |
函館11R | J | D | A | E | B | I |
函館12R | I | D | C | A | H | B |