◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
小倉 9R | ⑨ | ⑧ | ⑤ | ③ | ⑩ | ⑥ | 小倉 9R | ⑧ | ⑩ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | ⑫ | |
小倉10R | ⑦ | ④ | ⑥ | ② | ⑤ | ⑧ | 小倉10R | ⑩ | ① | ⑥ | ⑧ | ⑦ | ③ | |
小倉11R | ⑦ | ③ | ⑤ | ① | ④ | ⑪ | 小倉11R | ⑦ | ③ | ④ | ⑫ | ⑤ | ⑨ | |
小倉12R | ⑦ | ⑬ | ④ | ⑩ | ⑥ | ⑤ | 小倉12R | ⑥ | ⑧ | ⑪ | ⑬ | ⑤ | ⑩ | |
新潟 9R | ⑥ | ⑧ | ⑪ | ⑫ | ⑩ | ⑦ | 新潟 9R | ④ | ⑰ | ⑤ | ① | ⑧ | ⑪ | |
新潟10R | ② | ⑬ | ⑤ | ⑩ | ④ | ③ | 新潟10R | ⑨ | ⑮ | ⑫ | ① | ⑤ | ⑪ | |
新潟11R | ① | ⑦ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑨ | 新潟11R | ⑦ | ② | ⑤ | ⑥ | ③ | ⑧ | |
新潟12R | ⑯ | ⑪ | ④ | ② | ⑤ | ③ | 新潟12R | ⑦ | ③ | ⑭ | ⑩ | ⑨ | ⑫ | |
函館 9R | ② | ⑧ | ⑤ | ⑨ | ③ | ⑦ | 函館 9R | ⑪ | ⑥ | ① | ⑨ | ⑤ | ⑩ | |
函館10R | ③ | ① | ⑨ | ⑪ | ⑧ | ⑩ | 函館10R | ⑦ | ⑥ | ⑩ | ① | ⑨ | ⑪ | |
函館11R | ④ | ⑧ | ⑬ | ② | ⑥ | ⑯ | 函館11R | ⑦ | ⑬ | ⑤ | ⑩ | ⑫ | ② | |
函館12R | ⑤ | ① | ⑥ | ⑬ | ③ | ⑧ | 函館12R | ⑨ | ② | ① | ⑥ | ③ | ⑬ | |
小倉10R新潟9R取消馬の為予想変更(6日13:00) |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
小倉 9R | ⑪ | ⑥ | ② | ⑩ | ⑫ | ⑨ | 小倉 9R | ⑦ | ⑮ | ⑤ | ⑭ | ⑥ | ⑧ | |
小倉10R | ② | ④ | ③ | ⑦ | ⑩ | ① | 小倉10R | ⑩ | ① | ③ | ⑮ | ⑧ | ⑭ | |
小倉11R | ⑮ | ⑬ | ⑥ | ⑦ | ⑪ | ⑭ | 小倉11R | ⑧ | ④ | ⑨ | ⑥ | ① | ③ | |
小倉12R | ⑫ | ⑧ | ⑬ | ⑦ | ④ | ⑪ | 小倉12R | ⑮ | ⑩ | ② | ⑧ | ④ | ⑨ | |
新潟 9R | ⑤ | ① | ⑪ | ⑦ | ② | ⑧ | 新潟 9R | ① | ④ | ⑧ | ⑥ | ② | ⑨ | |
新潟10R | ④ | ⑤ | ② | ③ | ① | ⑥ | 新潟10R | ⑩ | ⑤ | ⑭ | ⑬ | ⑦ | ⑨ | |
新潟11R | ⑧ | ③ | ① | ② | ⑨ | ⑦ | 新潟11R | ① | ④ | ⑧ | ⑤ | ③ | ② | |
新潟12R | ④ | ① | ⑩ | ⑧ | ② | ⑦ | 新潟12R | ③ | ⑯ | ⑮ | ② | ⑪ | ⑤ | |
札幌 9R | ⑥ | ⑫ | ⑧ | ⑪ | ⑦ | ③ | 札幌 9R | ⑦ | ⑫ | ⑬ | ⑧ | ⑪ | ⑭ | |
札幌10R | ⑬ | ⑦ | ⑩ | ⑧ | ③ | ⑫ | 札幌10R | ⑩ | ⑭ | ⑦ | ⑤ | ⑨ | ⑥ | |
札幌11R | ① | ③ | ⑩ | ⑦ | ⑪ | ⑧ | 札幌11R | ⑪ | ① | ⑧ | ④ | ⑨ | ⑥ | |
札幌12R | ⑤ | ⑫ | ② | ⑥ | ⑭ | ⑩ | 札幌12R | ⑨ | ⑯ | ② | ⑫ | ⑤ | ⑦ | |
新潟12R出走取消馬の為予想変更(13日13:00) |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
小倉 9R | ④ | ⑧ | ① | ⑨ | ⑦ | ⑪ | 小倉 9R | ③ | ① | ⑦ | ⑤ | ② | ④ | |
小倉10R | ⑩ | ① | ⑫ | ⑤ | ③ | ⑦ | 小倉10R | ⑨ | ④ | ③ | ⑤ | ⑫ | ⑩ | |
小倉11R | ② | ① | ③ | ⑥ | ⑤ | ⑩ | 小倉11R | ② | ③ | ⑧ | ④ | ⑤ | ⑦ | |
小倉12R | ⑫ | ⑨ | ⑧ | ⑩ | ② | ⑤ | 小倉12R | ③ | ⑨ | ⑦ | ⑩ | ⑤ | ⑧ | |
新潟 9R | ⑬ | ⑪ | ⑭ | ⑥ | ② | ⑩ | 新潟 9R | ⑨ | ⑪ | ④ | ② | ⑤ | ⑩ | |
新潟10R | ⑦ | ⑬ | ⑪ | ⑤ | ⑩ | ④ | 新潟10R | ⑩ | ⑧ | ③ | ⑥ | ⑦ | ⑨ | |
新潟11R | ⑩ | ⑧ | ⑦ | ③ | ⑨ | ⑬ | 新潟11R | ① | ⑤ | ⑪ | ⑫ | ⑦ | ⑬ | |
新潟12R | ⑤ | ⑧ | ⑩ | ⑨ | ⑥ | ⑪ | 新潟12R | ① | ⑧ | ⑫ | ⑥ | ⑨ | ② | |
札幌 9R | ⑬ | ⑦ | ⑥ | ⑪ | ⑨ | ⑩ | 札幌 9R | ⑩ | ⑫ | ⑪ | ① | ③ | ④ | |
札幌10R | ⑥ | ⑧ | ⑯ | ⑭ | ① | ⑪ | 札幌10R | ⑫ | ② | ⑤ | ③ | ⑧ | ⑪ | |
札幌11R | ⑦ | ⑧ | ③ | ⑨ | ④ | ⑥ | 札幌11R | ⑤ | ③ | ① | ⑩ | ⑫ | ⑨ | |
札幌12R | ⑪ | ⑬ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑩ | 札幌12R | ④ | ① | ⑨ | ⑭ | ③ | ⑩ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
小倉 9R | ⑦ | ⑤ | ⑧ | ④ | ③ | ① | 小倉 9R | ⑧ | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑦ | |
小倉10R | ⑪ | ⑤ | ④ | ⑩ | ⑫ | ⑨ | 小倉10R | ④ | ① | ⑨ | ⑩ | ⑦ | ⑥ | |
小倉11R | ⑬ | ① | ⑧ | ③ | ⑩ | ② | 小倉11R | ③ | ② | ⑤ | ⑧ | ④ | ⑦ | |
小倉12R | ④ | ③ | ⑩ | ⑪ | ① | ⑦ | 小倉12R | ② | ⑤ | ④ | ① | ⑥ | ⑨ | |
新潟 9R | ⑥ | ⑧ | ⑪ | ⑬ | ⑫ | ④ | 新潟 9R | ⑯ | ⑭ | ⑫ | ⑨ | ⑥ | ⑩ | |
新潟10R | ⑩ | ⑥ | ⑬ | ⑨ | ⑪ | ⑧ | 新潟10R | ⑥ | ⑦ | ⑪ | ⑨ | ④ | ③ | |
新潟11R | ⑦ | ⑮ | ⑭ | ⑫ | ⑧ | ⑯ | 新潟11R | ⑧ | ① | ⑩ | ⑤ | ⑥ | ⑪ | |
新潟12R | ⑥ | ⑮ | ⑤ | ② | ⑧ | ⑩ | 新潟12R | ① | ⑮ | ⑤ | ⑥ | ⑪ | ③ | |
札幌 9R | ⑨ | ⑦ | ① | ③ | ⑧ | ⑤ | 札幌 9R | ① | ⑤ | ③ | ⑧ | ⑥ | ⑬ | |
札幌10R | ⑤ | ⑥ | ⑨ | ⑧ | ③ | ④ | 札幌10R | ⑬ | ⑧ | ⑤ | ⑨ | ⑩ | ② | |
札幌11R | ① | ④ | ③ | ⑪ | ⑩ | ⑦ | 札幌11R | ② | ⑪ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
札幌12R | ⑪ | ⑫ | ⑨ | ③ | ⑭ | ⑮ | 札幌12R | ② | ⑦ | ⑫ | ⑥ | ⑨ | ⑭ | |
新潟9R取消馬の為、予想変更(28日 13:00) |