当管理人のID競馬はIPAT主催の馬券道場に参加しています。 ここでは今週の予想と今までの成績を載せていきます。 (成績一覧は水曜日に更新予定です) |
11月3日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ②ダイワチャーム | 複×2 | 300 |
京都 9R | ⑱ワンダークラフティ | 複×2 | - |
京都10R | ⑦サンワードラン | 複×2 | - |
京都11R | ⑯ホオキパウェーブ | 単×2 | - |
京都12R | ⑪ツルマルフェロー | 単×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月4日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ③アグネスネクタル | 単×2 | - |
京都 9R | ⑪マイネルアラバンサ | 単×2 | - |
京都10R | ⑥シルクヴェルリッツ | 複×2 | - |
京都11R | ②ルルパンブルー | 複×2 | - |
京都12R | ⑦ベレッツァ | 単×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月10日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ⑯タムロイーネー | 複×2 | - |
京都 9R | ③ファントムスズカ | 複×2 | - |
京都10R | ④クラウンプリンセス | 複×2 | 360 |
京都11R | ⑯シアトルバローズ | 複×2 | 540 |
京都12R | ⑨マイネルファーマ | 複×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月11日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
東京 8R | ⑮マイネルギルト | 単×2 | - |
東京 9R | ③パッションローズ | 複×2 | - |
東京10R | ⑦セルフリスペクト | 単×2 | - |
東京11R | ⑮ファイングレイン | 単×2 | - |
東京12R | ⑩エレアシチー | 複×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月17日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
東京 8R | ⑥ダークフラッシュ | 複×2 | - |
東京 9R | ⑬サクセスドマーニ | 単×2 | - |
東京10R | ⑧リスキーアフェア | 単×2 | - |
東京11R | ⑦ホウザン | 複×2 | - |
東京12R | ⑭ゼンノスカイブルー | 単×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月18日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ⑧タムロブライアン | 単+複 | - |
京都 9R | ③スマートストーム | 複×2 | - |
京都10R | ⑥エイシンニーザン | 複×2 | - |
京都11R | ④マイネルシーガル | 複×2 | - |
京都12R | ⑥アグネスハッピー | 単×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月23日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
東京 8R | ⑪スキャットナンバー | 複×2 | - |
東京 9R | ②ダイレクトパス | 複×2 | - |
東京10R | ⑤マルブツバンダリー | 単×2 | - |
東京11R | ⑧ヴリル | 複×2 | - |
東京12R | ③ニシノクイック | 複×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月24日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ④ライオングラス | 複×2 | - |
京都 9R | ①トーホウヘレン | 単×2 | - |
京都10R | ⑪ミスティラブ | 複×2 | - |
京都11R | ⑮ケアレスウィスパー | 複×2 | - |
京都12R | ⑩マイネルプルート | 複×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |
11月25日の投票馬 | 式別 | 払戻 | |
京都 8R | ⑩スナークトモクン | 複×2 | - |
京都 9R | ④ダイショウジェット | 単×2 | 780 |
京都10R | ④レットバトラー | 複×2 | 1820 |
京都11R | ③アサカディフィート | 複×2 | 960 |
京都12R | ④スパニッシュソウル | 複×2 | - |
(各式別を100円単位で購入) |