ホームラン・長打記録 |
2025年
| HR | 日付 | 開催地 | レース名 | 1〜3着の印 | 的中馬券 |
| 1号 | 1/10 | 京都 5R | 3歳未勝利 | ○−◎− | 馬 連 18450円 |
| 2号 | 1/17 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ◎−△−▲ | 3連複 10650円 |
| 3号 | 1/31 | 京都 6R | 3歳未勝利 | △−◎− | 馬 連 20450円 |
| 4号 | 2/14 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | ▲−○−◎ | 3連複 31230円 |
| LH | 日付 | 開催地 | レース名 | 1〜3着の印 | 的中馬券 |
| 1本 | 1/4 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ◎⇒▲⇒○ | 馬 単 5520円 |
| 2本 | 1/4 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ◎−▲−○ | 3連複 9520円 |
| 3本 | 1/4 | 中山11R | 中山金杯 | ◎⇒○⇒★ | 馬 単 7650円 |
| 4本 | 1/4 | 中山11R | 中山金杯 | ◎−○−★ | 3連複 5960円 |
| 5本 | 1/10 | 京都11R | すばるステークス | ×−◎− | 馬 連 9200円 |
| 6本 | 1/11 | 京都 5R | 3歳1勝 | ◎−▲−△ | 3連複 5740円 |
| 7本 | 1/11 | 中山11R | フェアリーステークス | ○− −◎ | ワイド 5650円 |
| 8本 | 1/17 | 中山11R | カーバンクルステークス | −○−◎ | ワイド 7050円 |
| 9本 | 1/18 | 中山10R | ジャニュアリーステークス | ▲−◎− | 馬 連 6740円 |
| 10本 | 1/25 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ▲−×−◎ | 3連複 6760円 |
| 11本 | 1/25 | 小倉10R | 響灘特別 | ◎⇒×⇒△ | 馬 単 7880円 |
| 12本 | 1/25 | 小倉10R | 響灘特別 | ◎−×−△ | 3連複 7570円 |
| 13本 | 2/15 | 京都 6R | 3歳未勝利 | ○−◎−▲ | 馬 連 5300円 |
| 14本 | 2/15 | 京都 6R | 3歳未勝利 | ○−◎−▲ | 3連複 8200円 |
| . |