的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 8R | 馬連 ⑥-⑦ 550円 馬単 ⑦⇒⑥ 670円 ワイド ⑥-⑦ 190円 ③-⑦ 150円 3連複 ③⑥⑦ 560円 |
◎-×-○ |
小倉 9R | はずれ | - -★ |
小倉10R | はずれ | △- -× |
小倉12R | はずれ | ▲-○- |
新潟 9R | はずれ | - -◎ |
新潟10R | はずれ | ▲- -★ |
新潟11R | ワイド ②-⑪ 250円 | -◎-△ |
新潟12R | はずれ | ×-△-▲ |
函館 9R | はずれ | △- - |
函館10R | はずれ | ▲-○-△ |
函館11R | はずれ | -△-★ |
函館12R | はずれ | ▲- -△ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | -○-△ |
小倉10R | ワイド ⑨-⑪ 1,030円 | -△-◎ |
小倉11R | はずれ | -○- |
小倉12R | 馬連 ③-⑥ 410円 馬単 ⑥⇒③ 920円 ワイド ③-⑥ 180円 ⑤-⑥ 330円 3連複 ③⑤⑥ 720円 |
◎-△-○ |
新潟 9R | ワイド ⑦-⑮ 1,550円 | -◎-▲ |
新潟10R | はずれ | -◎- |
新潟11R | 馬連 ⑥-⑮ 1,960円 馬単 ⑥⇒⑮ 3,240円 ワイド ⑥-⑮ 720円 |
◎-○- |
新潟12R | 馬連 ⑦-⑧ 2,740円 馬単 ⑧⇒⑦ 5,050円 ワイド ⑦-⑧ 830円 ④-⑧ 1,260円 3連複 ④⑦⑧ 7,370円 |
◎-×-★ |
函館 9R | はずれ | - - |
函館10R | はずれ | ×-○- |
函館11R | はずれ | - - |
函館12R | はずれ | -○- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 9R | 馬連 ④-⑩ 1,810円 馬単 ④⇒⑩ 6,290円 ワイド ④-⑩ 730円 ④-⑦ 1,820円 3連複 ④⑦⑩ 4,790円 |
◎-○-△ |
小倉10R | はずれ | -▲-○ |
小倉11R | 馬連 ⑩-⑮ 4,030円 馬単 ⑩⇒⑮ 9,840円 ワイド ⑩-⑮ 1,230円 ⑩-⑪ 870円 3連複 ⑩⑪⑮ 5,120円 |
◎-▲-○ |
小倉12R | はずれ | ×-★-△ |
新潟 9R | ワイド ⑧-⑨ 250円 ③-⑧ 2,050円 3連複 ③⑧⑨ 9,000円 |
▲-×-◎ |
新潟10R | はずれ | ▲- - |
新潟11R | はずれ | ▲-○- |
新潟12R | 馬連 ②-⑤ 860円 ワイド ②-⑤ 370円 ②-⑨ 490円 3連複 ②⑤⑨ 2,440円 |
△-◎-▲ |
札幌 9R | はずれ | ○-×- |
札幌10R | はずれ | -△-▲ |
札幌11R | ワイド ⑫-⑬ 360円 | ▲- -◎ |
札幌12R | はずれ | -△-○ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 9R | ワイド ②-④ 820円 | -◎-▲ |
小倉10R | はずれ | -◎- |
小倉11R | はずれ | ▲- - |
小倉12R | はずれ | ○- -▲ |
新潟 9R | 馬連 ⑥-⑮ 1,170円 馬単 ⑥⇒⑮ 2,610円 ワイド ⑥-⑮ 480円 ⑥-⑩ 260円 3連複 ⑥⑩⑮ 1,130円 |
◎-▲-△ |
新潟10R | はずれ | ○- - |
新潟11R | はずれ | △-○-▲ |
新潟12R | はずれ | ★-×-▲ |
札幌 9R | はずれ | △- - |
札幌10R | はずれ | ▲-○-△ |
札幌11R | はずれ | ×-○-△ |
札幌12R | はずれ | -×- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 9R | ワイド ⑫-⑮ 1,890円 | -▲-◎ |
小倉10R | はずれ | - -▲ |
小倉11R | 馬連 ②-④ 230円 馬単 ②⇒④ 270円 ワイド ②-④ 140円 ②-③ 1,640円 3連複 ②③④ 5,800円 |
◎-○-× |
小倉12R | はずれ | ▲- - |
新潟 9R | はずれ | ▲-★- |
新潟10R | はずれ | -○-× |
新潟11R | はずれ | ○-△- |
新潟12R | 馬連 ②-⑭ 1,200円 馬単 ②⇒⑭ 2,660円 ワイド ②-⑭ 390円 ②-⑥ 330円 3連複 ②⑥⑭ 890円 |
◎-○-▲ |
札幌 9R | ワイド ③-⑦ 450円 | ◎- -○ |
札幌10R | はずれ | -○-△ |
札幌11R | はずれ | - -◎ |
札幌12R | はずれ | ×-○-▲ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | -★- |
小倉10R | はずれ | -★-○ |
小倉11R | はずれ | -×-▲ |
小倉12R | ワイド ⑤-⑮ 1,030円 | ×- -◎ |
新潟 9R | はずれ | △-×- |
新潟10R | はずれ | ○- - |
新潟11R | はずれ | △-★- |
新潟12R | はずれ | ◎- - |
札幌 9R | ワイド ⑦-⑪ 630円 | -▲-◎ |
札幌10R | はずれ | ◎- - |
札幌11R | ワイド ②-④ 260円 | ○- -◎ |
札幌12R | ワイド ②-④ 860円 | -▲-◎ |