(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1~3着の印 | |
京都 8R | はずれ | ○- -★ |
京都 9R | はずれ | -△- |
京都10R | はずれ | △- - |
京都11R | はずれ | -○- |
京都12R | はずれ | - -○ |
東京 9R | はずれ | ▲- - |
東京10R | はずれ | △-★- |
東京11R | はずれ | ▲-×- |
東京12R | はずれ | ▲- - |
新潟10R | はずれ | △- -× |
新潟11R | はずれ | - -○ |
新潟12R | 馬連 ①-③ 1,030円 馬単 ①⇒③ 1,850円 ワイド ①-③ 440円 |
◎-△- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
京都 9R | はずれ | - -○ |
京都10R | はずれ | ▲- - |
京都11R | はずれ | -×-○ |
京都12R | 馬連 ②-④ 770円 ワイド ②-④ 340円 |
○-◎- |
東京 8R | はずれ | ○-★-△ |
東京10R | はずれ | ▲- - |
東京11R | はずれ | - -★ |
東京12R | はずれ | ▲-×- |
新潟10R | 馬連 ⑤-⑨ 1,410円 ワイド ⑤-⑨ 490円 ②-⑤ 420円 3連複 ②⑤⑨ 1,400円 |
△-◎-▲ |
新潟11R | はずれ | ★-△- |
新潟12R | はずれ | ★-×- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
京都 9R | はずれ | -△-▲ |
京都10R | 馬連 ①-⑭ 1,620円 馬単 ⑭⇒① 4,000円 ワイド ①-⑭ 680円 |
◎-×- |
京都11R | はずれ | ×- -○ |
京都12R | はずれ | -○-× |
東京 9R | 馬連 ④-⑩ 11,650円 馬単 ⑩⇒④ 29,150円 ワイド ④-⑩ 2,800円 ④-⑤ 460円 3連複 ④⑤⑩ 9,200円 |
△-◎-○ |
東京10R | はずれ | -★-▲ |
東京11R | はずれ | ▲-×- |
東京12R | はずれ | -○-▲ |
新潟 9R | はずれ | ×- -△ |
新潟10R | はずれ | -▲- |
新潟11R | はずれ | -▲-○ |
新潟12R | ワイド ⑪-⑫ 2,500円 | ★- -◎ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
京都 9R | はずれ | -▲- |
京都10R | はずれ | ★-▲-× |
京都11R | はずれ | △-○-▲ |
京都12R | はずれ | - - |
東京 9R | はずれ | △- - |
東京10R | はずれ | ○- - |
東京11R | はずれ | -△-▲ |
東京12R | はずれ | -△-× |
新潟10R | はずれ | ▲- - |
新潟11R | はずれ | -△-○ |
新潟12R | ワイド ①-② 340円 | ○- -◎ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ×-▲-★ |
京都10R | はずれ | -(○△)2着同着 |
京都11R | はずれ | △- -○ |
京都12R | はずれ | -▲-○ |
東京 8R | はずれ | ×-○-△ |
東京10R | はずれ | (★○)-▲1着同着 |
東京11R | ワイド ②-⑭ 1,060円 ⑩-⑭ 1,130円 3連複 ②⑩⑭ 8,990円 |
▲-★-◎ |
東京12R | ワイド ③-⑨ 260円 | -○-◎ |
新潟10R | はずれ | △- - |
新潟11R | 馬連 ⑧-⑭ 2,170円 馬単 ⑭⇒⑧ 3,620円 ワイド ⑧-⑭ 930円 |
◎-△- |
新潟12R | はずれ | ○-×- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
中京 9R | はずれ | ×-▲-△ |
中京10R | はずれ | - - |
中京11R | 馬連 ②-⑮ 680円 馬単 ②⇒⑮ 1,120円 ワイド ②-⑮ 350円 |
◎-△- |
中京12R | はずれ | △- -○ |
東京 8R | 馬連 ②-⑦ 2,340円 馬単 ⑦⇒② 4,420円 ワイド ②-⑦ 720円 ②-⑧ 430円 3連複 ②⑦⑧ 2,060円 |
○-◎-× |
東京10R | はずれ | ○-△ (2着同着) |
東京11R | はずれ | |
東京12R | はずれ | -×-▲ |
新潟10R | はずれ | ○- -× |
新潟11R | はずれ | ▲-△- |
新潟12R | 馬連 ⑫-⑬ 710円 馬単 ⑫⇒⑬ 1,340円 ワイド ⑫-⑬ 310円 ⑨-⑫ 370円 3連複 ⑨⑫⑬ 850円 |
◎-△-▲ |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
中京 9R | ワイド ①-② 740円 | ◎- -○ |
中京10R | 馬連 ②-⑩ 900円 ワイド ②-⑩ 340円 ②-③ 280円 3連複 ②③⑩ 920円 |
○-◎-× |
中京11R | 馬連 ⑥-⑩ 22,870円 ワイド ⑥-⑩ 4,850円 ⑥-⑦ 1,930円 3連複 ⑥⑦⑩ 37,150円 |
○-◎-▲ |
中京12R | はずれ | -▲-◎ |
東京 8R | はずれ | △-×-★ |
東京 9R | はずれ | △- -★ |
東京10R | はずれ | △- - |
東京11R | はずれ | - -○ |
東京12R | はずれ | ★-▲- |
新潟10R | はずれ | ○-△- |
新潟11R | はずれ | △-★-▲ |
新潟12R | はずれ | -△- |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
中京 9R | はずれ | ○-△- |
中京10R | はずれ | ×-○-▲ |
中京11R | はずれ | ▲- -○ |
中京12R | 馬連 ②-⑭ 1,860円 馬単 ⑭⇒② 5,510円 ワイド ②-⑭ 900円 ①-⑭ 2,080円 3連複 ①②⑭ 7,790円 |
◎-▲-× |
東京 9R | 馬連 ②-④ 1,470円 ワイド ②-④ 390円 ②-⑤ 430円 3連複 ②④⑤ 1,130円 |
×-◎-▲ |
東京10R | ワイド ①-⑪ 1,640円 ①-④ 7,750円 3連複 ①④⑪ 38,800円 |
▲-○-◎ |
東京11R | はずれ | ★- -△ |
東京12R | 馬連 ②-⑨ 500円 ワイド ②-⑨ 230円 ②-⑧ 790円 3連複 ②⑧⑨ 1,470円 |
△-◎-× |
的中馬券 | 1~3着の印 | |
中京 9R | はずれ | - -▲ |
中京10R | はずれ | ×-★- |
中京11R | はずれ | △- - |
中京12R | 馬連 ⑨-⑬ 6,140円 ワイド ⑨-⑬ 2,170円 |
△-◎- |
東京 7R | ワイド ⑧-⑨ 160円 | ◎- -○ |
東京 8R | はずれ | ×- - |
東京 9R | はずれ | -◎- |
東京10R | はずれ | △- - |
東京11R | はずれ | -○-★ |