1回京都・1回東京・1回小倉(2月1日~2月23日)

Mr.A-氏 GIGA氏 2段に、kenn氏 dandadan氏 シャンシャン氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 Mr.A- ¥9,080 40 9 113.5% 22.5%
2 kenn ¥8,940 45 24 99.3% 53.3%
3 dandadan ¥8,640 45 13 96.0% 28.9%
4 シャンシャン ¥8,530 45 10 94.8% 22.2%
5 GIGA ¥8,070 45 15 89.7% 33.3%
6 山本浩之 ¥7,580 40 11 94.8% 27.5%
7 豊田三木健弘 ¥6,860 45 16 76.2% 35.6%
8 ID競馬 ¥6,640 45 6 73.8% 13.3%
9 イングランド ¥5,840 40 5 73.0% 12.5%
10 あさぼん ¥5,740 40 12 71.8% 30.0%
11 阪神4コーナー ¥5,300 40 7 66.3% 17.5%
12 Dark Forse ¥4,620 45 6 51.3% 13.3%
13 ナリティー ¥4,450 45 10 49.4% 22.2%
14 論愚阿来無 ¥3,220 30 8 53.7% 26.7%
15 パヒン ¥3,080 42 10 36.7% 23.8%
16 RUSH ¥2,300 40 4 28.8% 10.0%
17 asad ¥0 40 0 0.0% 0.0%


2月23日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 10 Mr.A- 初段 ¥9,080 ¥1,880 ¥0 ¥7,200 40 9
2 2 kenn ¥8,940 ¥1,960 ¥940 ¥6,040 45 24
3 6 dandadan ¥8,640 ¥380 ¥1,760 ¥6,500 45 13
4 5 シャンシャン ¥8,530 ¥440 ¥690 ¥7,400 45 10
5 4 GIGA 初段 ¥8,070 ¥770 ¥1,600 ¥5,700 45 15
6 3 山本浩之 ¥7,580 ¥1,960 ¥5,620 40 11
7 8 豊田三木健弘 ¥6,860 ¥360 ¥1,340 ¥5,160 45 16
8 7 ID競馬 ¥6,640 ¥2,640 ¥0 ¥4,000 45 6
9 14 イングランド 初段 ¥5,840 ¥2,260 ¥0 ¥3,580 40 5
10 10 あさぼん ¥5,740 ¥0 ¥900 ¥4,840 40 12
11 14 阪神4コーナー ¥5,300 ¥0 ¥740 ¥4,560 40 7
12 1 Dark Forse ¥4,620 ¥0 ¥0 ¥4,620 45 6
13 12 ナリティー ¥4,450 ¥0 ¥1,280 ¥3,170 45 10
14 13 論愚阿来無 ¥3,220 ¥0 ¥3,220 30 8
15 8 パヒン 初段 ¥3,080 ¥0 ¥0 ¥3,080 42 10
16 14 RUSH ¥2,300 ¥1,220 ¥740 ¥340 40 4
17 14 asad ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 40 0

2月16日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 5 シャンシャン ¥7,400 ¥340 ¥360 ¥6,700 35 7
2 10 Mr.A- 初段 ¥7,200 ¥1,860 ¥1,000 ¥4,340 30 7
3 6 dandadan ¥6,500 ¥340 ¥360 ¥5,800 35 9
4 2 kenn ¥6,040 ¥1,200 ¥840 ¥4,000 35 16
5 4 GIGA 初段 ¥5,700 ¥1,720 ¥360 ¥3,620 35 11
6 3 山本浩之 ¥5,620 ¥340 ¥0 ¥5,280 35 8
7 8 豊田三木健弘 ¥5,160 ¥260 ¥120 ¥4,780 35 13
8 10 あさぼん ¥4,840 ¥0 ¥1,460 ¥3,380 30 9
9 1 Dark Forse ¥4,620 ¥0 ¥0 ¥4,620 35 6
10 14 阪神4コーナー ¥4,560 ¥2,660 ¥0 ¥1,900 30 6
11 7 ID競馬 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥4,000 35 4
12 14 イングランド 初段 ¥3,580 ¥0 ¥1,600 ¥1,980 30 4
13 13 論愚阿来無 ¥3,220 ¥620 ¥1,190 ¥1,410 25 8
14 12 ナリティー ¥3,170 ¥440 ¥0 ¥2,730 35 9
15 8 パヒン 初段 ¥3,080 ¥680 ¥0 ¥2,400 34 10
16 14 RUSH ¥340 ¥340 ¥0 ¥0 30 1
17 14 asad ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 30 0

2月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 5 シャンシャン ¥6,700 ¥740 ¥1,800 ¥2,340 ¥1,820 25 5
2 6 dandadan ¥5,800 ¥1,160 ¥2,880 ¥0 ¥1,760 25 7
3 3 山本浩之 ¥5,280 ¥1,160 ¥740 ¥820 ¥2,560 25 7
4 8 豊田三木健弘 ¥4,780 ¥530 ¥1,610 ¥1,280 ¥1,360 25 11
5 1 Dark Forse ¥4,620 ¥0 ¥0 ¥420 ¥4,200 25 6
6 10 Mr.A- 初段 ¥4,340 ¥680 ¥2,460 ¥1,200 20 4
7 2 kenn ¥4,000 ¥320 ¥600 ¥360 ¥2,720 25 11
7 7 ID競馬 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥2,340 ¥1,660 25 4
9 4 GIGA 初段 ¥3,620 ¥680 ¥120 ¥520 ¥2,300 25 7
10 10 あさぼん ¥3,380 ¥2,030 ¥150 ¥1,200 20 6
11 12 ナリティー ¥2,730 ¥0 ¥210 ¥1,820 ¥700 25 8
12 8 パヒン 初段 ¥2,400 ¥280 ¥480 ¥280 ¥1,360 24 8
13 14 イングランド 初段 ¥1,980 ¥520 ¥1,460 ¥0 20 3
14 14 阪神4コーナー ¥1,900 ¥1,160 ¥740 ¥0 20 3
15 13 論愚阿来無 ¥1,410 ¥0 ¥1,030 ¥0 ¥380 15 4
16 14 asad ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0
16 14 RUSH ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0

2月2日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 Dark Forse ¥4,200 ¥2,660 ¥1,540 10 4
2 kenn ¥2,720 ¥1,260 ¥1,460 10 7
3 山本浩之 ¥2,560 ¥1,120 ¥1,440 10 3
4 GIGA 初段 ¥2,300 ¥1,380 ¥920 10 2
5 シャンシャン ¥1,820 ¥1,620 ¥200 10 2
6 dandadan ¥1,760 ¥1,760 ¥0 10 3
7 ID競馬 ¥1,660 ¥1,660 ¥0 10 3
8 パヒン 初段 ¥1,360 ¥320 ¥1,040 9 4
8 豊田三木健弘 ¥1,360 ¥990 ¥370 10 4
10 Mr.A- 初段 ¥1,200 ¥0 ¥1,200 10 1
10 あさぼん ¥1,200 ¥380 ¥820 10 3
12 ナリティー ¥700 ¥180 ¥520 10 4
13 論愚阿来無 ¥380 ¥240 ¥140 10 2
14 asad ¥0 ¥0 5 0
14 RUSH ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 イングランド 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 阪神4コーナー ¥0 ¥0 ¥0 10 0