2回阪神・3回中山・2回中京1回福島(3月29日~4月20日)

kenn氏 2段に、阪神4コーナー氏 ナリティー氏 山本浩之氏asad氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 阪神4コーナー ¥11,420 40 20 142.8% 50.0%
2 ナリティー ¥9,270 40 15 115.9% 37.5%
3 kenn ¥8,560 35 20 122.3% 57.1%
4 山本浩之 ¥8,340 40 14 104.3% 35.0%
5 asad ¥8,000 40 8 100.0% 20.0%
6 dandadan ¥7,560 40 14 94.5% 35.0%
7 シャンシャン ¥6,300 40 7 78.8% 17.5%
8 ID競馬 ¥6,080 40 13 76.0% 32.5%
9 あさぼん ¥5,870 35 12 83.9% 34.3%
10 RUSH ¥5,560 40 10 69.5% 25.0%
11 イングランド ¥5,540 40 6 69.3% 15.0%
12 Mr.A- ¥4,660 40 7 58.3% 17.5%
13 パヒン ¥4,500 40 9 56.3% 22.5%
14 豊田三木健弘 ¥4,420 40 15 55.3% 37.5%
15 GIGA ¥1,920 40 2 24.0% 5.0%
16 Dark Forse ¥400 25 1 8.0% 4.0%


4月20日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 4 阪神4コーナー ¥11,420 ¥4,280 ¥2,720 ¥4,420 40 20
2 5 ナリティー ¥9,270 ¥290 ¥5,360 ¥3,620 40 15
3 3 kenn 初段 ¥8,560 ¥880 ¥1,240 ¥6,440 35 20
4 6 山本浩之 ¥8,340 ¥1,440 ¥1,700 ¥5,200 40 14
5 13 asad ¥8,000 ¥380 ¥1,280 ¥6,340 40 8
6 12 dandadan 初段 ¥7,560 ¥0 ¥920 ¥6,640 40 14
7 11 シャンシャン 初段 ¥6,300 ¥2,940 ¥740 ¥2,620 40 7
8 2 ID競馬 ¥6,080 ¥360 ¥980 ¥4,740 40 13
9 1 あさぼん 初段 ¥5,870 ¥1,340 ¥0 ¥4,530 35 12
10 13 RUSH ¥5,560 ¥1,200 ¥1,040 ¥3,320 40 10
11 10 イングランド 2段 ¥5,540 ¥0 ¥760 ¥4,780 40 6
12 8 Mr.A- 2段 ¥4,660 ¥0 ¥740 ¥3,920 40 7
13 7 パヒン 初段 ¥4,500 ¥380 ¥0 ¥4,120 40 9
14 9 豊田三木健弘 ¥4,420 ¥200 ¥160 ¥4,060 40 15
15 13 GIGA 3段 ¥1,920 ¥0 ¥0 ¥1,920 40 2
16 13 Dark Forse ¥400 ¥400 25 1
4月13日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 12 dandadan 初段 ¥6,640 ¥2,460 ¥680 ¥3,500 30 12
2 3 kenn 初段 ¥6,440 ¥1,740 ¥2,100 ¥2,600 25 13
3 13 asad ¥6,340 ¥520 ¥1,300 ¥4,520 30 5
4 6 山本浩之 ¥5,200 ¥0 ¥1,640 ¥3,560 30 9
5 10 イングランド 2段 ¥4,780 ¥1,100 ¥1,860 ¥1,820 30 5
6 2 ID競馬 ¥4,740 ¥0 ¥1,460 ¥3,280 30 11
7 1 あさぼん 初段 ¥4,530 ¥430 ¥1,070 ¥3,030 25 11
8 4 阪神4コーナー ¥4,420 ¥380 ¥780 ¥3,260 30 13
9 7 パヒン 初段 ¥4,120 ¥0 ¥0 ¥4,120 30 8
10 9 豊田三木健弘 ¥4,060 ¥620 ¥480 ¥2,960 30 13
11 8 Mr.A- 2段 ¥3,920 ¥1,380 ¥0 ¥2,540 30 6
12 5 ナリティー ¥3,620 ¥260 ¥290 ¥3,070 30 11
13 13 RUSH ¥3,320 ¥0 ¥1,620 ¥1,700 30 5
14 11 シャンシャン 初段 ¥2,620 ¥0 ¥1,620 ¥1,000 30 4
15 13 GIGA 3段 ¥1,920 ¥880 ¥0 ¥1,040 30 2
16 13 Dark Forse ¥400 ¥0 ¥400 25 1
4月6日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 13 asad ¥4,520 ¥0 ¥4,520 ¥0 20 2
2 7 パヒン 初段 ¥4,120 ¥1,840 ¥1,240 ¥1,040 20 8
3 6 山本浩之 ¥3,560 ¥940 ¥1,500 ¥1,120 20 7
4 12 dandadan 初段 ¥3,500 ¥1,840 ¥1,400 ¥260 20 8
5 2 ID競馬 ¥3,280 ¥440 ¥420 ¥2,420 20 7
6 4 阪神4コーナー ¥3,260 ¥980 ¥320 ¥1,960 20 10
7 5 ナリティー ¥3,070 ¥400 ¥1,050 ¥1,620 20 9
8 1 あさぼん 初段 ¥3,030 ¥0 ¥3,030 15 7
9 9 豊田三木健弘 ¥2,960 ¥1,110 ¥900 ¥950 20 10
10 3 kenn 初段 ¥2,600 ¥560 ¥2,040 15 8
11 8 Mr.A- 2段 ¥2,540 ¥780 ¥760 ¥1,000 20 4
12 10 イングランド 2段 ¥1,820 ¥0 ¥1,040 ¥780 20 2
13 13 RUSH ¥1,700 ¥940 ¥760 ¥0 20 3
14 13 GIGA 3段 ¥1,040 ¥0 ¥1,040 ¥0 20 1
15 11 シャンシャン 初段 ¥1,000 ¥340 ¥0 ¥660 20 2
16 13 Dark Forse ¥400 ¥400 ¥0 ¥0 20 1
3月30日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 あさぼん 初段 ¥3,030 ¥2,080 ¥950 10 7
2 ID競馬 ¥2,420 ¥1,580 ¥840 10 4
3 kenn 初段 ¥2,040 ¥1,100 ¥940 10 6
4 阪神4コーナー ¥1,960 ¥1,260 ¥700 10 6
5 ナリティー ¥1,620 ¥240 ¥1,380 10 4
6 山本浩之 ¥1,120 ¥0 ¥1,120 10 2
7 パヒン 初段 ¥1,040 ¥440 ¥600 10 2
8 Mr.A- 2段 ¥1,000 ¥1,000 ¥0 10 2
9 豊田三木健弘 ¥950 ¥340 ¥610 10 3
10 イングランド 2段 ¥780 ¥780 ¥0 10 1
11 シャンシャン 初段 ¥660 ¥660 ¥0 10 1
12 dandadan 初段 ¥260 ¥260 ¥0 10 1
13 GIGA 3段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
13 asad ¥0 ¥0 ¥0 10 0
13 RUSH ¥0 ¥0 ¥0 10 0
13 Dark Forse ¥0 ¥0 ¥0 10 0