1回京都・1回中山・1回小倉(1月4日~1月25日)

パヒン氏GIGA氏 阪神4コーナー氏 イングランド氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 パヒン ¥9,600 45 10 106.7% 22.2%
2 GIGA ¥9,560 45 16 106.2% 35.6%
3 阪神4コーナー ¥9,500 45 21 105.6% 46.7%
4 イングランド ¥9,140 45 8 101.6% 17.8%
5 山本浩之 ¥8,160 45 14 90.7% 31.1%
6 dandadan ¥7,480 45 13 83.1% 28.9%
7 ナリティー ¥6,490 45 26 72.1% 57.8%
8 あさぼん ¥6,390 45 16 71.0% 35.6%
9 Dark Forse ¥5,920 45 7 65.8% 15.6%
10 kenn ¥5,600 45 10 62.2% 22.2%
11 豊田三木健弘 ¥4,920 45 15 54.7% 33.3%
12 asad ¥4,760 45 2 52.9% 4.4%
13 ID競馬 ¥4,760 45 11 52.9% 24.4%
14 シャンシャン ¥4,560 45 7 50.7% 15.6%
15 RUSH ¥4,160 45 6 46.2% 13.3%
16 Mr.A- ¥3,440 45 4 38.2% 8.9%
17 surf_in_uma ¥2,240 36 2 31.1% 5.6%


1月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 15 パヒン ¥9,600 ¥6,620 ¥0 ¥2,980 45 10
2 1 GIGA ¥9,560 ¥0 ¥140 ¥9,420 45 16
3 2 阪神4コーナー ¥9,500 ¥640 ¥980 ¥7,880 45 21
4 6 イングランド ¥9,140 ¥4,020 ¥0 ¥5,120 45 8
5 4 山本浩之 ¥8,160 ¥360 ¥1,920 ¥5,880 45 14
6 3 dandadan ¥7,480 ¥840 ¥0 ¥6,640 45 13
7 7 ナリティー ¥6,490 ¥1,240 ¥480 ¥4,770 45 26
8 5 あさぼん ¥6,390 ¥700 ¥250 ¥5,440 45 16
9 11 Dark Forse ¥5,920 ¥0 ¥1,560 ¥4,360 45 7
10 9 kenn ¥5,600 ¥1,080 ¥0 ¥4,520 45 10
11 10 豊田三木健弘 ¥4,920 ¥260 ¥230 ¥4,430 45 15
12 8 asad ¥4,760 ¥0 ¥0 ¥4,760 45 2
13 16 ID競馬 ¥4,760 ¥820 ¥1,160 ¥2,780 45 11
14 14 シャンシャン ¥4,560 ¥560 ¥820 ¥3,180 45 7
15 13 RUSH ¥4,160 ¥0 ¥960 ¥3,200 45 6
16 12 Mr.A- ¥3,440 ¥0 ¥0 ¥3,440 45 4
17 17 surf_in_uma ¥2,240 ¥0 ¥0 ¥2,240 36 2
1月18日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA ¥9,420 ¥1,890 ¥720 ¥6,810 35 15
2 2 阪神4コーナー ¥7,880 ¥940 ¥520 ¥6,420 35 17
3 4 dandadan ¥6,640 ¥1,580 ¥1,140 ¥3,920 35 11
4 9 山本浩之 ¥5,880 ¥2,040 ¥1,140 ¥2,700 35 10
5 8 あさぼん ¥5,440 ¥1,940 ¥350 ¥3,150 35 11
6 7 イングランド ¥5,120 ¥1,860 ¥0 ¥3,260 35 5
7 5 ナリティー ¥4,770 ¥520 ¥710 ¥3,540 35 20
8 3 asad ¥4,760 ¥0 ¥0 ¥4,760 35 2
9 6 kenn ¥4,520 ¥0 ¥1,140 ¥3,380 35 9
10 11 豊田三木健弘 ¥4,430 ¥1,580 ¥560 ¥2,290 35 12
11 13 Dark Forse ¥4,360 ¥1,340 ¥1,160 ¥1,860 35 6
12 17 Mr.A- ¥3,440 ¥3,020 ¥420 ¥0 35 4
13 14 RUSH ¥3,200 ¥1,340 ¥0 ¥1,860 35 5
14 16 シャンシャン ¥3,180 ¥1,260 ¥420 ¥1,500 35 5
15 10 パヒン ¥2,980 ¥460 ¥0 ¥2,520 35 9
16 15 ID競馬 ¥2,780 ¥0 ¥1,020 ¥1,760 35 7
17 12 surf_in_uma ¥2,240 ¥0 ¥0 ¥2,240 26 2
1月12日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 GIGA ¥6,810 ¥660 ¥1,870 ¥440 ¥3,840 25 9
2 2 阪神4コーナー ¥6,420 ¥700 ¥380 ¥1,820 ¥3,520 25 13
3 16 asad ¥4,760 ¥3,620 ¥1,140 ¥0 ¥0 25 2
4 14 dandadan ¥3,920 ¥260 ¥900 ¥2,300 ¥460 25 7
5 4 ナリティー ¥3,540 ¥240 ¥410 ¥840 ¥2,050 25 14
6 11 kenn ¥3,380 ¥960 ¥620 ¥620 ¥1,180 25 7
7 3 イングランド ¥3,260 ¥0 ¥0 ¥940 ¥2,320 25 3
8 5 あさぼん ¥3,150 ¥600 ¥430 ¥530 ¥1,590 25 7
9 6 山本浩之 ¥2,700 ¥260 ¥900 ¥0 ¥1,540 25 6
10 7 パヒン ¥2,520 ¥500 ¥0 ¥520 ¥1,500 25 8
11 8 豊田三木健弘 ¥2,290 ¥550 ¥240 ¥130 ¥1,370 25 8
12 9 surf_in_uma ¥2,240 ¥0 ¥880 ¥1,360 19 2
13 13 Dark Forse ¥1,860 ¥0 ¥0 ¥1,380 ¥480 25 4
14 14 RUSH ¥1,860 ¥260 ¥1,140 ¥0 ¥460 25 3
15 10 ID競馬 ¥1,760 ¥540 ¥0 ¥0 ¥1,220 25 5
16 12 シャンシャン ¥1,500 ¥0 ¥280 ¥620 ¥600 25 3
17 16 Mr.A- ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 25 0
1月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 日曜日P 月曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 GIGA ¥3,840 ¥3,840 ¥0 10 2
2 阪神4コーナー ¥3,520 ¥1,240 ¥2,280 10 7
3 イングランド ¥2,320 ¥1,560 ¥760 10 2
4 ナリティー ¥2,050 ¥1,790 ¥260 10 6
5 あさぼん ¥1,590 ¥710 ¥880 10 4
6 山本浩之 ¥1,540 ¥940 ¥600 10 3
7 パヒン ¥1,500 ¥520 ¥980 10 5
8 豊田三木健弘 ¥1,370 ¥770 ¥600 10 4
9 surf_in_uma ¥1,360 ¥1,360 ¥0 10 1
10 ID競馬 ¥1,220 ¥960 ¥260 10 3
11 kenn ¥1,180 ¥560 ¥620 10 4
12 シャンシャン ¥600 ¥0 ¥600 10 1
13 Dark Forse ¥480 ¥350 ¥130 10 3
14 dandadan ¥460 ¥460 ¥0 10 1
14 RUSH ¥460 ¥0 ¥460 10 1
16 Mr.A- ¥0 ¥0 ¥0 10 0
16 asad ¥0 ¥0 ¥0 10 0