2回京都・1回東京・1回小倉(1月31日~2月22日)

GIGA氏 パヒン氏 2段に
RUSH氏 Dark Forse氏 dandadan氏 豊田三木健弘氏 山本浩之豊田三木健弘 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 RUSH ¥20,080 35 8 286.9% 22.9%
2 Dark Forse ¥11,960 40 4 149.5% 10.0%
3 GIGA ¥11,070 45 13 123.0% 28.9%
4 dandadan ¥10,780 45 11 119.8% 24.4%
5 パヒン ¥9,480 45 16 105.3% 35.6%
6 豊田三木健弘 ¥8,630 45 20 95.9% 44.4%
7 山本浩之 ¥8,340 40 16 104.3% 40.0%
8 ID競馬 ¥7,820 45 20 86.9% 44.4%
9 阪神4コーナー ¥7,400 45 20 82.2% 44.4%
10 ナリティー ¥6,500 35 17 92.9% 48.6%
11 あさぼん ¥6,030 40 10 75.4% 25.0%
12 surf_in_uma ¥5,760 39 8 73.8% 20.5%
13 シャンシャン ¥5,420 40 12 67.8% 30.0%
14 Mr.A- ¥5,000 40 10 62.5% 25.0%
15 イングランド ¥4,580 40 5 57.3% 12.5%
16 asad ¥4,160 40 4 52.0% 10.0%
17 kenn ¥3,900 45 7 43.3% 15.6%


2月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH ¥20,080 ¥0 ¥480 ¥19,600 35 8
2 17 Dark Forse ¥11,960 ¥9,560 ¥1,300 ¥1,100 40 4
3 4 GIGA 初段 ¥11,070 ¥0 ¥5,380 ¥5,690 45 13
4 12 dandadan ¥10,780 ¥1,400 ¥5,380 ¥4,000 45 11
5 9 パヒン 初段 ¥9,480 ¥0 ¥4,700 ¥4,780 45 16
6 2 豊田三木健弘 ¥8,630 ¥1,010 ¥1,130 ¥6,490 45 20
7 8 山本浩之 ¥8,340 ¥560 ¥2,660 ¥5,120 40 16
8 6 ID競馬 ¥7,820 ¥860 ¥1,620 ¥5,340 45 20
9 5 阪神4コーナー 初段 ¥7,400 ¥1,080 ¥820 ¥5,500 45 20
10 10 ナリティー ¥6,500 ¥820 ¥1,320 ¥4,360 35 17
11 3 あさぼん ¥6,030 ¥0 ¥220 ¥5,810 40 10
12 7 surf_in_uma ¥5,760 ¥520 ¥0 ¥5,240 39 8
13 16 シャンシャン ¥5,420 ¥1,560 ¥1,220 ¥2,640 40 12
14 11 Mr.A- ¥5,000 ¥720 ¥0 ¥4,280 40 10
15 15 イングランド 初段 ¥4,580 ¥1,680 ¥0 ¥2,900 40 5
16 14 asad ¥4,160 ¥1,080 ¥0 ¥3,080 40 4
17 13 kenn ¥3,900 ¥560 ¥0 ¥3,340 45 7

2月14日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 RUSH ¥19,600 ¥0 ¥0 ¥19,600 25 7
2 11 豊田三木健弘 ¥6,490 ¥2,620 ¥900 ¥2,970 35 15
3 15 あさぼん ¥5,810 ¥640 ¥2,810 ¥2,360 30 9
4 5 GIGA 初段 ¥5,690 ¥360 ¥740 ¥4,590 35 11
5 13 阪神4コーナー 初段 ¥5,500 ¥420 ¥1,180 ¥3,900 35 16
6 3 ID競馬 ¥5,340 ¥280 ¥880 ¥4,180 35 15
7 2 surf_in_uma ¥5,240 ¥0 ¥1,600 ¥3,640 29 7
8 6 山本浩之 ¥5,120 ¥0 ¥820 ¥4,300 30 12
9 4 パヒン 初段 ¥4,780 ¥200 ¥760 ¥3,820 35 15
10 9 ナリティー ¥4,360 ¥1,800 ¥0 ¥2,560 25 11
11 16 Mr.A- ¥4,280 ¥740 ¥740 ¥2,800 30 9
12 12 dandadan ¥4,000 ¥0 ¥1,180 ¥2,820 35 7
13 10 kenn ¥3,340 ¥640 ¥280 ¥2,420 35 6
14 7 asad ¥3,080 ¥0 ¥1,600 ¥1,480 30 3
15 14 イングランド 初段 ¥2,900 ¥0 ¥0 ¥2,900 30 4
16 8 シャンシャン ¥2,640 ¥360 ¥0 ¥2,280 30 8
17 16 Dark Forse ¥1,100 ¥360 ¥0 ¥740 30 2

2月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 火曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 RUSH ¥19,600 ¥1,000 ¥0 ¥18,600 15 7
2 5 GIGA 初段 ¥4,590 ¥1,000 ¥1,760 ¥250 ¥1,580 25 9
3 6 山本浩之 ¥4,300 ¥1,000 ¥1,780 ¥1,520 20 10
4 3 ID競馬 ¥4,180 ¥840 ¥660 ¥780 ¥1,900 25 11
5 13 阪神4コーナー 初段 ¥3,900 ¥1,000 ¥1,640 ¥380 ¥880 25 13
6 4 パヒン 初段 ¥3,820 ¥1,000 ¥760 ¥280 ¥1,780 25 12
7 2 surf_in_uma ¥3,640 ¥1,000 ¥0 ¥2,640 20 6
8 11 豊田三木健弘 ¥2,970 ¥1,320 ¥260 ¥370 ¥1,020 25 8
9 14 イングランド 初段 ¥2,900 ¥780 ¥1,300 ¥820 20 4
10 12 dandadan ¥2,820 ¥1,320 ¥0 ¥560 ¥940 25 6
11 16 Mr.A- ¥2,800 ¥1,000 ¥1,800 ¥0 20 7
12 9 ナリティー ¥2,560 ¥990 ¥350 ¥1,220 20 8
13 10 kenn ¥2,420 ¥540 ¥0 ¥700 ¥1,180 25 4
14 15 あさぼん ¥2,360 ¥1,080 ¥820 ¥460 20 5
15 8 シャンシャン ¥2,280 ¥1,000 ¥0 ¥1,280 20 7
16 7 asad ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥1,480 20 2
17 16 Dark Forse ¥740 ¥0 ¥740 ¥0 20 1

2月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 RUSH ¥18,600 ¥18,600 5 2
2 surf_in_uma ¥2,640 ¥0 ¥2,640 10 1
3 ID競馬 ¥1,900 ¥880 ¥1,020 10 5
4 パヒン 初段 ¥1,780 ¥800 ¥980 10 4
5 GIGA 初段 ¥1,580 ¥1,080 ¥500 10 2
6 山本浩之 ¥1,520 ¥680 ¥840 10 3
7 asad ¥1,480 ¥640 ¥840 10 2
8 シャンシャン ¥1,280 ¥0 ¥1,280 10 2
9 ナリティー ¥1,220 ¥700 ¥520 10 3
10 kenn ¥1,180 ¥880 ¥300 10 2
11 豊田三木健弘 ¥1,020 ¥860 ¥160 10 3
12 dandadan ¥940 ¥640 ¥300 10 2
13 阪神4コーナー 初段 ¥880 ¥520 ¥360 10 3
14 イングランド 初段 ¥820 ¥820 ¥0 10 1
15 あさぼん ¥460 ¥460 ¥0 10 2
16 Mr.A- ¥0 ¥0 ¥0 10 0
16 Dark Forse ¥0 ¥0 ¥0 10 0