開催別ランキングはこちら
順位 | 先週 | お名前(敬称略) | 段位 | 総合ポイント | 土曜日P | 日曜日P | 先週ポイント | 参加R数 | 的中R数 |
1 | - | ナリティー | 初段 | ¥2,890 | ¥1,830 | ¥1,060 | - | 10 | 8 |
2 | - | 阪神4コーナー | 初段 | ¥2,780 | ¥1,380 | ¥1,400 | - | 10 | 6 |
3 | - | GIGA | 4段 | ¥2,520 | ¥2,320 | ¥200 | - | 10 | 2 |
4 | - | ID競馬 | ¥2,280 | ¥1,660 | ¥620 | - | 10 | 5 | |
5 | - | kenn | 2段 | ¥2,040 | ¥1,820 | ¥220 | - | 10 | 5 |
6 | - | asad | 初段 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥0 | - | 10 | 1 |
7 | - | 豊田三木健弘 | ¥1,440 | ¥270 | ¥1,170 | - | 10 | 6 | |
8 | - | dandadan | 初段 | ¥1,200 | ¥600 | ¥600 | - | 10 | 4 |
9 | - | 山本浩之 | 2段 | ¥1,020 | ¥420 | ¥600 | - | 10 | 3 |
10 | - | シャンシャン | 初段 | ¥960 | ¥600 | ¥360 | - | 10 | 3 |
11 | - | イングランド | 2段 | ¥700 | ¥0 | ¥700 | - | 10 | 1 |
12 | - | Mr.A- | 2段 | ¥600 | ¥600 | ¥0 | - | 10 | 2 |
13 | - | RUSH | ¥600 | ¥0 | ¥600 | - | 10 | 2 | |
14 | - | あさぼん | 初段 | ¥440 | ¥440 | ¥0 | - | 10 | 2 |
15 | - | パヒン | 2段 | ¥220 | ¥0 | ¥220 | - | 10 | 1 |
集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。