開催別ランキングはこちら
順位 | 先週 | お名前(敬称略) | 段位 | 総合ポイント | 土曜日P | 日曜日P | 先週ポイント | 参加R数 | 的中R数 |
1 | - | GIGA | 3段 | ¥7,160 | ¥460 | ¥6,700 | - | 10 | 2 |
2 | - | パヒン | 初段 | ¥2,940 | ¥0 | ¥2,940 | - | 10 | 1 |
3 | - | ナリティー | 初段 | ¥2,890 | ¥0 | ¥2,890 | - | 10 | 3 |
4 | - | 山本浩之 | 初段 | ¥2,280 | ¥800 | ¥1,480 | - | 10 | 4 |
5 | - | asad | 初段 | ¥1,820 | ¥0 | ¥1,820 | - | 10 | 1 |
6 | - | あさぼん | 初段 | ¥1,390 | ¥600 | ¥790 | - | 10 | 4 |
7 | - | dandadan | 初段 | ¥1,360 | ¥800 | ¥560 | - | 10 | 3 |
8 | - | 阪神4コーナー | 初段 | ¥1,240 | ¥1,240 | ¥0 | - | 10 | 2 |
9 | - | kenn | 2段 | ¥1,200 | ¥880 | ¥320 | - | 10 | 4 |
10 | - | 豊田三木健弘 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥0 | - | 10 | 2 | |
11 | - | RUSH | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥0 | - | 10 | 2 | |
12 | - | ID競馬 | ¥900 | ¥580 | ¥320 | - | 10 | 3 | |
13 | - | Mr.A- | 2段 | ¥580 | ¥0 | ¥580 | - | 10 | 1 |
14 | - | シャンシャン | 初段 | ¥280 | ¥280 | ¥0 | - | 10 | 1 |
15 | - | イングランド | 2段 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | 10 | 0 |
集計違いや不明な点がありましたら、管理人までお知らせ下さい。