◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
阪神 9R | ⑦ | ① | ③ | ⑤ | ② | ⑥ | 阪神 9R | ⑥ | ⑧ | ⑤ | ③ | ⑦ | ④ | |
阪神10R | ⑧ | ② | ⑥ | ⑪ | ⑦ | ③ | 阪神10R | ⑥ | ② | ⑧ | ① | ⑤ | ⑦ | |
阪神11R | ④ | ⑥ | ⑫ | ⑩ | ③ | ⑨ | 阪神11R | ⑨ | ⑥ | ⑦ | ⑬ | ⑫ | ⑪ | |
阪神12R | ④ | ⑤ | ⑫ | ⑪ | ③ | ⑧ | 阪神12R | ⑮ | ④ | ⑬ | ② | ⑪ | ⑫ | |
中山 9R | ④ | ③ | ⑦ | ② | ⑧ | ⑨ | 中山 9R | ③ | ⑧ | ⑯ | ① | ⑥ | ⑦ | |
中山10R | ⑩ | ③ | ② | ⑨ | ⑫ | ⑦ | 中山10R | ⑧ | ① | ⑦ | ④ | ⑨ | ③ | |
中山11R | ② | ① | ⑤ | ⑯ | ⑥ | ⑧ | 中山11R | ⑫ | ⑤ | ④ | ⑨ | ⑩ | ① | |
中山12R | ⑯ | ③ | ⑭ | ⑪ | ⑤ | ⑨ | 中山12R | ⑦ | ⑪ | ⑥ | ⑩ | ⑨ | ⑭ | |
札幌10R | ⑩ | ⑤ | ⑫ | ② | ⑥ | ⑬ | 札幌10R | ① | ② | ⑨ | ⑭ | ⑩ | ⑥ | |
札幌11R | ⑩ | ④ | ⑦ | ⑤ | ⑬ | ⑪ | 札幌11R | ⑦ | ⑮ | ⑩ | ⑯ | ⑥ | ⑪ | |
札幌12R | ⑨ | ② | ⑬ | ⑦ | ⑫ | ⑪ | 札幌12R | ⑧ | ⑥ | ④ | ⑩ | ⑤ | ③ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
京都 9R | ⑧ | ⑨ | ④ | ⑦ | ⑥ | ⑩ | 京都 9R | ⑤ | ① | ⑨ | ④ | ⑧ | ③ | |
京都10R | ⑦ | ⑤ | ⑧ | ④ | ① | ⑩ | 京都10R | ⑦ | ③ | ④ | ① | ⑮ | ⑧ | |
京都11R | ② | ⑦ | ④ | ⑥ | ③ | ⑩ | 京都11R | ⑧ | ⑩ | ⑨ | ⑥ | ① | ⑫ | |
京都12R | ⑧ | ⑪ | ⑤ | ⑨ | ⑫ | ⑥ | 京都12R | ① | ④ | ⑧ | ③ | ⑥ | ② | |
東京 9R | ⑩ | ① | ⑨ | ⑥ | ⑧ | ⑤ | 東京 9R | ⑬ | ⑥ | ⑰ | ⑱ | ⑯ | ⑦ | |
東京10R | ⑦ | ③ | ④ | ⑥ | ① | ⑧ | 東京10R | ⑨ | ② | ⑬ | ⑤ | ③ | ⑭ | |
東京11R | ③ | ② | ⑥ | ⑩ | ⑤ | ⑦ | 東京11R | ⑨ | ④ | ① | ⑬ | ⑧ | ⑮ | |
東京12R | ⑩ | ⑥ | ⑬ | ⑦ | ⑧ | ⑯ | 東京12R | ⑩ | ⑱ | ⑤ | ⑰ | ① | ⑭ | |
京都12R④出走取消の為予想変更(8日13:00) |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
京都 9R | ⑪ | ⑨ | ⑬ | ⑤ | ⑧ | ③ | 京都 8R | ③ | ② | ⑨ | ④ | ⑧ | ⑤ | |
京都10R | ⑦ | ⑤ | ⑭ | ⑯ | ⑪ | ② | 京都 9R | ⑨ | ③ | ⑩ | ⑥ | ① | ⑪ | |
京都11R | ⑦ | ⑩ | ④ | ① | ③ | ⑥ | 京都10R | ② | ① | ⑦ | ⑥ | ④ | ③ | |
京都12R | ⑩ | ⑧ | ② | ⑬ | ⑨ | ④ | 京都11R | ① | ⑧ | ⑤ | ⑩ | ⑭ | ⑮ | |
東京 9R | ① | ③ | ⑥ | ⑩ | ⑦ | ⑧ | 京都12R | ⑥ | ⑮ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑬ | |
東京10R | ⑤ | ⑬ | ⑭ | ⑫ | ⑮ | ⑧ | 東京 9R | ③ | ⑨ | ⑦ | ② | ④ | ⑥ | |
東京11R | ⑬ | ④ | ⑨ | ⑦ | ⑭ | ⑪ | 東京10R | ② | ③ | ④ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
東京12R | ⑦ | ⑧ | ⑤ | ④ | ⑪ | ⑬ | 東京11R | ⑨ | ⑭ | ⑥ | ② | ④ | ⑤ | |
東京12R | ⑯ | ④ | ⑩ | ③ | ① | ② |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
京都 9R | ③ | ⑧ | ⑨ | ② | ⑬ | ⑦ | 京都 8R | ① | ⑤ | ⑪ | ⑥ | ⑧ | ⑨ | |
京都10R | ⑧ | ⑩ | ⑦ | ⑰ | ⑥ | ⑨ | 京都 9R | ⑫ | ⑪ | ⑥ | ② | ⑤ | ⑩ | |
京都11R | ⑩ | ④ | ⑨ | ⑤ | ⑦ | ⑧ | 京都10R | ② | ⑬ | ⑮ | ⑪ | ⑩ | ⑧ | |
京都12R | ⑤ | ② | ⑫ | ⑬ | ⑪ | ⑥ | 京都11R | ⑥ | ① | ⑦ | ⑪ | ④ | ⑨ | |
東京 9R | ⑥ | ① | ⑧ | ⑤ | ⑨ | ⑦ | 京都12R | ⑧ | ⑤ | ③ | ② | ⑨ | ① | |
東京10R | ② | ⑧ | ⑥ | ④ | ⑪ | ⑭ | 東京 9R | ③ | ⑦ | ⑥ | ⑪ | ⑩ | ⑧ | |
東京11R | ④ | ③ | ② | ⑬ | ⑨ | ⑫ | 東京10R | ① | ③ | ⑮ | ⑦ | ④ | ② | |
東京12R | ⑬ | ⑫ | ⑥ | ⑯ | ⑩ | ⑭ | 東京11R | ⑤ | ⑨ | ① | ⑧ | ③ | ② | |
福島10R | ⑦ | ⑧ | ③ | ④ | ① | ⑨ | 東京12R | ③ | ⑧ | ⑨ | ⑤ | ⑥ | ⑩ | |
福島11R | ⑩ | ⑨ | ⑪ | ⑤ | ① | ⑫ | 福島10R | ⑤ | ② | ⑭ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | |
福島12R | ③ | ① | ⑨ | ⑩ | ⑧ | ⑯ | 福島11R | ⑥ | ② | ⑪ | ⑤ | ⑨ | ⑦ | |
福島12R | ③ | ⑭ | ⑥ | ⑤ | ⑩ | ⑦ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | 日曜日 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ★ | ||
京都 9R | ⑤ | ④ | ⑧ | ⑦ | ① | ⑥ | 京都 9R | ⑬ | ② | ⑥ | ① | ⑪ | ⑨ | |
京都10R | ⑦ | ① | ④ | ③ | ② | ⑤ | 京都10R | ② | ⑦ | ④ | ⑧ | ⑤ | ⑥ | |
京都11R | ⑧ | ⑦ | ① | ⑱ | ② | ⑮ | 京都11R | ⑪ | ② | ⑨ | ③ | ⑤ | ① | |
京都12R | ⑭ | ② | ⑪ | ⑫ | ⑨ | ⑥ | 京都12R | ② | ⑪ | ① | ⑨ | ⑤ | ⑮ | |
東京 9R | ⑪ | ⑥ | ② | ⑤ | ⑦ | ⑩ | 東京 7R | ① | ⑨ | ④ | ③ | ⑧ | ⑦ | |
東京10R | ③ | ⑩ | ⑦ | ④ | ① | ⑨ | 東京 8R | ⑩ | ⑤ | ① | ⑪ | ⑧ | ⑥ | |
東京11R | ③ | ⑨ | ⑮ | ⑥ | ⑧ | ⑭ | 東京 9R | ⑨ | ④ | ① | ⑤ | ⑥ | ③ | |
東京12R | ⑮ | ③ | ⑨ | ⑧ | ② | ⑫ | 東京10R | ⑬ | ⑤ | ⑦ | ⑥ | ③ | ⑩ | |
福島10R | ⑤ | ⑦ | ② | ⑫ | ⑧ | ⑨ | 東京11R | ⑩ | ① | ⑫ | ⑯ | ⑬ | ⑭ | |
福島11R | ③ | ⑦ | ⑮ | ⑩ | ⑧ | ⑨ | 福島10R | ⑩ | ⑤ | ⑨ | ① | ② | ④ | |
福島12R | ⑦ | ⑫ | ⑭ | ⑮ | ⑥ | ⑨ | 福島11R | ⑭ | ⑨ | ⑯ | ④ | ⑮ | ⑧ | |
福島12R | ③ | ① | ⑦ | ② | ④ | ⑩ | ||||||||
東京9R⑭出走取消の為予想変更(30日13:00) |